※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 | 金/耐 | 經/耐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木馬屠城者 初級 | 暗 | 15 | 5 | 500 | 300 | 33 | 20 |
木馬屠城者 中級 | 暗 | 20 | 7 | 900 | 600 | 45 | 30 |
木馬屠城者 高級 | 暗 | 25 | 7 | 1500 | 2000 | 60 | 80 |
木馬屠城者 初級
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | ![]() 暗蜥蝪戰士 | 1272 | 4 | Lv1 | |||
1-4 | ![]() 魔女莉莉絲 | 344 | 1 | Lv1 | |||
1-4 | ![]() 黑幽狼 | 782 | 2 | Lv1 | |||
5 | ![]() 暗影劍豪 | 1710 | 3 | 5萬 | 582 | Lv1 | 需用強化石打 |
木馬屠城者 中級
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | ![]() 漆黑蜥蝪戰士 | 3827 | 4 | Lv2 | |||
1-5 | ![]() 鍊金士莉莉絲 | 970 | 1 | Lv2 | |||
1-5 | ![]() 黑幽狼人 | 1997 | 2 | Lv2 | |||
6 | ![]() 聖果之伊登 | 1293 | 2 | 3.1萬 | 無 | 在第6層固定出現1隻 | |
7 | ![]() 暗影劍豪 | 4250 | 3 | 15萬 | 582 | Lv1 | 需用強化石打, 否則造成的傷害均為1 |
木馬屠城者 高級
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | ![]() 漆黑蜥蝪戰士 | 7307 | 4 | Lv2 | |||
1-5 | ![]() 鍊金士莉莉絲 | 1852 | 1 | Lv2 | |||
1-5 | ![]() 黑幽狼人 | 3477 | 2 | Lv2 | |||
6 | ![]() 聖果之伊登 × 2 | 3400 | 2 | 10萬 | 無 | 在第9層同時和固定出現2隻 | |
7 | ![]() 暗影劍豪 | 9140 | 3 | 37萬 | Lv1 | 需用強化石打, 否則造成的傷害均為1 |