※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 | 金/耐 | 經/耐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水舞谷關 | 水 | 11 | 7 | - | 548 | - | 50 |
命運驅動者 | 水 | 11 | 7 | - | 581 | - | 53 |
邪惡的呼喚 | 水 | 11 | 7 | - | 614 | - | 56 |
變異食人鯊 | 水 | 11 | 7 | - | 647 | - | 59 |
貪吃的龍王 | 水 | 14 | 10 | - | 679 | - | 49 |
水舞谷關
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~6 | ![]() 海躍精靈 | - | 2 | - | 61 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 冰河蜥蝪戰士 | - | 4 | - | 20 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 占星士愛莉絲 | - | 1 | - | 10 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 火巫女瑪莉曼 | - | 1 | - | 10 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 蒼幽狼人 | - | 2 | - | 40 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 赤幽狼人 | - | 2 | - | 40 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 靈江仙人 | - | 3 | - | - | Lv1 | 稀有出現 |
1~6 | ![]() 永恆之蒼魂 | - | 8 | - | - | Lv1 | 稀有出現 |
1~6 | ![]() 海洋靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 稀有出現 |
7 | ![]() 水舞劍士 | 6762 | 3 | 8萬 | - | 無 | 前置Boss |
7 | ![]() 水舞劍神 | 8966 | 3 | 36萬 | - | Lv1 | Boss |
命運驅動者
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~6 | ![]() 海躍精靈 | - | 2 | - | 61 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 冰河蜥蝪戰士 | - | 4 | - | 20 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 占星士愛莉絲 | - | 1 | - | 10 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 火巫女瑪莉曼 | - | 1 | - | 10 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 蒼幽狼人 | - | 2 | - | 40 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 赤幽狼人 | - | 2 | - | 40 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 靈江仙人 | - | 3 | - | - | Lv1 | 稀有出現 |
1~6 | ![]() 永恆之蒼魂 | - | 8 | - | - | Lv1 | 稀有出現 |
1~6 | ![]() 海洋靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 稀有出現 |
7 | ![]() 過去之烏爾德 | 2885 | 2 | 8萬 | - | 無 | 前置Boss |
7 | ![]() 歷史之烏爾德 | 3822 | 2 | 35萬 | - | Lv1 | Boss |
邪惡的呼喚
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~6 | ![]() 海躍精靈 | - | 2 | - | 61 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 冰河蜥蝪戰士 | 5563 | 4 | - | 20 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 占星士愛莉絲 | - | 1 | - | 10 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 火巫女瑪莉曼 | - | 1 | - | 10 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 蒼幽狼人 | - | 2 | - | 40 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 赤幽狼人 | - | 2 | - | 40 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 靈江仙人 | - | 3 | - | - | Lv1 | 稀有出現 |
1~6 | ![]() 永恆之蒼魂 | - | 8 | - | - | Lv1 | 稀有出現 |
1~6 | ![]() 海洋靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 稀有出現 |
7 | ![]() 克蘇魯 | 9200 | 4 | 14萬 | - | 無 | 前置Boss |
7 | ![]() 邪神克蘇魯 | 12238 | 4 | 66萬 | - | 無 | Boss |
變異食人鯊
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~6 | ![]() 海躍精靈 | - | 2 | - | 61 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 冰河蜥蝪戰士 | - | 4 | - | 20 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 占星士愛莉絲 | - | 1 | - | 10 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 火巫女瑪莉曼 | - | 1 | - | 10 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 蒼幽狼人 | - | 2 | - | 40 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 赤幽狼人 | - | 2 | - | 40 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 靈江仙人 | - | 3 | - | - | Lv1 | 稀有出現 |
1~6 | ![]() 永恆之蒼魂 | - | 8 | - | - | Lv1 | 稀有出現 |
1~6 | ![]() 海洋靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 稀有出現 |
7 | ![]() 強化機械鯨鯊 | 3280 | 2 | 6萬 | - | 無 | 前置Boss |
7 | ![]() 變異機械鯨鯊 | 4346 | 2 | 27萬 | - | 無 | Boss |
貪吃的龍王
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | ![]() 海躍精靈 | - | 2 | - | 61 | Lv3 | - |
1~4 | ![]() 冰河蜥蝪戰士 | - | 4 | - | 20 | Lv3 | - |
1~4 | ![]() 占星士愛莉絲 | - | 1 | - | 10 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 火巫女瑪莉曼 | - | 1 | - | 10 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 蒼幽狼人 | - | 2 | - | 40 | Lv3 | - |
1~6 | ![]() 赤幽狼人 | - | 2 | - | 40 | Lv3 | - |
1~4 | ![]() 靈江仙人 | - | 3 | - | - | Lv1 | 稀有出現 |
1~4 | ![]() 永恆之蒼魂 | - | 8 | - | - | Lv1 | 稀有出現 |
1~4 | ![]() 海洋靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 稀有出現 |
5 | ![]() 青龍孟章神君 | 9910 | 3 | 45萬 | 283 | Lv | 固定出現1隻 |
7 | ![]() 冰晶龍 | 5962 | 3 | 16萬 | - | 無 | 前置Boss |
7 | ![]() 冰晶龍王 | 8230 | 3 | 75萬 | - | Lv | Boss |