※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
怎麼編輯td=1,2都會不見!
■呼喚客將
向武將『繳納』後,運氣好的話,客將將會加入部曲。
有向特定武將繳納後才會出現的客將,以及向特定武將繳納後則不會出現的客將等,各種類型客將。
■客將的好處
客將會加入部曲所在的戰場,一同並肩作戰。
與武將一同為參加部曲的所屬勢力,奮勇殺敵。
魏
•
吳
•
蜀
在野
■呼喚客將
向武將『繳納』後,運氣好的話,客將將會加入部曲。
有向特定武將繳納後才會出現的客將,以及向特定武將繳納後則不會出現的客將等,各種類型客將。
■客將的好處
客將會加入部曲所在的戰場,一同並肩作戰。
與武將一同為參加部曲的所屬勢力,奮勇殺敵。
魏
名稱 | Lv | 納入数 | 武器 | 防具 | 技能 | 納入武将 | ||||||
[曹操 | 夏侯惇 | 張遼 | 夏侯淵 | 許褚 | 徐晃 | 司馬懿 | ||||||
夏侯楙 | 30 | 投射・弓 | 金屬 | 閃光箭 弱化箭 冰箭 | ○ | ◎ | ||||||
王忠 | 30 | 兩手・大刀 | 金屬 | 強撃 増痛撃 | ○ | ○ | ||||||
張春華 | 30 | 689 銀之獎章:11 銅之獎章:1 | 法術・扇 | 布衣 | 混亂 氣力吸收 暴風雪 冰凍掌 | ○ | ||||||
曹熊 | 30 | 投射・弓 | 布衣 | |||||||||
楊修 | 35 | 990 技術 資材 | 法術・劍 | 布衣 | 硬氣功 太極波 | ○ | ○ | |||||
蔣幹 | 35 | 696 軍用肉:29 資材 | 法術・劍 | 布衣 | 氣閃刃 氣閃彈 太極波 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
劉岱 | 35 | 單手・劍 | 金屬 | 冰凍擊 増痛撃 鈍化之策 | ○ | ○ | ||||||
牛金 | 35 | 兩手・大刀 | 金屬 | 強撃 連撃 | ○ | |||||||
朱霊 | 35 | 兩手・槍 | 金屬 | 強撃 頭震波 刺痛之策 全員疾驅 定身 | ◎ | |||||||
夏侯徳 | 35 | 雙手・劍 | 金屬 | 強撃 冰凍擊 増痛撃 鈍化之策 | ○ | |||||||
満寵 | 40 | 單手・劍 | 金屬 | 増痛撃 鈍化之策 | ○ | ○ | ||||||
李典 | 40 | 3575 軍用肉:143 1728 布衣服*2 | 兩手・槍 | 金屬 | 強撃 橫斬 裂命撃 火焰擊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
曹丕 | 40 | 投射・弓 | 布衣 | 火箭 閃光箭 連射 | ○ | |||||||
臧覇 | 40 | 兩手・叉 | 金屬 | |||||||||
溫恢 | 40 | 單手・劍 | 金屬 | 冰盾 咆哮 防禦要法 | ◎ | |||||||
王異 | 40 | 650 技術 | 雙手・刀 | 金屬 | 剛撃 | ◎ | ○ | |||||
文聘 | 40 | 單手・劍 | 金屬 | 咆哮 冰盾 防禦要法 強撃 | ||||||||
夏侯尚 | 40 | 單手・劍 | 金屬 | 咆哮 冰盾 強撃 | ○ | |||||||
樂進 | 45 | 1600 技術 816 資材 | 單手・劍 | 金屬 | 橫斬 火焰擊 鈍化之策 | ○ | ○ | ○ | ||||
于禁 | 45 | 雙手・劍 | 金屬 | 強撃 火焰擊 頭震波 茫然之策 | ○ | ○ | ||||||
荀攸 | 45 | 資材 | 法術・扇 | 布衣 | 混亂 氣閃刃 暴風雪 硬氣功 太極波 | ○ | ◎ | |||||
曹洪 | 45 | 雙手・單手劍 | 金屬 | 橫斬 冰凍擊 裂命撃 強撃 | ○ | |||||||
甄姫 | 45 | (21布衣服*2) | 投射・弓 | 布衣 | 固定 閃光箭 弱化箭 | ○ | ○ | |||||
劉曄 | 45 | 法術・扇 | 布衣 | 混亂 恢復波 | ||||||||
曹仁 | 50 | 單手・劍 | 金屬 | ○ | ○ | |||||||
龐徳 | 50 | 兩手・大刀 | 金屬 | |||||||||
賈詡 | 50 | 1000 資材 | 法術・扇 | 布衣 | 混亂 太極波 氣閃刃 暴風雪 | ○ | ○ | ○ | ||||
張郃 | 50 | 2084 技術 | 兩手・槍 | 金屬 | 橫斬 | ○ | ○ | |||||
曹彰 | 50 | 兩手・槍 | 金屬 | |||||||||
卞妃 | 50 | 兩手・槍 | 布衣 | 弱化之策 |
•
吳
名稱 | Lv | 納入数 | 武器 | 防具 | 技能 | 納入武将 | ||||||
孫権 | 孫策 | 周瑜 | 甘寧 | 陸遜 | 太史慈 | 孫尚香 | ||||||
孫朗 | 30 | 單手・劍 | 皮革 | 強撃 増痛撃 冰凍擊 鈍化之策 | ○ | |||||||
嚴畯 | 30 | 技術 | 法術・劍 | 布衣 | 恢復波 冰凍掌 氣閃刃 硬氣功 | ◎ | ||||||
袁耀 | 30 | 雙手・劍 | 布衣 | 強撃 冰凍擊 裂命撃 | ○ | |||||||
陸績 | 30 | 法術・扇 | 布衣 | 火炎掌 氣力吸收 陰陽轉化 | ◎ | |||||||
賈華 | 35 | 兩手・戟 | 金屬 | 強撃 増痛撃 冰凍擊 弱化箭 | ○ | ○ | ○ | |||||
張溫 | 35 | 271 犀角弓:等級4、1個 | 投射・弓 | 布衣 | 冰箭 流血之箭 弱化箭 閃光箭 | ○ | ○ | |||||
宋謙 | 35 | 5222 虎面牌:等級5、1個 | 兩手・戟 | 金屬 | 強撃 冰凍擊 鈍化之策 | ○ | ○ | |||||
蘇飛 | 35 | 投射・弓 | 布衣 | 火箭 固定 爆裂箭 | ◎ | |||||||
朱處 | 35 | 兩手・槍 | 金屬 | 弱化之策 定身 全員疾驅 | ||||||||
駱統 | 35 | 投射・弓 | 布衣 | 火箭 冰箭 固定 | ○ | |||||||
丁奉 | 40 | 單手・斧(盾無) | 金屬 | 強撃 増痛撃 冰凍擊 鈍化之策 | ○ | ○ | ||||||
韓當 | 40 | 雙手・單手劍 | 金屬 | 強撃 火焰擊 冰凍擊 | ||||||||
賀齊 | 40 | 兩手・槍 | 金屬 | 強撃 | ○ | |||||||
孫瑜 | 40 | 1715 技術 | 單手・劍(盾無) | 金屬 | 冰盾 防禦要法 咆哮 | ◎ | ○ | |||||
孫皎 | 40 | 雙手・刀 | 皮革 | 強撃 火焰擊 剛撃 鈍化之策 | ||||||||
陳武 | 40 | 單手・劍 | 金屬 | 冰盾 防禦要法 咆哮 強撃 | ○ | |||||||
董襲 | 40 | 投射・弓 | 皮革 | 閃光箭 連射 近身射撃 | ◎ | |||||||
孫桓 | 40 | 資材 1702 技術 | 單手・劍 | 金屬 | ○ | ◎ | ||||||
徐盛 | 45 | 單手・劍 | 金屬 | 火焰擊 裂命撃 橫斬 | ○ | ○ | ||||||
蔣欽 | 45 | 投射・弓 | 皮革 | 連射 | ○ | |||||||
潘璋 | 45 | 兩手・大刀 | 皮革 | ○ | ||||||||
凌統 | 45 | 雙手・劍 | 金屬 | 強撃 火焰擊 橫斬 | ||||||||
闞澤 | 45 | 法術・扇 | 布衣 | 恢復波 混亂 | ◎ | |||||||
朱桓 | 45 | 雙手・劍 | 金屬 | 強撃 連撃 鈍化之策 | ||||||||
程普 | 50 | 2195 軍用糧食:92 軍用肉:51 | 兩手・大刀 | 金屬 | 橫斬 連撃 | ○ | ○ | |||||
周泰 | 50 | 單手・劍 | 金屬 | 連撃 橫斬 落心 | ○ | ○ | ||||||
呂蒙 | 50 | 兩手・槍 | 金屬 | 冰凍擊 強撃 橫斬 暴風雪 | ||||||||
黃蓋 | 50 | 單手・劍 | 金屬 | 強撃 連撃 橫斬 | ○ | |||||||
大喬 | 50 | 煉丹・棍 | 布衣 | |||||||||
小喬 | 50 | 雙手・劍 | 布衣 |
•
蜀
名稱 | Lv | 納入数 | 武器 | 防具 | 技能 | 納入武将 | ||||||
劉備 | 關羽 | 張飛 | 趙雲 | 諸葛亮 | 馬超 | 黃忠 | ||||||
劉禅 | 30 | 法術・扇 | 布衣 | 氣閃刃 氣閃彈 | ○ | |||||||
劉璋 | 30 | 1200 金之獎章:4 銀之獎章:18 銅之獎章:2 | 法術・劍 | 布衣 | 氣閃刃 氣閃彈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胡班 | 30 | 684 技術 | 雙手・短槍 | 皮革 | 裂命撃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
陳式 | 30 | 雙手・刀 | 金屬 | 強撃 裂命撃 冰凍擊 | ○ | ○ | ○ | |||||
傅士仁 | 35 | 兩手・大刀 | 金屬 | 強撃 増痛撃 冰凍擊 鈍化之策 全員疾驅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
麋芳 | 35 | 投射・弓 | 金屬 | 冰箭 流血之箭 閃光箭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
孟達 | 35 | 1200 資材 | 投射・弓 | 金屬 | 流血之箭 閃光箭 | ◎ | ○ | ○ | ||||
陳到 | 35 | 兩手・槍 | 金屬 | 大喝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
霍峻 | 35 | 投射・弓 | 金屬 | 固定 弱化箭 | ○ | ○ | ○ | |||||
趙累 | 35 | 1100 技術 | 投射・弓 | 金屬 | 弱化箭 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
劉封 | 40 | 雙手・劍 | 金屬 | 強撃 裂命撃 橫斬 | ○ | ○ | ○ | |||||
王平 | 40 | 1026 兵糧 | 單手・劍 | 金屬 | 茫然之策 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
周倉 | 40 | 單手・刀(盾無) | 布衣 | 強撃 連撃 強振 | ○ | ○ | ||||||
廖化 | 40 | 兩手・叉 | 金屬 | 強撃 頭震波 刺痛之策 | ○ | ○ | ○ | |||||
吳蘭 | 40 | 兩手・槍 | 金屬 | 強撃 刺痛之策 頭震波 強振 全員疾驅 | ○ | ○ | ○ | |||||
雷銅 | 40 | 兩手・槍 | 金屬 | 強撃 | ○ | ○ | ||||||
李恢 | 40 | 單手・劍 | 金屬 | 冰盾 防禦要法 咆哮 強撃 | ○ | |||||||
吳班 | 40 | 單手・劍 | 金屬 | 冰盾 防禦要法 | ○ | |||||||
吳懿 | 45 | 單手・劍 | 金屬 | 強撃 茫然之策 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
李嚴 | 45 | 兩手・大刀 | 金屬 | 強撃 頭震波 | ○ | ○ | ○ | |||||
馬岱 | 45 | 兩手・槍 | 金屬 | ○ | ○ | |||||||
黃権 | 45 | 法術・扇 | 布衣 | 太極波 暴風雪 硬氣功 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
黃月英 | 45 | 法術・扇 | 布衣 | 恢復波 氣力吸收 太極波 暴風雪 | ○ | |||||||
馬雲騄 | 45 | 雙手・劍 | 金屬 | ○ | ○ | |||||||
嚴顔 | 50 | 755 七星道衣:等級5,1個 軍用神藥材10個x9 | 投射・弓 | 金屬 | 閃光箭 連射 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
魏延 | 50 | Lv:31大刀 | 兩手・大刀 | 金屬 | 橫斬 | ○ | ○ | ○ | ||||
法正 | 50 | 法術・扇 | 布衣 | 混亂 暴風雪 硬氣功 | ○ | ○ | ||||||
關平 | 50 | 兩手・大刀 | 金屬 | ○ | ||||||||
關興 | 50 | 兩手・大刀 | 金屬 | 強撃 橫斬 頭震波 | ○ | |||||||
張苞 | 50 | 兩手・槍 | 金屬 |
在野
名稱 | Lv | 拜訪國 | 武器 | 防具 | 技能 | 備考 | ||
魏 | 吳 | 蜀 | ||||||
禰衡 | 40 | ○ | ○ | ○ | 煉丹・錘 | 布衣 | 散佈詛咒 氣閃刃 太極波 硬氣功 | |
管輅 | 45 | ○ | ○ | ○ | 法術・扇 | 布衣 | 氣閃刃 太極波 硬氣功 | |
夢梅居士 | 45 | 法術・扇 | 布衣 | 氣力吸收 | ||||
華佗 | 50 | ○ | ○ | ○ | 煉丹・棍 | 布衣 | 閃光 散佈詛咒 混亂 恢復波改 蘇生波 | |
于吉 | 50 | ○ | ○ | ○ | 煉丹・杖 | 布衣 | 氣力吸收 恢復波改 | |
左慈 | 50 | ○ | 煉丹・杖 | 布衣 | 太極波改 | 諸葛亮納入 |