資源種類
資源田共有森林、泥場、礦場、農田四種,採收量以每小時為單位顯示,採收的資源是為了供給城內建築物和兵種的發展資,源田的等級越高採收量就越大。
領地一開始的資源儲存量為2300單位(三級),必須蓋 倉庫 和 糧庫 來儲存更多的資源, 倉庫 和 糧庫 最高可以蓋到20級,當您的第一座 倉庫 和 糧庫 到達最高級數,即可任意建蓋不受等級的限制。
資源升級
在您開始發展領地中心的建築之前,應該升級四種資源的產量至少到第2級,好讓接下來的建築能夠更加順利。點選想要升級的資源,會出現該資源的目前產量以及所需升級的時間,若要升級,點選進行升級即可。
取消資源升級
在資源升級完成之前,點選訊息框尾端的褐色白底叉叉【 】,即可進行取消的動作。
取消升級會依一定的比例消耗資源,等級1的耗損量是升級所需資源的5%,等級10即達到最高耗損上限50%,10級之後取消升級的耗損量將維持50%不變。
農舍使用量
農舍使用量就是您開發的糧食所能供給的最多戶數。當您的農舍使用量達到最多戶數,就無法再蓋新的建築,因為您沒有糧食養更多的人口。這時必須讓糧食資源再升級,才可以繼續發展領地。
軍隊耗糧量
當您開始發展軍隊,糧食的消耗也會隨之增加,這會以糧食產量減少來顯示。即使糧食的產量減少到負數,只要您的農舍使用量還沒有滿,糧食資源還有庫存,就可以繼續建築發展領地。
糧食量
糧食的產量會隨著人口數的增加而減少,人口數包括農舍使用量已經發展的戶數和軍隊耗糧量所發展的士兵量,每增加一戶人口或一個士兵,每個小時的產量就會減少一單位。
資源種類
◎森林
| 等級 | | 總產量 | 聲望值 | ||||
0 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 0 |
1 | 55 | 85 | 65 | 45 | 2 | 10 | 0 |
2 | 80 | 150 | 100 | 85 | 2 | 15 | 0 |
3 | 125 | 265 | 155 | 150 | 2 | 25 | 0 |
4 | 200 | 450 | 250 | 265 | 2 | 40 | 0 |
5 | 325 | 765 | 405 | 450 | 2 | 60 | 0 |
6 | 535 | 1285 | 665 | 765 | 3 | 85 | 0 |
7 | 885 | 2155 | 1100 | 1285 | 3 | 115 | 0 |
8 | 1450 | 3625 | 1810 | 2175 | 3 | 145 | 0 |
9 | 2420 | 6050 | 3025 | 3630 | 3 | 180 | 0 |
10 | 4040 | 10105 | 5050 | 6060 | 3 | 220 | 0 |
以下的等級需要由工務所的等級配合 | |||||||
11 | 12120 | 30315 | 15150 | 18180 | 4 | 300 | 1000 |
12 | 18180 | 45470 | 22725 | 27270 | 4 | 397 | 3000 |
13 | 29085 | 72750 | 36360 | 43630 | 4 | 785 | 6000 |
14 | 49450 | 123675 | 61810 | 74170 | 4 | 10000 | |
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
◎泥場
| 等級 | | 總產量 | 聲望值 | ||||
0 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 0 |
1 | 95 | 25 | 95 | 35 | 2 | 10 | 0 |
2 | 150 | 50 | 150 | 70 | 2 | 15 | 0 |
3 | 240 | 95 | 240 | 125 | 2 | 25 | 0 |
4 | 390 | 170 | 390 | 220 | 2 | 40 | 0 |
5 | 635 | 295 | 635 | 375 | 2 | 60 | 0 |
6 | 1055 | 505 | 1055 | 635 | 3 | 85 | 0 |
7 | 1750 | 855 | 1750 | 1070 | 3 | 115 | 0 |
8 | 2915 | 1435 | 2915 | 1795 | 3 | 145 | 0 |
9 | 4855 | 2405 | 4855 | 3010 | 3 | 180 | 0 |
10 | 8095 | 4025 | 8095 | 5035 | 3 | 220 | 0 |
以下的等級需要由工務所的等級配合 | |||||||
11 | 24285 | 12075 | 24285 | 15105 | 4 | 471 | 1000 |
12 | 36425 | 18110 | 36425 | 22655 | 4 | 628 | 3000 |
13 | 58280 | 28975 | 58280 | 36245 | 4 | 785 | 6000 |
14 | 99075 | 49255 | 99075 | 61615 | 4 | 1533 | 10000 |
15 | 178335 | 88655 | 178335 | 110905 | 4 | 1971 | 15000 |
16 | 267500 | 132980 | 267500 | 166355 | 5 | 2628 | 21000 |
17 | |||||||
18 | 486850 | 242020 | 486850 | 302760 | 5 | 3942 | 36000 |
19 | |||||||
20 | |||||||
◎礦場
| 等級 | | 總產量 | 聲望值 | ||||
0 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 0 |
1 | 115 | 65 | 15 | 75 | 2 | 10 | 0 |
2 | 180 | 120 | 35 | 115 | 2 | 15 | 0 |
3 | 295 | 210 | 70 | 180 | 2 | 25 | 0 |
4 | 480 | 360 | 125 | 295 | 2 | 40 | 0 |
5 | 795 | 605 | 220 | 480 | 2 | 60 | 0 |
6 | 1315 | 1025 | 375 | 795 | 2 | 85 | 0 |
7 | 2185 | 1720 | 635 | 1315 | 2 | 115 | 0 |
8 | 3640 | 2885 | 1070 | 2190 | 2 | 145 | 0 |
9 | 6065 | 4825 | 1800 | 3645 | 2 | 180 | 0 |
10 | 10120 | 8065 | 3015 | 6075 | 2 | 220 | 0 |
以下的等級需要由工務所的等級配合 | |||||||
11 | 30360 | 24195 | 9045 | 18225 | 9 | 360 | 1000 |
12 | 45540 | 36290 | 13565 | 27335 | 4 | 480 | 3000 |
13 | 72865 | 58065 | 21705 | 43736 | 4 | 785 | 6000 |
14 | 123870 | 98710 | 36895 | 74350 | 4 | 10000 | |
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
◎農田
| 等級 | | 總產量 | 聲望值 | ||||
0 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 0 |
1 | 55 | 105 | 85 | 5 | 0 | 10 | 0 |
2 | 100 | 165 | 130 | 20 | 0 | 15 | 0 |
3 | 180 | 265 | 210 | 40 | 0 | 25 | 0 |
4 | 310 | 435 | 340 | 80 | 0 | 40 | 0 |
5 | 530 | 715 | 560 | 140 | 0 | 60 | 0 |
6 | 895 | 1185 | 925 | 245 | 1 | 85 | 0 |
7 | 1505 | 1965 | 1535 | 420 | 2 | 115 | 0 |
8 | 2520 | 3275 | 2550 | 710 | 3 | 145 | 0 |
9 | 4220 | 5460 | 4250 | 1195 | 4 | 180 | 0 |
10 | 7055 | 9110 | 7085 | 2005 | 5 | 220 | 0 |
以下的等級需要由工務所的等級配合 | |||||||
11 | 21165 | 27330 | 21255 | 6015 | 4 | 585 | 1000 |
12 | 31745 | 40995 | 31880 | 9020 | 4 | 780 | 3000 |
13 | 50790 | 65590 | 51000 | 14430 | 4 | 975 | 6000 |
14 | 86340 | 111500 | 86700 | 24530 | 4 | 1260 | 10000 |
15 | 155410 | 200700 | 156060 | 44155 | 4 | 1620 | 15000 |
16 | 233115 | 301050 | 234090 | 66230 | 4 | 2265 | 15000 |
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
連結來源
相關新聞
| bigpig0953 2008/8/15 00:35 | 以上為基地伺服器改版產量增加後...XD |
|---|---|
| bigpig0953 2008/8/15 00:34 | 等級16的農田目前產量:3720 升級到等級17產量為:4650 需要 木326630 泥421470 鐵327725 糧92720 農舍使用量5 聲望耗費:28000 |





