最後修訂:infixman 2007-10-19 03:33:27
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| 兵種 | 移動速度 | 兵種 | 移動速度 | 兵種 | 移動速度 | 兵種 | 移動速度 |
| 狼騎兵(防禦型) | 18 | 鏈鎚兵(攻擊型) | 6 | 長弓兵(防禦型) | 5 | 民兵(平均型) | 3 |
| 蠻騎兵(防禦型) | 16 | 親衛兵(平均型) | 6 | 叉戢兵(防禦型) | 5 | 衝車(防禦型) | 3 |
| 蠻甲騎兵(防禦型) | 15 | 擲斧兵(攻擊型) | 6 | 鐮刀兵(平均型) | 4 | 火炎獸(平均型) | 3 |
| 輕騎兵(平均型) | 15 | 戟兵(攻擊型) | 6 | 籐甲兵(平均型) | 4 | 石獅獸(攻擊型) | 3 |
| 遊騎兵(平均型) | 13 | 長劍兵(防禦型) | 6 | 拓荒者(攻擊型) | 4 | 鎮地將軍(攻擊型) | 3 |
| 象騎兵(防禦型) | 12 | 雙斧兵(攻擊型) | 5 | 拓荒者(平均型) | 4 | 參謀長(平均型) | 3 |
| 鐵騎兵(攻擊型) | 9 | 重劍兵(防禦型) | 5 | 拓荒者(防禦型) | 4 | 水砲(防禦型) | 2 |
| 斧騎兵(平均型) | 9 | 義勇兵(平均型) | 5 | 蠻王(防禦型) | 4 | 火弩砲(平均型) | 2 |
| 虎豹騎(攻擊型) | 8 | 矛兵(攻擊型) | 5 | 民兵(防禦型) | 3 | 投石車(攻擊型) | 2 |
| 探子(攻擊型) | 8 | 連弩兵(平均型) | 5 | 民兵(攻擊型) | 3 |
| 商人 | |||
| 類型 | 攻擊 | 平均 | 防禦 |
| 移動速度 | 12 | 16 | 24 |






