魏
姓名 | 武力 | 防禦 | 統率 | 體質 | 速度 | 靈巧 | 運氣 | 總能力 | 最大值 | 攻擊 | 恢復 | 防禦 | 總領悟 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許褚 | 100 | 70 | 72 | 76 | 73 | 71 | 68 | 530 | 250 | 97% | 99% | 91% | 287% | 6 |
典偉 | 99 | 66 | 71 | 75 | 72 | 71 | 65 | 519 | 255 | 98% | 98% | 86% | 282% | 5 |
張遼 | 98 | 71 | 71 | 73 | 70 | 67 | 68 | 518 | 250 | 96% | 95% | 93% | 284% | 6 |
夏侯淵 | 97 | 71 | 71 | 73 | 70 | 67 | 66 | 515 | 245 | 95% | 95% | 92% | 282% | 5 |
夏侯惇 | 98 | 69 | 71 | 74 | 71 | 68 | 65 | 516 | 250 | 96% | 96% | 90% | 282% | 5 |
曹仁 | 98 | 70 | 71 | 73 | 71 | 68 | 66 | 517 | 250 | 96% | 95% | 91% | 282% | 5 |
于禁 | 93 | 66 | 67 | 69 | 66 | 62 | 59 | 482 | 235 | 91% | 90% | 86% | 267% | 4 |
94 | 67 | 68 | 71 | 67 | 63 | 61 | 491 | 240 | 92% | 93% | 87% | 272% | 5 | |
徐晃 | 96 | 68 | 68 | 70 | 67 | 64 | 62 | 495 | 245 | 94% | 91% | 88% | 273% | 4 |
張郃 | 96 | 69 | 70 | 72 | 69 | 66 | 65 | 507 | 245 | 94% | 94% | 90% | 278% | 4 |
曹洪 | 99 | 69 | 70 | 71 | 69 | 67 | 65 | 510 | 250 | 97% | 93% | 90% | 280% | 5 |
蜀
姓名 | 武力 | 防禦 | 統率 | 體質 | 速度 | 靈巧 | 運氣 | 總能力 | 最大值 | 攻擊 | 恢復 | 防禦 | 總領悟 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙雲 | 99 | 70 | 71 | 74 | 71 | 69 | 67 | 521 | 250 | 97% | 96% | 91% | 284% | 5 |
101 | 66 | 71 | 76 | 74 | 74 | 66 | 528 | 255 | 99% | 99% | 86% | 284% | 4 | |
100 | 71 | 72 | 75 | 73 | 71 | 68 | 530 | 255 | 98% | 98% | 92% | 288% | 5 | |
99 | 67 | 71 | 75 | 72 | 70 | 65 | 519 | 250 | 97% | 98% | 87% | 282% | 6 | |
黃忠 | 98 | 68 | 70 | 73 | 70 | 68 | 65 | 512 | 250 | 96% | 95% | 88% | 279% | 5 |
周倉 | 93 | 68 | 68 | 69 | 66 | 61 | 61 | 486 | 235 | 91% | 90% | 88% | 269% | 5 |
張苞 | 94 | 67 | 68 | 71 | 67 | 63 | 61 | 491 | 240 | 92% | 93% | 87% | 272% | 5 |
馬岱 | 92 | 73 | 69 | 69 | 66 | 61 | 64 | 494 | 235 | 90% | 90% | 95% | 275% | 4 |
魏延 | 97 | 65 | 69 | 74 | 70 | 68 | 62 | 505 | 245 | 95% | 96% | 85% | 276% | 4 |
吳
姓名 | 武力 | 防禦 | 統率 | 體質 | 速度 | 靈巧 | 運氣 | 總能力 | 最大值 | 攻擊 | 恢復 | 防禦 | 總領悟 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫策 | 92 | 75 | 80 | 70 | 68 | 66 | 90% | 92% | 82% | 5 | ||||
太史慈 | 99 | 69 | 71 | 74 | 71 | 69 | 66 | 519 | 250 | 97% | 96% | 90% | 283% | 5 |
甘寧 | 98 | 65 | 70 | 74 | 71 | 69 | 63 | 510 | 250 | 96% | 97% | 85% | 278% | 5 |
黃蓋 | 98 | 71 | 71 | 71 | 69 | 66 | 66 | 512 | 250 | 96% | 93% | 92% | 281% | 5 |
韓當 | 91 | 69 | 68 | 69 | 65 | 59 | 61 | 485 | 230 | 89% | 90% | 90% | 269% | 6 |
凌統 | 93 | 68 | 68 | 69 | 66 | 61 | 61 | 486 | 235 | 91% | 90% | 88% | 269% | 5 |
徐盛 | 94 | 68 | 68 | 68 | 66 | 62 | 61 | 487 | 235 | 92% | 89% | 89% | 270% | 4 |
丁奉 | 92 | 70 | 68 | 71 | 67 | 61 | 62 | 491 | 230 | 90% | 92% | 91% | 273% | 5 |
95 | 70 | 69 | 70 | 67 | 62 | 64 | 497 | 240 | 93% | 91% | 91% | 275% | 6 | |
周泰 | 97 | 66 | 69 | 73 | 70 | 67 | 62 | 504 | 245 | 95% | 95% | 86% | 276% | 5 |
其他
姓名 | 武力 | 防禦 | 統率 | 體質 | 速度 | 靈巧 | 運氣 | 總能力 | 最大值 | 攻擊 | 恢復 | 防禦 | 總領悟 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樊稠 | 87 | 66 | 65 | 66 | 62 | 55 | 56 | 457 | 230 | 85% | 86% | 86% | 257% | 4 |
張濟 | 88 | 65 | 65 | 66 | 62 | 55 | 56 | 457 | 230 | 86% | 86% | 85% | 257% | 4 |
淳于瓊 | 88 | 66 | 65 | 68 | 63 | 55 | 56 | 461 | 230 | 86% | 88% | 86% | 260% | 6 |
李傕 | 89 | 68 | 65 | 65 | 62 | 55 | 57 | 461 | 230 | 87% | 85% | 88% | 260% | 4 |
徐榮 | 90 | 67 | 65 | 66 | 62 | 56 | 57 | 463 | 230 | 88% | 86% | 87% | 261% | 4 |
陳蘭 | 89 | 67 | 65 | 68 | 63 | 56 | 57 | 465 | 230 | 87% | 88% | 87% | 262% | 6 |
陶謙 | 90 | 67 | 66 | 69 | 58 | 58 | 58 | 466 | 230 | 91% | 89% | 93% | 273% | 5 |
左靈 | 89 | 68 | 66 | 68 | 64 | 58 | 58 | 471 | 230 | 87% | 89% | 88% | 264% | 4 |
周平 | 90 | 68 | 66 | 68 | 64 | 57 | 58 | 471 | 230 | 88% | 88% | 88% | 264% | 5 |
雷薄 | 90 | 66 | 66 | 68 | 64 | 59 | 58 | 471 | 230 | 88% | 89% | 86% | 263% | 4 |
牛金 | 90 | 67 | 66 | 69 | 64 | 58 | 58 | 472 | 230 | 88% | 90% | 87% | 265% | 6 |
紀靈 | 89 | 68 | 66 | 69 | 65 | 59 | 58 | 474 | 230 | 87% | 90% | 88% | 265% | 4 |
車冑 | 91 | 68 | 67 | 68 | 65 | 59 | 59 | 477 | 230 | 89% | 89% | 88% | 266% | 5 |
華雄 | 92 | 65 | 67 | 71 | 67 | 62 | 59 | 483 | 230 | 90% | 92% | 85% | 267% | 4 |
文醜 | 93 | 68 | 68 | 71 | 67 | 62 | 62 | 491 | 235 | 91% | 93% | 89% | 273% | 5 |
牛輔 | 94 | 70 | 68 | 62 | 68 | 65 | 64 | 491 | 235 | 92% | 91% | 89% | 272% | 5 |
顏良 | 94 | 68 | 69 | 72 | 69 | 65 | 62 | 499 | 235 | 92% | 94% | 89% | 275% | 4 |








