最後修訂:kurono1988 2008-10-17 00:15:59
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
◎防禦型兵種提升條件
| 兵種 | 提升條件 |
| 民兵 | |
| 長劍兵 | 兵營 Lv1、 文學中心 Lv1(研發劍鎧)、 裝甲鋪 Lv1(生產劍鎧) |
| 重劍兵 | 兵營 Lv5、 文學中心 Lv3(研發重劍)、 打鐵鋪 Lv1(生產闊劍) |
| 蠻騎兵 | 馬廄 Lv1(生產野馬)、 文學中心 Lv5(研發野馬)、 打鐵鋪 Lv3 |
| 狼騎兵 | 馬廄 Lv3(生產迅狼)、 文學中心 Lv5(研發迅狼)、 打鐵鋪 Lv3 |
| 蠻甲騎兵 | 馬廄 Lv5(生產銀角犀牛)、 文學中心 Lv7(研發銀角犀牛)、 裝甲鋪 Lv3 |
| 象騎兵 | 馬廄 Lv10(生產長牙象)、 文學中心 Lv15(研發長牙象)、 打鐵鋪 Lv5 |
| 衝車 | 文學中心 Lv10(研發衝車)、 攻城鋪 Lv1(生產衝車)、 伐木場 Lv3 |
| 水砲 | 文學中心 Lv15(研發水砲)、 攻城鋪 Lv10(生產水砲)、 伐木場 Lv5 |
| 拓荒者 | 行宮 Lv10或 皇宮 Lv10 |
| 叉兵 | 文學中心 Lv3(研發叉戟)、 裝甲鋪 Lv3、獵場 Lv1(生產叉戟) |
| 長弓兵 | 文學中心 Lv5(研發長弓)、 打鐵鋪 Lv3、獵場 Lv3(生產長弓) |
◎攻擊型兵種提升條件
| 兵種 | 提升條件 |
| 民兵 | 兵營 Lv1 |
| 鍊鎚兵 | 兵營 Lv1、 文學中心 Lv1(研發鍊鎚)、 打鐵鋪 Lv1(生產鍊鎚) |
| 戟兵 | 兵營 Lv3、 文學中心 Lv2(研發戟鎧)、 裝甲鋪 Lv1(生產戟鎧) |
| 雙斧兵 | 兵營 Lv5、 文學中心 Lv3(研發開山斧)、 打鐵鋪 Lv3(生產開山斧) |
| 探子 | 兵營 Lv1、 文學中心 Lv5(研發輕裝)、 裝甲鋪 Lv3(生產輕裝) |
| 鐵騎兵 | 馬廄 Lv5(生產鐵騎馬)、 文學中心 Lv5(研發鐵騎馬)、 打鐵鋪 Lv5 |
| 烏錐馬 | 馬廄 Lv10(生產烏錐馬)、 文學中心 Lv15(研發烏錐馬)、 打鐵鋪 Lv5 |
| 石獅獸 | 文學中心 Lv10(研發石獅獸)、 攻城鋪 Lv1(生產石獅獸)、 伐木場 Lv3 |
| 投石車 | 文學中心 Lv15(研發投石車)、 攻城鋪 Lv10(生產投石車)、 土窯 Lv3 |
| 拓荒者 | 行宮 Lv10或 皇宮 Lv10 |
| 矛兵 | 文學中心 Lv3(研發長矛)、 裝甲鋪 Lv3、獵場 Lv3(生產長矛) |
| 擲斧兵 | 文學中心 Lv5(研發飛斧)、 打鐵鋪 Lv3、獵場 Lv5(生產飛斧) |
◎平均型兵種提升條件
| 兵種 | 提升條件 |
| 民兵 | 兵營 Lv1 |
| 義勇兵 | 兵營 Lv1、 文學中心 Lv1(研發銅鎧)、 裝甲鋪 Lv1(生產銅鎧) |
| 籐甲兵 | 兵營 Lv3、 文學中心 Lv2(研發藤鎧)、 裝甲鋪 Lv1(生產藤鎧) |
| 親衛兵 | 兵營 Lv5、 文學中心 Lv3(研發衛兵劍)、 打鐵鋪 Lv1(生產衛兵劍) |
| 輕騎兵 | 馬廄 Lv1(生產黃鬚馬)、 文學中心 Lv5(研發黃鬚馬)、 打鐵鋪 Lv3 |
| 遊騎兵 | 馬廄 Lv5(生產黑鬚馬)、 文學中心 Lv7(研發黑鬚馬)、 打鐵鋪 Lv3 |
| 斧騎兵 | 馬廄 Lv10(生產汗血馬)、 文學中心 Lv10(研發汗血馬)、 打鐵鋪 Lv5 |
| 火炎獸 | 文學中心 Lv10(研發火炎獸)、 攻城鋪 Lv1(生產火炎獸)、 伐木場 Lv3 |
| 火弩砲 | 文學中心 Lv15(研發火弩砲)、 攻城鋪 Lv10(生產火弩砲)、 煉鐵場 Lv3 |
| 拓荒者 | 行宮 Lv10或 皇宮 Lv10 |
| 鐮刀兵 | 文學中心 Lv3(研發鐮刀)、 裝甲鋪 Lv3、獵場 Lv3(生產鐮刀) |
| 連弩兵 | 文學中心 Lv5(研發連弩)、 打鐵鋪 Lv3、獵場 Lv5(生產連弩) |






