最後修訂:zbokai 2007-11-01 16:01:33
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
新手指導 | 領地說明 | 資源說明 | 建築說明 | 建築系統 | 兵種說明 | 兵種提升條件 | 防禦說明 | 地圖說明 | 介面說明
劈砍兵種
重擊兵種
攻城兵種
將軍兵種
穿刺兵種
特有兵種
偵查兵種
劈砍兵種
| 功擊力 | 對劈砍防禦力 | 對重擊防禦力 | 對穿刺防禦力 | 運米量 | 移動速度 | |
| 長劍兵 (防) | 15 | 50 | 65 | 25 | 30 | 6 |
| 條件 | 兵營 Lv1、 文學中心 Lv1(研發劍鎧)、 裝甲鋪 Lv1(生產劍鎧) | |||||
| 鍊鎚兵 (攻) | 50 | 20 | 5 | 10 | 60 | 6 |
| 條件 | 兵營 Lv1、 文學中心 Lv1(研發鍊鎚)、 打鐵鋪 Lv1(生產鍊鎚) | |||||
| 義勇兵 (平) | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 5 |
| 條件 | 兵營 Lv1、 文學中心 Lv1(研發銅鎧)、 裝甲鋪 Lv1(生產銅鎧) | |||||
| 功擊力 | 對劈砍防禦力 | 對重擊防禦力 | 對穿刺防禦力 | 運米量 | 移動速度 | |
| 重劍兵 (防) | 85 | 40 | 20 | 15 | 45 | 5 |
| 條件 | 兵營 Lv5、 文學中心 Lv3(研發闊劍)、 打鐵鋪 Lv1(生產闊劍) | |||||
| 戟兵 (攻) | 5 | 45 | 80 | 30 | 40 | 6 |
| 條件 | 兵營 Lv3、 文學中心 Lv2(研發戟鎧)、 裝甲鋪 Lv1(生產戟鎧) | |||||
| 籐甲兵 (平) | 35 | 85 | 40 | 45 | 20 | 4 |
| 條件 | 兵營 Lv3、 文學中心 Lv2(研發藤鎧)、 裝甲鋪 Lv1(生產藤鎧) | |||||
重擊兵種
| 功擊力 | 對劈砍防禦力 | 對重擊防禦力 | 對穿刺防禦力 | 運米量 | 移動速度 | |
| 蠻甲騎兵 (防) | 55 | 155 | 70 | 80 | 35 | 15 |
| 條件 | 馬廄 Lv5(生產銀角犀牛)、 文學中心 Lv7(研發銀角犀牛)、 裝甲鋪 Lv3 | |||||
| 鐵騎兵 (攻) | 70 | 135 | 50 | 60 | 110 | 9 |
| 條件 | 馬廄 Lv5(生產鐵騎馬)、 文學中心 Lv5(研發鐵騎馬)、 打鐵鋪 Lv5 | |||||
| 遊騎兵 (平) | 165 | 85 | 65 | 50 | 100 | 13 |
| 條件 | 馬廄 Lv5(生產黑鬚馬)、 文學中心 Lv7(研發黑鬚馬)、 打鐵鋪 Lv3 | |||||
| 功擊力 | 對劈砍防禦力 | 對重擊防禦力 | 對穿刺防禦力 | 運米量 | 移動速度 | |
| 象騎兵 (防) | 190 | 65 | 230 | 100 | 65 | 12 |
| 條件 | 馬廄 Lv10(生產長牙象)、 文學中心 Lv15(研發長牙象)、 打鐵鋪 Lv5 | |||||
| 烏錐馬 (攻) | 205 | 65 | 100 | 40 | 80 | 8 |
| 條件 | 馬廄 Lv10(生產烏錐馬)、 文學中心 Lv15(研發烏錐馬)、 打鐵鋪 Lv5 | |||||
| 斧騎兵 (平) | 250 | 110 | 140 | 90 | 70 | 9 |
| 條件 | 馬廄 Lv10(生產汗血馬)、 文學中心 Lv10(研發汗血馬)、 打鐵鋪 Lv5 | |||||
攻城兵種
| 功擊力 | 對劈砍防禦力 | 對重擊防禦力 | 對穿刺防禦力 | 運米量 | 移動速度 | |
| 衝車 (防) | 90 | 50 | 200 | 120 | 0 | 3 |
| 條件 | 文學中心 Lv10(研發衝車)、 攻城鋪 Lv1(生產衝車)、 伐木場 Lv3 | |||||
| 石獅獸 (攻) | 120 | 50 | 150 | 100 | 0 | 3 |
| 條件 | 文學中心 Lv10(研發石獅獸)、 攻城鋪 Lv1(生產石獅獸)、 伐木場 Lv3 | |||||
| 火炎獸 (平) | 110 | 50 | 140 | 115 | 0 | 3 |
| 條件 | 文學中心 Lv10(研發火炎獸)、 攻城鋪 Lv1(生產火炎獸)、 伐木場 Lv3 | |||||
| 功擊力 | 對劈砍防禦力 | 對重擊防禦力 | 對穿刺防禦力 | 運米量 | 移動速度 | |
| 水砲 (防) | 130 | 80 | 10 | 110 | 0 | 2 |
| 條件 | 文學中心 Lv15(研發水砲)、 攻城鋪 Lv10(生產水砲)、 伐木場 Lv5 | |||||
| 投石車 (攻) | 90 | 110 | 10 | 90 | 0 | 2 |
| 條件 | 文學中心 Lv15(研發投石車)、 攻城鋪 Lv10(生產投石車)、 土窯 Lv3 | |||||
| 火弩砲 (平) | 140 | 110 | 10 | 105 | 0 | 2 |
| 條件 | 文學中心 Lv15(研發火弩砲)、 攻城鋪 Lv10(生產火弩砲)、 煉鐵場 Lv3 | |||||
將軍兵種
| 功擊力 | 對劈砍防禦力 | 對重擊防禦力 | 對穿刺防禦力 | 運米量 | 移動速度 | |
| 蠻王 (防) | 70 | 90 | 90 | 35 | 0 | 4 |
| 條件 | 文學中心 Lv20(研發蠻王)、 集結中心 Lv10 | |||||
| 鎮地將軍 (攻) | 70 | 110 | 70 | 45 | 0 | 3 |
| 條件 | 文學中心 Lv20(研發鎮地將軍)、 集結中心 Lv10 | |||||
| 參謀長 (平) | 90 | 70 | 50 | 30 | 0 | 3 |
| 條件 | 文學中心 Lv20(研發參謀長)、 集結中心 Lv10 | |||||
穿刺兵種
| 功擊力 | 對劈砍防禦力 | 對重擊防禦力 | 對穿刺防禦力 | 運米量 | 移動速度 | |
| 叉兵 (防) | 35 | 40 | 35 | 100 | 20 | 5 |
| 條件 | 文學中心 Lv3(研發叉戟)、 Lv3(生產叉戟)、 獵場 Lv1 | |||||
| 矛兵 (攻) | 20 | 45 | 20 | 125 | 30 | 5 |
| 條件 | 文學中心 Lv3(研發長矛)、 Lv3(研發長矛)、 獵場 Lv3 | |||||
| 鐮刀兵 (平) | 10 | 30 | 55 | 115 | 40 | 4 |
| 條件 | 文學中心 Lv3(研發鐮刀)、 Lv3(生產鐮刀)、 獵場 Lv3 | |||||
| 功擊力 | 對劈砍防禦力 | 對重擊防禦力 | 對穿刺防禦力 | 運米量 | 移動速度 | |
| 長弓兵 (防) | 60 | 35 | 45 | 50 | 30 | 5 |
| 條件 | 文學中心 Lv5(研發長弓)、 打鐵鋪 Lv3(生產長弓)、 獵場 Lv3 | |||||
| 擲斧兵 (攻) | 45 | 40 | 40 | 65 | 40 | 6 |
| 條件 | 文學中心 Lv5(研發飛斧)、 打鐵鋪 Lv3(研發飛斧)、 獵場 Lv5 | |||||
| 連弩兵 (平) | 55 | 60 | 20 | 55 | 30 | 5 |
| 條件 | 文學中心 Lv5(研發連弩)、 打鐵鋪 Lv3(生產連弩)、 獵場 Lv5 | |||||
特有兵種
| 功擊力 | 對劈砍防禦力 | 對重擊防禦力 | 對穿刺防禦力 | 運米量 | 移動速度 | |
| 狼騎兵 (防) | 120 | 30 | 50 | 20 | 75 | 18 |
| 條件 | 馬廄 Lv3(生產迅狼)、 文學中心 Lv5(研發迅狼)、 打鐵鋪 Lv3 | |||||
| 雙斧兵 (攻) | 80 | 35 | 35 | 15 | 50 | 5 |
| 條件 | 兵營 Lv5、 文學中心 Lv3(研發開山斧)、 打鐵鋪 Lv3(生產開山斧) | |||||
| 親衛兵 (平) | 90 | 50 | 30 | 25 | 50 | 6 |
| 條件 | 兵營 Lv5、 文學中心 Lv3(研發衛兵劍)、 打鐵鋪 Lv1(生產衛兵劍) | |||||
偵查兵種
| 功擊力 | 對劈砍防禦力 | 對重擊防禦力 | 對穿刺防禦力 | 運米量 | 移動速度 | |
| 蠻騎兵 (防) | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16 |
| 條件 | 馬廄 Lv1(生產野馬)、 文學中心 Lv5(研發野馬)、 打鐵鋪 Lv1 | |||||
| 探子 (攻) | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 8 |
| 條件 | 兵營 Lv3、 文學中心 Lv2(研發戟鎧)、 裝甲鋪 Lv1(生產戟鎧) | |||||
| 輕騎兵 (平) | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 條件 | 馬廄 Lv5(生產黃鬚馬)、 文學中心 Lv7(研發黃鬚馬)、 打鐵鋪 Lv3 | |||||







