最後修訂:GameDB 2009-06-26 11:54:40
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
勳章 | 軍階名稱 | 所需經驗 | 獲得獎勵 | 限制事項 | 階級判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元帥 | 8,130,200 | |||
| 上將 | 5,420,100 | |||
| 中將 | 3,613,400 | |||
| 少將 | 2,408,900 | |||
| 準將 | 1,605,900 | |||
| 上校 | 1,070,600 | 1% | 以士官長以上累積的 %數為準(相對階級) | |
| 中校 | 713,700 | 2% | ||
| 少校 | 475,800 | 3% | ||
| 上尉 | 317,200 | 5% | ||
| 中尉 | 246,000 | 15% | ||
| 少尉 | 186,600 | 30% | ||
| 準尉 | 139,000 | 50% | ||
| 士官長 | 103,400 | |||
| 上士 | 74,900 | |||
| 中士 | 48,600 | |||
| 下士 | 25,700 | |||
| 兵長 | 10,200 | 5,000 G幣 | ||
| 上等兵 | 3,000 | 5,000 G幣 | ||
| 一等兵 | 1,000 | 4,000 G幣 | ||
| 二等兵 | 400 | 3,000 G幣 | ||
| 訓練兵 | 0 | 訓練機體 | ||
| 1 當玩家晉升為二等兵後,可以進入初級伺服器,將在剪刀,石頭,布屬性機體中找出適合自己的戰鬥風格和機體特性。 2 當玩家晉升為下士後,可以進入高級伺服器,並且可以執行每個任務的“Expert級”難度。 | |||||
※本文轉載自 GameDB遊戲庫 www.gamedb.com.tw



























