最後修訂:WeKey 2007-04-01 00:00:00
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| 美人魚戰士 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 22 | 909 | 170 | 53 | 水 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 、 | |||||
| 掉落裝備 | 、 美人魚戰士之戢 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 小妖姬 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 23 | 893 | 160 | 47 | 無 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 (補HP200)、 、 、 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 拳擊毛毛蟲 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 23 | 893 | 160 | 47 | 無 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 、 | |||||
| 掉落裝備 | 水晶劍 、 水晶大劍 、 、 水晶之杖 、 搖滾菜頭之杖 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 (補HP150)、 咕咕蛋 、 、 、 (勇者咕咕手套) | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 勇者咕咕 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 24 | 909 | 170 | 53 | 無 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 | |||||
| 掉落裝備 | 勇者咕咕之劍 、 鋼鐵之杖 、 鋼鐵匕首 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 跨夏羊 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 25 | 956 | 170 | 54 | 無 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 咕咕蛋 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 空手道毛毛蟲 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 26 | 971 | 180 | 55 | 無 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 、 鑽石 、 | |||||
| 掉落裝備 | 搖滾菜頭之杖 、 水晶大劍 、 水晶劍 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 、 、 、 、 (小天使翅膀)、 (小丸子的頭) | |||||
| 出沒地點 | 、 、 、 | |||||
| 藍瓢蟲 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 27 | 1032 | 185 | 55 | 無 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 、 鑽石 、 | |||||
| 掉落裝備 | 藍色通通樂 、 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 (忍者項鍊)、 (暴牙螞蟻太陽眼鏡)、 (大丸子的頭) | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 大號法師 咕咕 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 28 | 1117 | 190 | 70 | 抗魔法 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 咕咕之杖 、 水晶之杖 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 咕咕蛋 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 大號護士 咕咕 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 29 | 1332 | 203 | 73 | 無 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 咕咕蛋 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 南瓜舞者 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 30 | 1166 | 199 | 75 | 土 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 鑽石 | |||||
| 掉落裝備 | 水晶大劍 、 、 水晶之杖 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 、 、 、 、 (兔耳朵)、 (熊裝)、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 大號戰士 咕咕 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 30 | 1359 | 210 | 76 | 抗物理 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 咕咕之劍 、 水晶劍 、 水晶匕首 、 水晶大劍 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 、 咕咕蛋 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 熊寶寶 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 31 | 1806 | 199 | 67 | 無 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 、 、 水晶劍 、 水晶匕首 、 水晶大劍 、 鋼鐵之杖 、 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 芽 、 、 、 咕咕蛋 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 大盜羊咩咩 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 32 | 1125 | 207 | 77 | 無 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 水晶大劍 、 、 風精靈之杖 、 超合金劍 、 白銀大劍 、 、 、 、 、 、 、 水晶之杖 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 咕咕蛋 、 (尾巴)、 (紙箱套裝)、 | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 花仙子妹妹 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 33 | 1156 | 211 | 79 | 木 | ★★★☆☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 、 | |||||
| 掉落裝備 | 、 水晶大劍 、 水晶之杖 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 咕咕蛋 、 | |||||
| 出沒地點 | 、 、 | |||||
| 熊媽媽 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 33 | 2539 | 211 | 70 | 無 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 熊媽媽菜刀 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 大嘴烏鴉 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 34 | 1389 | 213 | 86 | 抗魔法 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 、 鑽石 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 暴牙蜘蛛 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 34 | 1389 | 213 | 86 | 金 | ★★★☆☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 鑽石 、 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 花仙子姐姐 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 35 | 1270 | 219 | 88 | 木 | ★★★☆☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 、 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 水晶大劍 、 水晶之杖 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 咕咕蛋 、 、 、 (寵物座騎)、 (寵物座騎) | |||||
| 出沒地點 | 、 、 | |||||
| 大號勇士 咕咕 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 36 | 2027 | 229 | 97 | 無 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 、 鑽石 | |||||
| 掉落裝備 | 飛翔劍 、 飛翔大劍 、 馬夫之杖 、 勇者咕咕之劍 、 飛翔匕首 、 鋼鐵匕首 、 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 、 咕咕蛋 、 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 南瓜小丸子 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 37 | 1421 | 227 | 92 | 土 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 、 鑽石 | |||||
| 掉落裝備 | 飛翔劍 、 飛翔大劍 、 、 、 馬夫之杖 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 貓咪男爵 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 39 | 1678 | 236 | 99 | 抗魔法 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 、 鑽石 、 | |||||
| 掉落裝備 | 貓咪之杖 、 飛翔劍 、 飛翔大劍 、 飛翔匕首 、 馬夫之杖 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 咕咕蛋 、 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 大藍鮫 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 39 | 2464 | 236 | 92 | 土 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 鑽石 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 杓子 、 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 熊爸爸 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 40 | 2814 | 253 | 92 | 無 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 熊爸爸的魚 、 杓子 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 (必勝頭帶) | |||||
| 出沒地點 | ||||||


