最後修訂:kk898989 2007-08-07 22:54:55
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| 南瓜紳士 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 161 | 59965 | 1011 | 826 | 土 | ★★★★☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 鑽石 、 土寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 、 、 薩德封之鎚 、 波斯頓之鎚 、 哈克馬之杖 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | 死亡森林 | |||||
| 「強壯的」獨角獸 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 164 | 65564 | 1020 | 849 | 無 | ★★★★☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 鑽石 | |||||
| 掉落裝備 | 雷擊大劍 、 雷擊劍 、 哈克馬之杖 、 波斯頓之鎚 、 雷擊匕首 、 | |||||
| 其他物品 | 143級以下融合鍛造書G裝備型、鍛造書騎士服裝第20本 | |||||
| 出沒地點 | 幽靈墳場地下二樓東半部、地下三樓 | |||||
| 邪翼鳥人 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 164 | 60225 | 831 | 821 | 無 | ★★★☆☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 鑽石 、 粉紅鑽 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 鳥人的羽毛 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 黑暗樹妖 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 168 | 60115 | 1030 | 864 | 木 | ★★★★★ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 鑽石 、 木寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 武將上.G、師範上衣.G、月光盔甲上.G、苦行上.G、靈魂上.G、吟遊詩人特裝上.G、究極盾、雷擊大劍、雷擊劍、雷擊匕首 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 哈比龜小弟 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 168 | 60115 | 1107 | 854 | 金 | ★★★☆☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 鑽石 、 粉紅鑽 、 金寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 樹人不知道 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 169 | 77040 | 1095 | 890 | 木 | ★★★☆☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 鑽石 、 粉紅鑽 | |||||
| 掉落裝備 | 武神鞋‧G、究極靴‧G、極寒鞋‧G、聖人之鞋‧G、阿緹卡之鞋‧G、達人之鞋‧G | |||||
| 其他物品 | 、 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 丹星啪啦 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 170 | 66840 | 1018 | 861 | 木 | ★★★☆☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 鑽石 、 粉紅鑽 、 木寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 黑帝斯之靴、伊麗斯之鞋、艾羅斯之鞋 | |||||
| 其他物品 | 、 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 大嘴魚的婆 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 171 | 51240 | 1015 | 832 | 無 | ★★★☆☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 鑽石 、 粉紅鑽 、 木寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 冰封劍、弒血匕首、龍焰之槌、阿波羅下褲、維斯塔套裝(褲子)、赫特斯套裝(褲子)、頭上燈籠花 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 阿姆斯壯 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 172 | 82540 | 1001 | 900 | 土 | ★★★★☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 鑽石 、 粉紅鑽 、 土寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 阿波羅套裝 (下褲)、維斯塔套裝(下褲)、赫特斯套裝(下褲)、冰封劍、弒血匕首、龍燄之槌 | |||||
| 其他物品 | ||||||
| 出沒地點 | ||||||
| 惡魔的手掌 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 175 | 98440 | 1054 | 920 | 土 | ★★★★☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 鑽石 、 粉紅鑽 、 土寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 黑帝斯套裝(下褲)、伊麗斯套裝(下褲)、艾羅斯套裝(下褲)、渾沌大劍、弒血匕首、聖靈之槌 | |||||
| 其他物品 | 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 哈啦瑪莉 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 176 | 58750 | 1015 | 842 | 無 | ★★★★☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 鑽石 、 粉紅鑽 | |||||
| 掉落裝備 | 武神上衣.G、究極盔甲(下褲).G、極寒下褲.G、聖人上衣.G、阿緹卡套裝(褲子).G、達人套裝(上衣).G 、黑摸摸鐮刀 、萬聖之劍、萬聖大劍 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 哈比龜 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 178 | 80115 | 1116 | 889 | 金 | ★★★☆☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 鑽石 、 粉紅鑽 、 金寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 阿波羅套裝(上衣)、艾羅斯套裝(上衣)、赫特斯套裝(上衣) | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 埃及公主 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 180 | 82450 | 1160 | 880 | 無 | ★★★☆☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 鑽石 、 粉紅鑽 | |||||
| 掉落裝備 | 黑帝斯套裝(上衣)、伊麗斯套裝(上衣)、維斯塔套裝(上衣)、宙斯之杖、龍燄之槌 | |||||
| 其他物品 | 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||



