最後修訂:WeKey 2007-04-01 00:00:00
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| 咕咕 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 1 | 34 | 12 | 5 | 無 | ☆☆☆☆☆ | |
| | 掉落寶石 | 無 | ||||
| 掉落裝備 | ||||||
| 其他物品 | 、 、 、 嚕啦族排泄物(小) 、 嚕啦族排泄物(大) 、 、 | |||||
| 出沒地點 | 、 、 、 、 | |||||
| 小豌豆 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 1 | 56 | 12 | 4 | 無 | ☆☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 無 | |||||
| 掉落裝備 | 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 樹液 、 染料 、 、 嚕啦族排泄物(小) 、 嚕啦族排泄物(大) | |||||
| 出沒地點 | 、 、 | |||||
| 整人箱 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 3 | 81 | 18 | 12 | 木 | ☆☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 | |||||
| 掉落裝備 | ||||||
| 其他物品 | 木頭 、 、 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | 、 、 、 | |||||
| 蘑菇弟弟 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 5 | 126 | 24 | 19 | 無 | ☆☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 | |||||
| 掉落裝備 | ||||||
| 其他物品 | 染料 、 樹液 、 嚕啦族排泄物(大) 、 嚕啦族排泄物(小) 、 、 、 種子 | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 希兒 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 5 | 115 | 24 | 18 | 水 | ☆☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 樹液 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 搖滾菜頭 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 6 | 124 | 37 | 20 | 無 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 | |||||
| 掉落裝備 | 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 嚕啦族排泄物(大) 、 嚕啦族排泄物(小) 、 、 種子 | |||||
| 出沒地點 | 、 、 、 | |||||
| 小藍鮫 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 6 | 172 | 37 | 20 | 無 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 | |||||
| 掉落裝備 | 、 | |||||
| 其他物品 | 、 染料 、 、 、 、 種子 | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 小哈比 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 8 | 262 | 39 | 27 | 土 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 | |||||
| 掉落裝備 | 哈比菜刀 、 、 齒輪榔頭 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 種子 | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 蘑菇妹妹 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 9 | 271 | 49 | 35 | 無 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 染料 、 、 樹液 、 、 、 、 、 、 種子 、 、 、 (小天使翅膀) | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 菜頭王 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 10 | 286 | 58 | 34 | 無 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 | |||||
| 掉落裝備 | 搖滾菜頭之杖 、 木杖 、 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 種子 、 、 、 (小天使翅膀) | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 紅瓢蟲 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 11 | 311 | 77 | 34 | 火 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 、 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 鐵製大劍 、 鋼鐵之劍 、 鐵劍 、 、 魔法之杖 、 鋼鐵之杖 、 紅色通通樂 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 森巴雞 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 11 | 296 | 77 | 34 | 無 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 | |||||
| 掉落裝備 | 、 森巴雞之棍 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | 東北 | |||||
| 飛天豬 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 12 | 317 | 82 | 35 | 無 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 木製大劍 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 (傻瓜拳套、天使呆呆拳套、英雄爪)、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 蘑菇阿嬤 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 12 | 372 | 85 | 35 | 無 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 | |||||
| 掉落裝備 | 水晶劍 、 鐵製大劍 、 鐵劍 、 、 、 種子 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 龐克樹仔 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 13 | 378 | 97 | 37 | 木 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 | |||||
| 掉落裝備 | ||||||
| 其他物品 | 氧氣 、 、 元素碳 、 樹葉 、 、 、 、 (蛙鏡、眼鏡)、 | |||||
| 出沒地點 | 、 、 | |||||
| 法師咕咕 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 14 | 430 | 102 | 39 | 抗魔法 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 咕咕之杖 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 、 、 (雞裝)、 種子 | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 護士咕咕 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 14 | 538 | 102 | 39 | 無 | ★★☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 、 、 、 種子 、 、 | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 小木馬 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 17 | 624 | 122 | 39 | 木 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 、 | |||||
| 掉落裝備 | 、 馬夫之杖 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 芽 、 、 、 、 、 、 、 、 、 種子 、 (搖滾菜頭耳機)、 (黑蝴蝶節、大嘴烏鴉項鍊、護士咕咕之帽)、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||
| 大哈比 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 16 | 591 | 118 | 38 | 無 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 齒輪榔頭 、 、 、 哈比菜刀 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 (補HP400)、 、 、 (僵屍符咒、忍者項鍊)、 (護士姑姑之帽)、 (小惡魔翅膀) | |||||
| 出沒地點 | 東北、 | |||||
| 戰士咕咕 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 16 | 591 | 118 | 40 | 抗物理 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 紅寶石 | |||||
| 掉落裝備 | 咕咕之劍 、 、 、 怪怪榔頭 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 、 、 、 、 、 種子 、 | |||||
| 出沒地點 | 、 | |||||
| 木頭機器人 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 | 打寶價值 |
| 18 | 652 | 130 | 39 | 木 | ★☆☆☆☆ | |
| 掉落寶石 | 水晶 、 紅寶石 、木 | |||||
| 掉落裝備 | 、 、 鋼鐵之杖 、 木杖 、 鋼鐵巨刃 、 鋼鐵之劍 、 木製大劍 、 強化鎚 、 、 、 、 | |||||
| 其他物品 | 、 木頭 、 、 (頭上1把刀)、 | |||||
| 出沒地點 | ||||||


