最後修訂:littlemaggie 2009-01-07 14:12:56
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
單手鈍器
| 圖示 | 名稱 | 等級 | 物攻 | 魔攻 | 附加能力 | 價格 | 掉落取得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 棒子 | 0 | 15 | 9 | 100 | 香菇戰士 | |
![]() | 狼牙棒 | 5 | 18 | 11 | 590 | 哭泣紫鬼花 史萊姆王 | |
![]() | 大象的狼牙棒 | 7 | 18 | 11 | 體力+10 | - | 史萊姆王 |
![]() | 刺錘 | 10 | 20 | 13 | 5030 | 豺狼人 | |
![]() | 樁錘 | 15 | 24 | 16 | 14710 | 豺狼人魔王 地精衛兵 | |
![]() | 狐狸的樁錘 | 17 | 24 | 16 | 敏捷+10 | - | 豺狼豺狼人魔王 |
![]() | 矮人刺錘 | 20 | 28 | 19 | 25904 | 地精戰士王 | |
![]() | 狐狸的矮人刺錘 | 22 | 28 | 19 | 敏捷+10 | - | 地精戰士王 |
![]() | 流星錘 | 25 | 33 | 22 | 53656 | 鋼鐵泥魔怪 兇猛黑熊王 | |
![]() | 狐狸的流星錘 | 27 | 33 | 22 | 敏捷+10 | - | 兇猛黑熊王 |
![]() | 斷崖錘 | 30 | 38 | 25 | 90000 | 泥魔怪王 綠魔鬼 | |
![]() | 黃牛的斷崖錘 | 31 | 38 | 25 | 力量+5 | - | 綠魔鬼 |
![]() | 熊的斷崖錘 | 31 | 38 | 25 | 體力+5 | - | 綠魔鬼 |
![]() | 鱷魚的斷崖錘 | 32 | 38 | 25 | 力量+10 | - | 泥魔怪王 |
![]() | 雙面錘 | 35 | 44 | 28 | 147472 | 米里阿斯魔王 暴怒魔鬼戰士 | |
![]() | 大象的雙面錘 | 37 | 44 | 28 | 體力+10 | - | 米里阿斯魔王 |
![]() | 巨人錘 | 40 | 50 | 32 | 242179 | 紅魔鬼戰士 | |
![]() | 狂戰士破碎之鎚 | 40 | 52 | 34 | 力量+10、敏捷+7、體力+3 | - | 綠魔鬼獸王 |
![]() | 妙尼勒 | 41 | 57 | 36 | 力量+7 「飛天斬」技能等級+1 | - | 幸運寶箱77 |
![]() | 鱷魚的巨人錘 | 42 | 50 | 32 | 力量+10 | - | 綠魔鬼獸王 |
![]() | 守護隊長的鐵鎚 | 43 | 53 | 34 | 體力+4、HP+12、MP+15 | - | 札坎蒂亞村莊 任務圖面製作 |
![]() | 千斤錘 | 45 | 57 | 36 | 505995 | 火爆紅魔鬼霸王 紅牛頭蝙蝠王 | |
![]() | 鱷魚的千斤錘 | 47 | 57 | 36 | 力量+10 | - | 火爆紅魔鬼霸王 |
![]() | 狐狸的千斤錘 | 47 | 57 | 36 | 敏捷+10 | - | 紅牛頭蝙蝠王 |
![]() | 八面錘 | 50 | 64 | 40 | 683277 | 兇悍蜥蜴獸王 流浪巨魔王 獨眼巨怪 | |
| 51 | 76 | 47 | 力量+14、敏捷+9、體力-12 | - | |||
![]() | 鱷魚的八面錘 | 52 | 64 | 40 | 力量+10 | - | 流浪巨魔王 |
![]() | 狐狸的八面錘 | 52 | 64 | 40 | 敏捷+10 | - | 兇悍蜥蜴獸王 |
![]() | 大象的八面錘 | 52 | 64 | 40 | 體力+10 | - | 獨眼巨怪 |
| 55 | 72 | 44 | |||||
| 60 | 80 | 48 | |||||
| 65 | 88 | 52 | |||||
| 70 | 97 | 57 | |||||
| 75 | 106 | 62 | |||||
| 80 | 116 | 66 | |||||
| 野牛之心 | 85 | 126 | 71 | ||||
| 90 | 136 | 76 | |||||
| 克魯斯的野牛之心 | 90 | 126 | 71 | 力量+25 | - | 奇艾拉 | |
| 95 | 147 | 82 |
雙手鈍器
| 圖示 | 名稱 | 等級 | 物攻 | 魔攻 | 附加能力 | 價格 | 掉落取得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 木槌 | 5 | |||||
| 海洋之槌 | 85 | 168 | 71 | ||||
| 帕納愷的海洋之槌 | 90 | 168 | 71 | 體力+25 | - | 塔林特斯 |

















