最後修訂:warofaion 2009-07-23 22:16:04
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
頭部
名稱 | 等級 | 魔法抵抗 | 額外能力 |
| 勇者之長袍頭巾 | 30 | 最大精神力 152 魔法增幅力 15 飛行速度 2% 物理防禦力 28 魔法抵抗力 33 集中 3 迴避 44 PVP追加防禦 8 | |
| 勇者之皮帽 | 30 | 最大生命力 60 迴避 63 飛行速度 2% 物理防禦力 56 魔法抵抗力 28 PVP追加防禦 8 | |
| 魔性之長袍頭巾 | 30 | 最大精神力 205 魔法增幅力 22 魔法抵抗力 53 飛行速度 4% 物理防禦力 32 集中 4 迴避 48 PVP追加防禦 12 | |
| 魔性之皮帽 | 30 | 最大生命力 90 迴避 73 武器防禦 35 飛行速度 4% 物理防禦力 63 魔法抵抗力 32 PVP DEFENCE 12 | |
| 魔性之鎖鏈頭盔 | 30 | 最大精神力 90 魔法抵抗力 48 魔法增幅力 22 飛行速度 4% 物理防禦力 78 集中 4 迴避 43 PVP追加防禦 12 | |
| 魔性之金屬頭盔 | 30 | 最大生命力 90 物理防禦力 123 盾牌防禦 36 飛行速度 4% 魔法抵抗力 27 迴避 38 PVP追加防禦 12 | |
| 勇者之鎖鏈頭盔 | 30 | 最大精神力 60 魔法抵抗力 38 飛行速度 2% 物理防禦力 70 集中 3 迴避 39 PVP追加防禦 8 | |
| 勇者之金屬頭盔 | 30 | 最大生命力 60 物理防禦力 102 飛行速度 2% 魔法抵抗力 23 迴避 34 PVP DEFENCE 8 | |
| 政官十夫長之長袍頭巾 | 30 | 最大精神力 262 魔法增幅力 30 魔法抵抗力 61 集中 51 飛行速度 5% 物理防禦力 35 迴避 52 PVP DEFENCE 16 | |
| 政官十夫長之薄皮帽 | 30 | 最大生命力 120 迴避 83 武器防禦 46 最大精神力 120 飛行速度 5% 物理防禦力 70 魔法抵抗力 35 PVP追加防禦 16 | |
| 政官十夫長之鎖鏈頭盔 | 30 | 最大精神力 120 魔法抵抗力 56 魔法增幅力 30 武器防禦 46 飛行速度 5% 物理防禦力 87 集中 4 迴避 47 PVP追加防禦 16 | |
| 政官十夫長之金屬頭盔 | 30 | 最大生命力 120 物理防禦力 143 盾牌防禦 48 武器防禦 46 飛行速度 5% 魔法抵抗力 30 迴避 42 PVP追加防禦 16 | |
| 雄壯之長袍頭巾 | 35 | 最大生命力 66 魔法增幅力 16 飛行速度 3% 物理防禦力 32 魔法抵抗力 37 最大精神力 115 集中 4 迴避 48 PVP追加防禦 8 | |
| 雄壯之皮帽 | 35 | 最大精神力 66 迴避 69 飛行速度 3% 物理防禦力 63 魔法抵抗力 32 PVP追加防禦 8 | |
| 雄壯之鎖鏈頭盔 | 35 | 最大生命力 66 魔法抵抗力 43 飛行速度 3% 物理防禦力 78 集中 4 迴避 43 PVP追加防禦 8 | |
| 雄壯之金屬頭盔 | 35 | 最大精神力 66 物理防禦力 115 飛行速度 3% 魔法抵抗力 27 迴避 38 PVP追加防禦 8 | |
| 魔神之長袍頭巾 | 40 | 最大生命力 108 魔法增幅力 27 集中 47 飛行速度 5% 物理防禦力 39 魔法抵抗力 44 最大精神力 171 迴避 57 PVP追加防禦 14 | |
| 魔神之皮帽 | 40 | 最大生命力 108 迴避 86 武器防禦 42 飛行速度 5% 物理防禦力 77 魔法抵抗力 39 PVP DEFENCE 14 | |
| 魔神之鎖鏈頭盔 | 40 | 最大精神力 108 魔法抵抗力 58 魔法增幅力 27 飛行速度 5% 物理防禦力 96 集中 5 迴避 52 PVP追加防禦 14 | |
| 魔神之金屬頭盔 | 40 | 最大生命力 108 物理防禦力 150 盾牌防禦 44 飛行速度 5% 魔法抵抗力 34 迴避 47 PVP追加防禦 14 | |
| 執政官百夫長之長袍頭巾 | 40 | 最大精神力 349 魔法增幅力 36 魔法抵抗力 73 集中 62 飛行速度 7% 物理防禦力 42 迴避 61 PVP追加防禦 18 | |
| 執政官百夫長之薄皮帽 | 40 | 最大生命力 145 迴避 97 武器防禦 56 最大精神力 145 飛行速度 7% 物理防禦力 84 魔法抵抗力 42 PVP追加防禦 18 | |
| 執政官百夫長之鎖鏈頭盔 | 40 | 最大精神力 145 魔法抵抗力 68 魔法增幅力 36 武器防禦 56 飛行速度 7% 物理防禦力 105 集中 5 迴避 56 PVP追加防禦 18 | |
| 執政官百夫長之金屬頭盔 | 40 | 最大生命力 145 物理防禦力 172 盾牌防禦 58 武器防禦 56 飛行速度 7% 魔法抵抗力 37 迴避 51 PVP追加防禦 18 | |
| 魔族人之長袍頭巾 | 40 | 最大精神力 214 魔法增幅力 18 飛行速度 3% 物理防禦力 35 魔法抵抗力 40 集中 4 迴避 52 PVP追加防禦 10 | |
| 魔族人之皮帽 | 40 | 最大生命力 72 迴避 74 飛行速度 3% 物理防禦力 70 魔法抵抗力 35 PVP追加防禦 10 | |
| 魔族人之金屬頭盔 | 40 | 最大生命力 72 物理防禦力 127 飛行速度 3% 魔法抵抗力 30 迴避 42 PVP追加防禦 10 | |
| 魔靈之長袍頭巾 | 45 | 最大生命力 78 魔法增幅力 19 飛行速度 3% 物理防禦力 39 魔法抵抗力 44 最大精神力 171 集中 5 迴避 57 PVP追加防禦 10 | |
| 魔靈之皮帽 | 45 | 最大精神力 78 迴避 80 飛行速度 3% 物理防禦力 77 魔法抵抗力 39 PVP DEFENCE 10 | |
| 魔靈之鎖鏈頭盔 | 45 | 最大生命力 78 魔法抵抗力 53 飛行速度 3% 物理防禦力 96 集中 5 迴避 52 PVP追加防禦 10 | |
| 魔靈之金屬頭盔 | 45 | 最大精神力 78 物理防禦力 140 飛行速度 3% 魔法抵抗力 34 迴避 47 PVP追加防禦 10 | |
| 光明之鎖鏈頭盔 | 50 | 最大精神力 84 魔法抵抗力 57 飛行速度 4% 物理防禦力 105 集中 5 迴避 56 PVP追加防禦 12 | |
| 光明之金屬頭盔 | 50 | 最大生命力 84 物理防禦力 152 飛行速度 4% 魔法抵抗力 37 迴避 51 PVP追加防禦 12 | |
| 執政官千夫長之長袍頭巾 | 50 | 最大精神力 446 魔法增幅力 42 魔法抵抗力 84 集中 72 飛行速度 8% 物理防禦力 49 迴避 70 PVP追加防禦 20 | |
| 執政官千夫長之皮帽 | 50 | 最大生命力 169 迴避 111 武器防禦 65 最大精神力 169 飛行速度 8% 物理防禦力 98 魔法抵抗力 49 PVP追加防禦 20 | |
| 執政官千夫長之鎖鏈頭盔 | 50 | 最大精神力 169 魔法抵抗力 79 魔法增幅力 42 武器防禦 65 飛行速度 8% 物理防禦力 122 集中 6 迴避 65 PVP追加防禦 20 | |
| 執政官千夫長之金屬頭盔 | 50 | 最大生命力 169 物理防禦力 201 盾牌防禦 68 武器防禦 65 飛行速度 8% 魔法抵抗力 44 迴避 60 PVP追加防禦 20 | |
| 光明之長袍頭巾 | 50 | 最大精神力 288 魔法增幅力 21 飛行速度 4% 物理防禦力 42 魔法抵抗力 47 集中 5 迴避 61 PVP追加防禦 12 | |
| 光明之皮帽 | 50 | 最大生命力 84 迴避 85 飛行速度 4% 物理防禦力 84 魔法抵抗力 42 PVP追加防禦 12 |
項鍊
名稱 | 等級 | 魔法抵抗 | 額外能力 |
| 勇者之黃玉項鍊 | 30 | 104 | 最大生命力 60 物理暴擊 12 最大飛行時間 7 PVP追加攻擊 16 |
| 勇者之海藍寶石項鍊 | 30 | 104 | 最大精神力 60 魔法增幅力 15 最大飛行時間 7 PVP追加攻擊 16 |
| 政官十夫長之黃玉項鍊 | 30 | 130 | 最大生命力 120 物理暴擊 24 命中 53 最大精神力 120 最大飛行時間 14 PVP追加攻擊 32 |
| 政官十夫長之海藍寶石項鍊 | 30 | 130 | 最大精神力 120 魔法增幅力 30 魔法命中 21 最大生命力 120 最大飛行時間 14 PVP追加攻擊 32 |
| 魔性之黃玉項鍊 | 30 | 117 | 最大生命力 90 物理暴擊 18 命中 40 最大飛行時間 10 PVP追加攻擊 24 |
| 魔性之海藍寶石項鍊 | 30 | 117 | 最大精神力 90 魔法增幅力 22 魔法命中 16 最大飛行時間 10 PVP追加攻擊 24 |
| 雄壯之黃玉項鍊 | 35 | 117 | 最大生命力 66 命中 29 最大飛行時間 7 PVP追加攻擊 16 |
| 雄壯之海藍寶石項鍊 | 35 | 117 | 最大精神力 66 魔法命中 11 最大飛行時間 7 PVP追加攻擊 16 |
| 執政官百夫長之石榴石項鍊 | 40 | 157 | 最大生命力 145 物理暴擊 28 命中 64 最大精神力 145 最大飛行時間 17 PVP追加攻擊 36 |
| 執政官百夫長之天藍石項鍊 | 40 | 157 | 最大精神力 145 魔法增幅力 36 魔法命中 26 最大生命力 145 最大飛行時間 17 PVP追加攻擊 36 |
| 魔族人之石榴石項鍊 | 40 | 130 | 最大生命力 72 物理暴擊 14 最大飛行時間 8 PVP追加攻擊 20 |
| 魔族人之天藍石項鍊 | 40 | 130 | 最大精神力 72 魔法增幅力 18 最大飛行時間 8 PVP追加攻擊 20 |
| 魔神之石榴石項鍊 | 40 | 143 | 最大生命力 108 物理暴擊 21 命中 48 最大飛行時間 12 PVP追加攻擊 28 |
| 魔神之天藍石項鍊 | 40 | 143 | 最大精神力 108 魔法增幅力 27 魔法命中 19 最大飛行時間 12 PVP追加攻擊 28 |
| 魔靈之石榴石項鍊 | 45 | 143 | 最大生命力 78 命中 34 最大飛行時間 9 PVP追加攻擊 20 |
| 魔靈之天藍石項鍊 | 45 | 143 | 最大精神力 78 魔法命中 14 最大飛行時間 9 PVP追加攻擊 20 |
| 執政官千夫長之紅寶石項鍊 | 50 | 183 | 最大生命力 169 命中 74 物理暴擊 33 最大精神力 169 最大飛行時間 20 PVP追加攻擊 40 |
| 執政官千夫長之藍寶石項鍊 | 50 | 183 | 最大精神力 169 魔法命中 30 魔法增幅力 42 最大生命力 169 最大飛行時間 20 PVP追加攻擊 40 |
| 光明之紅寶石項鍊 | 50 | 157 | 最大生命力 84 命中 37 最大飛行時間 10 PVP追加攻擊 24 |
| 光明之藍寶石項鍊 | 50 | 157 | 最大精神力 84 魔法命中 15 最大飛行時間 10 PVP追加攻擊 24 |
耳環
名稱 | 等級 | 魔法抵抗 | 額外能力 |
| 勇者之黃玉耳環 | 30 | 78 | 最大生命力 45 命中 20 最大飛行時間 5 PVP追加攻擊 12 |
| 勇者之海藍寶石耳環 | 30 | 78 | 最大精神力 45 魔法命中 8 最大飛行時間 5 PVP追加攻擊 12 |
| 政官十夫長之黃玉耳環 | 30 | 98 | 最大生命力 90 命中 40 物理暴擊 18 最大精神力 90 最大飛行時間 10 PVP追加攻擊 24 |
| 政官十夫長之海藍寶石耳環 | 30 | 98 | 最大精神力 90 魔法命中 16 魔法增幅力 22 最大生命力 90 最大飛行時間 10 PVP追加攻擊 24 |
| 魔性之黃玉耳環 | 30 | 88 | 最大生命力 67 命中 30 物理暴擊 13 最大飛行時間 8 PVP追加攻擊 18 |
| 魔性之海藍寶石耳環 | 30 | 88 | 最大精神力 67 魔法命中 12 魔法增幅力 17 最大飛行時間 8 PVP追加攻擊 18 |
| 雄壯之黃玉耳環 | 35 | 88 | 最大生命力 49 物理暴擊 9 最大飛行時間 5 PVP追加攻擊 12 |
| 雄壯之海藍寶石耳環 | 35 | 88 | 最大精神力 49 魔法增幅力 12 最大飛行時間 5 PVP追加攻擊 12 |
| 執政官百夫長之石榴石耳環 | 40 | 118 | 最大生命力 108 命中 48 物理暴擊 21 最大精神力 108 最大飛行時間 12 PVP追加攻擊 27 |
| 執政官百夫長之天藍石耳環 | 40 | 118 | 最大精神力 108 魔法命中 19 魔法增幅力 27 最大生命力 108 最大飛行時間 12 PVP追加攻擊 27 |
| 魔族人之石榴石耳環 | 40 | 98 | 最大生命力 54 命中 24 最大飛行時間 6 PVP追加攻擊 15 |
| 魔族人之天藍石耳環 | 40 | 98 | 最大精神力 54 魔法命中 9 最大飛行時間 6 PVP追加攻擊 15 |
| 魔神之石榴石耳環 | 40 | 108 | 最大生命力 81 物理暴擊 16 命中 36 最大飛行時間 9 PVP追加攻擊 21 |
| 魔神之天藍石耳環 | 40 | 108 | 最大精神力 81 魔法增幅力 20 魔法命中 14 最大飛行時間 9 PVP追加攻擊 21 |
| 魔靈之石榴石耳環 | 45 | 108 | 最大生命力 58 物理暴擊 11 最大飛行時間 7 PVP追加攻擊 15 |
| 魔靈之天藍石耳環 | 45 | 108 | 最大精神力 58 魔法增幅力 14 最大飛行時間 7 PVP追加攻擊 15 |
| 執政官千夫長之紅寶石耳環 | 50 | 137 | 最大生命力 126 命中 56 物理暴擊 25 最大精神力 126 最大飛行時間 15 PVP追加攻擊 30 |
| 執政官千夫長之藍寶石耳環 | 50 | 137 | 最大精神力 126 魔法命中 22 魔法增幅力 31 最大生命力 126 最大飛行時間 15 PVP追加攻擊 30 |
| 光明之紅寶石耳環 | 50 | 118 | 最大生命力 63 命中 28 最大飛行時間 7 PVP追加攻擊 18 |
| 光明之藍寶石耳環 | 50 | 118 | 最大精神力 63 魔法命中 11 最大飛行時間 7 PVP追加攻擊 18 |
戒指
名稱 | 等級 | 魔法抵抗 | 額外能力 |
| 勇者之黃玉戒指 | 30 | 52 | 最大生命力 30 物理暴擊 6 最大飛行時間 3 PVP追加攻擊 8 |
| 勇者之海藍寶石戒指 | 30 | 52 | 最大精神力 30 魔法增幅力 7 最大飛行時間 3 PVP追加攻擊 8 |
| 政官十夫長之黃玉戒指 | 30 | 65 | 最大生命力 60 物理暴擊 12 命中 26 最大精神力 60 最大飛行時間 7 PVP追加攻擊 16 |
| 政官十夫長之海藍寶石戒指 | 30 | 65 | 最大精神力 60 魔法增幅力 15 魔法命中 10 最大生命力 60 最大飛行時間 7 PVP追加攻擊 16 |
| 魔性之黃玉戒指 | 30 | 59 | 最大生命力 45 物理暴擊 9 命中 20 最大飛行時間 5 PVP追加攻擊 12 |
| 魔性之海藍寶石戒指 | 30 | 59 | 最大精神力 45 魔法增幅力 11 魔法命中 8 最大飛行時間 5 PVP追加攻擊 12 |
| 雄壯之黃玉戒指 | 35 | 59 | 最大生命力 33 命中 14 最大飛行時間 3 PVP追加攻擊 8 |
| 雄壯之海藍寶石戒指 | 35 | 59 | 最大精神力 33 魔法命中 5 最大飛行時間 3 PVP追加攻擊 8 |
| 執政官百夫長之石榴石戒指 | 40 | 79 | 最大生命力 72 物理暴擊 14 命中 32 最大精神力 72 最大飛行時間 8 PVP追加攻擊 18 |
| 執政官百夫長之天藍石戒指 | 40 | 79 | 最大精神力 72 魔法增幅力 18 魔法命中 13 最大生命力 72 最大飛行時間 8 PVP追加攻擊 18 |
| 魔族人之石榴石戒指 | 40 | 65 | 最大生命力 36 物理暴擊 7 最大飛行時間 4 PVP追加攻擊 10 |
| 魔族人之天藍石戒指 | 40 | 65 | 最大精神力 36 魔法增幅力 9 最大飛行時間 4 PVP追加攻擊 10 |
| 魔神之石榴石戒指 | 40 | 72 | 最大生命力 54 物理暴擊 10 命中 24 最大飛行時間 6 PVP追加攻擊 14 |
| 魔神之天藍石戒指 | 40 | 72 | 最大精神力 54 魔法增幅力 13 魔法命中 9 最大飛行時間 6 PVP追加攻擊 14 |
| 魔靈之石榴石戒指 | 45 | 72 | 最大生命力 39 命中 17 最大飛行時間 4 PVP追加攻擊 10 |
| 魔靈之天藍石戒指 | 45 | 72 | 最大精神力 39 魔法命中 7 最大飛行時間 4 PVP追加攻擊 10 |
| 光明之紅寶石戒指 | 50 | 79 | 最大生命力 42 命中 18 最大飛行時間 5 PVP追加攻擊 12 |
| 光明之藍寶石戒指 | 50 | 79 | 最大精神力 42 魔法命中 7 最大飛行時間 PVP追加攻擊 12 |
腰帶
名稱 | 等級 | 魔法抵抗 | 額外能力 |
| 勇者之皮革腰帶 | 30 | 52 | 最大生命力 30 物理攻擊力 3 最大飛行時間 3 PVP追加攻擊 8 |
| 政官十夫長之皮革腰帶 | 30 | 65 | 最大生命力 60 物理攻擊力 6 武器防禦 23 迴避 11 最大飛行時間 7 PVP追加攻擊 16 |
| 政官十夫長之腰帶 | 30 | 65 | 最大精神力 60 魔法增幅力 15 魔法命中 10 魔法攻擊力 10 最大飛行時間 7 PVP追加攻擊 16 |
| 魔性之皮革腰帶 | 30 | 59 | 最大生命力 45 物理攻擊力 5 武器防禦 17 最大飛行時間 5 PVP追加攻擊 12 |
| 勇者之腰帶 | 30 | 52 | 最大精神力 30 魔法增幅力 7 最大飛行時間 3 PVP追加攻擊 8 |
| 雄壯之皮革腰帶 | 35 | 59 | 最大生命力 33 命中 14 最大飛行時間 3 PVP追加攻擊 8 |
| 雄壯之腰帶 | 35 | 59 | 最大精神力 33 魔法命中 5 最大飛行時間 3 PVP追加攻擊 8 |
| 魔族人之皮革腰帶 | 40 | 65 | 最大生命力 36 物理攻擊力 4 最大飛行時間 4 PVP追加攻擊 10 |
| 執政官百夫長之皮革腰帶 | 40 | 79 | 最大生命力 72 物理攻擊力 8 命中 32 迴避 14 最大飛行時間 8 PVP追加攻擊 18 |
| 執政官百夫長之腰帶 | 40 | 79 | 最大精神力 72 魔法增幅力 18 魔法命中 13 迴避 14 最大飛行時間 8 PVP追加攻擊 18 |
| 魔神之皮革腰帶 | 40 | 72 | 最大生命力 54 物理攻擊力 6 命中 24 最大飛行時間 6 PVP追加攻擊 14 |
| 魔族人之腰帶 | 40 | 65 | 最大精神力 36 魔法增幅力 9 最大飛行時間 4 PVP追加攻擊 10 |
| 魔神之腰帶 | 40 | 72 | 最大精神力 54 魔法增幅力 13 魔法命中 9 最大飛行時間 6 PVP追加攻擊 14 |
| 魔靈之皮革腰帶 | 45 | 72 | 最大生命力 39 命中 17 最大飛行時間 4 PVP追加攻擊 10 |
| 魔靈之腰帶 | 45 | 72 | 最大精神力 39 魔法命中 7 最大飛行時間 4 PVP追加攻擊 10 |
| 執政官千夫長之皮革腰帶 | 50 | 92 | 最大生命力 84 物理攻擊力 9 命中 37 武器防禦 32 最大飛行時間 10 PVP追加攻擊 20 |
| 執政官千夫長之腰帶 | 50 | 92 | 最大精神力 84 魔法增幅力 21 魔法命中 15 集中 33 最大飛行時間 10 PVP追加攻擊 20 |
| 光明之皮革腰帶 | 50 | 79 | 最大生命力 42 物理攻擊力 4 最大飛行時間 5 PVP追加攻擊 12 |
| 光明之腰帶 | 50 | 79 | 最大精神力 42 魔法增幅力 10 最大飛行時間 5 PVP追加攻擊 12 |





