最後修訂:starknightx 2009-07-09 13:56:11
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
戰士技能表:



基本技能:
攻擊技能:
防禦技能:
戰鬥技能:



基本技能:
| 圖示 | 技能名稱 | 內容 | 等級 | 技能點 | 系列點 |
![]() | 輕鎖甲 | 可以裝備輕鎖甲 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 重鎖甲 | 可以裝備重鎖甲 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 單手劍 | 可以使用單手劍 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 雙手劍 | 可以使用雙手劍 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 斧 | 可以使用斧 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 弓 | 可以使用弓 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 十字弓 | 可以使用十字弓 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 盾 | 可以使用盾 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 攻擊 | 可以使用普通攻擊,攻擊在附近的目標 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 射擊 | 可以用長距離武器攻擊敵人 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 回城術 | 返回所設定村落之傳送師地點 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 投擲斧 | 可以使用投擲斧攻擊敵人 | 0 | 0 | 0 |
| 圖示 | 技能名稱 | 內容 | 等級 | 技能點 | 系列點 |
![]() | 強力之擊 | 使用極大的力量打擊對方造成嚴重的傷害 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 狂怒之擊 | 使用極大的力量斬擊對方造成嚴重的傷害 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 血刃 | 攻擊敵人的傷口,在一定時間內造成傷害 | 8 | 1 | 1 |
![]() | 反擊之劍 | 使用極大的力量斬擊對方造成嚴重的傷害 | 8 | 1 | 0 |
![]() | 擊昏 | 強力的攻擊頭部,使對方頭昏 | 12 | 1 | 1 |
![]() | 連續攻擊 | 狂怒之擊成功之後,已連續攻擊造成對手嚴重損害,而不消耗你的MP | 12 | 1 | 2 |
![]() | 先發制人 | 用兇惡的眼神使對方害怕,降低對方的防禦力 | 16 | 1 | 3 |
![]() | 憤怒吶喊 | 憤怒的吼叫,嚇跑附近的敵人 | 18 | 1 | 3 |
![]() | 憤怒暴風 | 憤怒的舞劍,傷害附近的敵人 | 22 | 1 | 5 |
![]() | 生存意志 | 在危急的一刻抱著武器損壞的決心攻擊對手,使用後武器的耐久會變成0 | 22 | 1 | 5 |
![]() | 憤怒化身 | 削減對手的攻擊力 | 26 | 2 | 6 |
![]() | 纏縛劍術 | 降低對手攻擊速度 | 26 | 1 | 3 |
![]() | 防具破壞 | 破壞對手的裝備 | 26 | 1 | 5 |
| 圖示 | 技能名稱 | 內容 | 等級 | 技能點 | 系列點 |
![]() | 準確攻擊 | 用平常熟練的攻擊方式去攻擊對手 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 撕裂傷口 | 於固定時間內帶給對手傷口額外的損害 | 8 | 1 | 1 |
![]() | 強化 | 用力的吼叫增加自己的意志與防禦 | 8 | 1 | 0 |
![]() | 高貴職責 | 利用誇張的動作去吸引怪物的注意 | 12 | 1 | 1 |
![]() | 修練效應 | 接著準確攻擊後使用可以造成對手嚴重傷害而不消耗自己額外的MP | 12 | 1 | 2 |
![]() | 削弱 | 用極大的力量攻擊防具,削弱對手的防禦力 | 16 | 1 | 3 |
![]() | 禁制術 | 以歌聲模仿對手施法的咒語、戰鬥的口號來影響他們,打斷其動作 | 18 | 1 | 4 |
![]() | 風舞血刃 | 不分青紅皂白地攻擊周圍的對手 | 22 | 1 | 5 |
![]() | 復原意志 | 集中精神控制自己的意志不受外在邪惡力量影響 | 22 | 1 | 3 |
![]() | 瘋狂攻擊 | 瘋狂揮舞自己的武器,使對手頭昏 | 26 | 1 | 6 |
![]() | 武器破壞 | 以高速破壞對手武器使其無法操作 | 26 | 1 | 7 |
| 圖示 | 技能名稱 | 內容 | 等級 | 技能點 | 系列點 |
![]() | 戰鬥姿態 | 作戰時可以平衡攻擊與防禦 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2直覺 | 利用2的本能去發覺隱藏中的對手 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 防禦姿態 | 轉換成防禦模式,提升防禦力但會降低攻擊力 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 狂暴姿態 | 轉換成攻擊模式,提升攻擊力但會降低防禦力 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 2誓言 | 保持冷靜的狀態來增加你使用盾牌的格擋的機率 | 12 | 1 | 1 |
![]() | 2意志 | 激勵戰鬥的精神以增加作戰的持久力 | 16 | 1 | 2 |
















































