最後修訂:WeKey 2007-04-01 00:00:00
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
索引
| 名稱 | 等級限制 | 性別限制 | 最小耐久 | 最大耐久 | 最低攻防 | 最高攻防 | 鑲嵌洞數 | 物品等級 | 效果 |
| 祈福織繩 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 1 | 一般 | 氣血上限+15 |
| 香包 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 1 | 一般 | 命中+1 氣血上限+10 |
| 玄銀項鍊 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 1 | 一般 | 迴避+1 氣血上限+10 |
| 香木念珠 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 1 | 一般 | 力量+1 |
| 結心荷包 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 1 | 一般 | 敏捷+1 |
| 冰心玉佩 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 1 | 一般 | 體魄+1 |
| 靈覺編繩 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 1 | 一般 | 真元+1 |
| 翩蝶錦囊 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 1 | 一般 | 精神+1 |
| 花繡錦囊 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 1 | 一般 | 迴避+2 氣血上限+10 |
| 中國結 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 1 | 一般 | 命中+2 氣血上限+10 |
| 相印同心結 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 力量+1 命中+1 |
| 玉雕霜梅 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 力量+1 迴避+1 |
| 知秋項鍊 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 敏捷+1 命中+1 |
| 紋血玉 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 敏捷+1 迴避+1 |
| 月牙鍊 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 體魄+1 命中+1 |
| 虎威白玉 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 體魄+1 迴避+1 |
| 靈石項鍊 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 真元+1 命中+1 |
| 骷髏鍊 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 真元+1 迴避+1 |
| 藍月之鍊 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 精神+1 命中+1 |
| 虹光統璃 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 精神+1 迴避+1 |
| 思悠編繩 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 力量+1 敏捷+1 |
| 持修編繩 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 力量+1 體魄+1 |
| 祥雲紫佩 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 力量+1 真元+1 |
| 碧珠串鍊 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 力量+1 精神+1 |
| 禱福天珠 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 敏捷+1 體魄+1 |
| 紫羅香袋 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 敏捷+1 真元+1 |
| 琥珀項鍊 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 敏捷+1 精神+1 |
| 禪武天珠 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 體魄+1 真元+1 |
| 纏頸蛇環 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 體魄+1 精神+1 |
| 龍形佩 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 真元+1 精神+1 |
| 毛圍巾 | 0 | 男女共用 | 50 | 75 | 0 | 10 | 1 | 一般 | 氣血+10 命中+1 |
| 聖清頸環 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 1 | 11 | 2 | 中階 | 精神+1、真元+1、氣血上限+20 |
| 熾陽頸鍊 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 1 | 11 | 2 | 中階 | 力量+1、敏捷+1、內力上限+20 |
| 雙飛錦囊 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 1 | 11 | 2 | 中階 | 體魄+1、真元+1、命中+2 |
| 捲雲頸鍊 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 1 | 11 | 2 | 中階 | 敏捷+1、體魄+1、迴避+2 |
| 雲清纓絡 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 1 | 11 | 2 | 中階 | 力量+1、精神+1、氣血+25 |
| 地魁銅鍊 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+1、體魄+1 |
| 地煞銅鍊 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+1、真元+1 |
| 地勇銅鍊 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+1、精神+1 |
| 地傑銅鍊 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、體魄+1、真元+1 |
| 地雄銅鍊 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、體魄+1、精神+1 |
| 地威銅鍊 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、真元+1、精神+1 |
| 地英銅鍊 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、體魄+1、真元+1 |
| 地奇銅鍊 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、體魄+1、精神+1 |
| 地猛銅鍊 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、真元+1、精神+1 |
| 地文銅鍊 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+1、真元+1、精神+1 |
| 地正銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、敏捷+1 |
| 地闊銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、體魄+1 |
| 地闔銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、真元+1 |
| 地強銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、精神+1 |
| 地暗銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+2、體魄+1 |
| 地軸銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+2、真元+1 |
| 地會銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+2、精神+1 |
| 地祐銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+2、真元+1 |
| 地佑銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+2、精神+1 |
| 地靈銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 真元+2、精神+1 |
| 地獸銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+2 |
| 地微銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、體魄+2 |
| 地慧銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、真元+2 |
| 地暴銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、精神+2 |
| 地然銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、體魄+2 |
| 地猖銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、真元+2 |
| 地狂銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、精神+2 |
| 地飛銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+1、真元+2 |
| 地走銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+1、精神+2 |
| 地巧銀鍊 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 真元+1、精神+2 |
| 地明金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、敏捷+1、體魄+1 |
| 地進金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、敏捷+1、真元+1 |
| 地退金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、敏捷+1、精神+1 |
| 地滿金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、體魄+1、真元+1 |
| 地遂金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、體魄+1、精神+1 |
| 地周金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、真元+1、精神+1 |
| 地隱金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+2、體魄+1、真元+1 |
| 地異金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+2、體魄+1、精神+1 |
| 地理金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+2、真元+1、精神+1 |
| 地俊金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+2、真元+1、精神+1 |
| 地樂金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+2、體魄+1 |
| 地捷金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+2、真元+1 |
| 地速金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+2、精神+1 |
| 地鎮金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、體魄+2、真元+1 |
| 地稽金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、體魄+2、精神+1 |
| 地魔金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、真元+2、精神+1 |
| 地妖金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、體魄+2、真元+1 |
| 地幽金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、體魄+2、精神+1 |
| 地伏金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、真元+2、精神+1 |
| 地空金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+1、真元+2、精神+1 |
| 地僻金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+1、體魄+2 |
| 地全金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+1、真元+2 |
| 地孤金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+1、精神+2 |
| 地角金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、體魄+1、真元+2 |
| 地短金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、體魄+1、精神+2 |
| 地藏金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、真元+1、精神+2 |
| 地囚金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、體魄+1、真元+2 |
| 地平金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、體魄+1、精神+2 |
| 地損金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、真元+1、精神+2 |
| 地奴金鍊 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+1、真元+1、精神+2 |
| 地察魔鍊 | 80 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、敏捷+2 |
| 地惡魔鍊 | 80 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、體魄+2 |
| 地丑魔鍊 | 80 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、真元+2 |
| 地數魔鍊 | 80 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、精神+2 |
| 地陰魔鍊 | 80 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+2、體魄+2 |
| 地刑魔鍊 | 80 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+2、真元+2 |
| 地壯魔鍊 | 80 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+2、精神+2 |
| 地劣魔鍊 | 80 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+2、真元+2 |
| 地健魔鍊 | 80 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+2、精神+2 |
| 地耗魔鍊 | 80 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 真元+2、精神+2 |



