最後修訂:WeKey 2007-04-01 00:00:00
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
索引
| 名稱 | 等級限制 | 性別限制 | 最小耐久 | 最大耐久 | 最低攻防 | 最高攻防 | 鑲嵌洞數 | 物品等級 | 效果 |
| 冰心翡翠戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 一般 | 內力上限+15 |
| 藏心戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 一般 | 氣血上限+15 |
| 四心草環 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 一般 | 命中+1 |
| 飛昇戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 迴避+1 |
| 秉權戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 內力上限+25 |
| 雷霆之戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 氣血上限+25 |
| 碎石幸運戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 迴避+2、氣血上限+10 |
| 玉版指 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 命中+2、氣血上限+10 |
| 太極戒指 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 體魄+1、迴避+1 |
| 卍字戒指 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 真元+1,命中+1 |
| 魅靈戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 真元+1、迴避+1 |
| 礪心戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 精神+1、命中+1 |
| 蘭花戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 精神+1、迴避+1 |
| 我識戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 迴避+2 |
| 諦戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 力量+1、命中+1、內力上限+5 |
| 無憂戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 力量+1、迴避+1 |
| 陶然玉戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 敏捷+1、命中+1 |
| 迷離戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 敏捷+1、迴避+1 |
| 昆崙戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 體魄+1、命中+1 |
| 明珠夜戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 命中+2 |
| 水心戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 真元+1、精神+1 |
| 巔頂之戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 力量+1、敏捷+1 |
| 寒石戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 力量+1、真元+1 |
| 權力之戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 力量+1、精神+1 |
| 八卦戒指 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 敏捷+1、體魄+1 |
| 空靈戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 體魄+1、真元+1 |
| 慧海銀戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 體魄+1、精神+1 |
| 馳騁之戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 力量+1、體魄+1 |
| 生元戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 敏捷+1、真元+1 |
| 氣海戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 0 | 10 | 2 | 中階 | 敏捷+1、精神+1 |
| 破心戒 | 0 | 男女共用 | 75 | 75 | 0 | 10 | 1 | 一般 | 力量+1、命中+1 |
| 天毀戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 1 | 11 | 2 | 中階 | 敏捷+1、精神+1、氣血上限+20、防禦1 |
| 碧瓷戒指 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 1 | 11 | 2 | 中階 | 真元+1、敏捷+1、命中+2、防禦1 |
| 羊脂膩玉戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 1 | 11 | 2 | 中階 | 體魄+1、精神+1、內力上限+20、防禦1 |
| 鎮懾之戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 1 | 11 | 2 | 中階 | 力量+1、體魄+1、迴避+2、防禦1 |
| 紫玉戒 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 1 | 11 | 2 | 中階 | 力量+1、真氣+1、內力+25、防禦1 |
| 地魁銅戒 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+1、體魄+1 |
| 地煞銅戒 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+1、真元+1 |
| 地勇銅戒 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+1、精神+1 |
| 地傑銅戒 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、體魄+1、真元+1 |
| 地雄銅戒 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、體魄+1、精神+1 |
| 地威銅戒 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、真元+1、精神+1 |
| 地英銅戒 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、體魄+1、真元+1 |
| 地奇銅戒 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、體魄+1、精神+1 |
| 地猛銅戒 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、真元+1、精神+1 |
| 地文銅戒 | 20 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+1、真元+1、精神+1 |
| 地正銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、敏捷+1 |
| 地闊銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、體魄+1 |
| 地闔銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、真元+1 |
| 地強銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、精神+1 |
| 地暗銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+2、體魄+1 |
| 地軸銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+2、真元+1 |
| 地會銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+2、精神+1 |
| 地祐銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+2、真元+1 |
| 地佑銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+2、精神+1 |
| 地靈銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 真元+2、精神+1 |
| 地獸銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+2 |
| 地微銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、體魄+2 |
| 地慧銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、真元+2 |
| 地暴銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、精神+2 |
| 地然銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、體魄+2 |
| 地猖銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、真元+2 |
| 地狂銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、精神+2 |
| 地飛銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+1、真元+2 |
| 地走銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+1、精神+2 |
| 地巧銀戒 | 30 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 真元+1、精神+2 |
| 地明金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、敏捷+1、體魄+1 |
| 地進金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、敏捷+1、真元+1 |
| 地退金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、敏捷+1、精神+1 |
| 地滿金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、體魄+1、真元+1 |
| 地遂金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、體魄+1、精神+1 |
| 地周金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+2、真元+1、精神+1 |
| 地隱金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+2、體魄+1、真元+1 |
| 地異金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+2、體魄+1、精神+1 |
| 地理金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+2、真元+1、精神+1 |
| 地俊金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+2、真元+1、精神+1 |
| 地樂金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+2、體魄+1 |
| 地捷金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+2、真元+1 |
| 地速金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+2、精神+1 |
| 地鎮金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、體魄+2、真元+1 |
| 地稽金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、體魄+2、精神+1 |
| 地魔金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、真元+2、精神+1 |
| 地妖金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、體魄+2、真元+1 |
| 地幽金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、體魄+2、精神+1 |
| 地伏金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、真元+2、精神+1 |
| 地空金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+1、真元+2、精神+1 |
| 地僻金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+1、體魄+2 |
| 地全金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+1、真元+2 |
| 地孤金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、敏捷+1、精神+2 |
| 地角金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、體魄+1、真元+2 |
| 地短金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、體魄+1、精神+2 |
| 地藏金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 力量+1、真元+1、精神+2 |
| 地囚金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、體魄+1、真元+2 |
| 地平金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、體魄+1、精神+2 |
| 地損金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 敏捷+1、真元+1、精神+2 |
| 地奴金戒 | 50 | 男女共用 | 100 | 150 | 0 | 10 | 1 | 中階 | 體魄+1、真元+1、精神+2 |


