最後修訂:WeKey 2007-04-01 00:00:00
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
索引
| 名稱 | 等級限制 | 性別限制 | 最小耐久 | 最大耐久 | 最低攻防 | 最高攻防 | 合成類別 | 鑲嵌洞數 | 物品等級 |
| 束髮巾 | 0 | 男女共用 | 50 | 100 | 2 | 12 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 紋錦布巾 | 0 | 男女共用 | 100 | 125 | 5 | 15 | 合成 | 2 | 中階 |
| 武英冠飾 | 0 | 男女共用 | 125 | 150 | 8 | 28 | 合成 | 2 | 高階 |
| 刺盔 | 6 | 男 | 50 | 100 | 3 | 13 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 綠葉髮束 | 6 | 女 | 50 | 100 | 3 | 13 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 隱龍盔飾 | 11 | 男女共用 | 50 | 100 | 6 | 16 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 真隱龍盔飾 | 11 | 男女共用 | 50 | 100 | 8 | 18 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 昌捷帽 | 12 | 男 | 50 | 100 | 4 | 14 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 纓絡髮帶 | 12 | 女 | 50 | 100 | 4 | 14 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 俊揚帽 | 12 | 男 | 100 | 125 | 7 | 17 | 合成 | 2 | 中階 |
| 烏月髮束 | 12 | 女 | 100 | 125 | 7 | 17 | 合成 | 2 | 中階 |
| 豪雄冠飾 | 21 | 男女共用 | 50 | 100 | 8 | 18 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 真豪雄冠飾 | 21 | 男女共用 | 50 | 100 | 10 | 20 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 翼羽盔飾 | 22 | 男女共用 | 50 | 100 | 6 | 16 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 丹玉雕飾 | 22 | 男女共用 | 100 | 125 | 9 | 19 | 合成 | 2 | 中階 |
| 晴星冠飾 | 22 | 男女共用 | 125 | 150 | 13 | 33 | 合成 | 2 | 高階 |
| 戰國笠 | 31 | 男女共用 | 50 | 100 | 10 | 20 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 真戰國笠 | 31 | 男女共用 | 50 | 100 | 13 | 23 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 血刃笠 | 32 | 男 | 50 | 100 | 8 | 18 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 天幃笠 | 32 | 女 | 50 | 100 | 8 | 18 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 琥珀笠 | 32 | 男 | 100 | 125 | 12 | 22 | 合成 | 2 | 中階 |
| 清玉笠 | 32 | 女 | 100 | 125 | 12 | 22 | 合成 | 2 | 中階 |
| 毒手髻 | 41 | 男女共用 | 50 | 100 | 11 | 21 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 真毒手髻 | 41 | 男女共用 | 50 | 100 | 14 | 24 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 書生帽 | 42 | 男 | 50 | 100 | 9 | 19 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 百結髮網 | 42 | 女 | 50 | 100 | 9 | 19 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 翦雲冠 | 42 | 男女共用 | 75 | 75 | 10 | 20 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 桂錦帽 | 42 | 男 | 100 | 125 | 13 | 23 | 合成 | 2 | 中階 |
| 織銀髮網 | 42 | 女 | 100 | 125 | 13 | 23 | 合成 | 2 | 中階 |
| 采和帽 | 42 | 男 | 125 | 150 | 17 | 37 | 合成 | 2 | 高階 |
| 秋鈴髮網 | 42 | 女 | 125 | 150 | 17 | 37 | 合成 | 2 | 高階 |
| 魯公額護 | 51 | 男女共用 | 50 | 100 | 14 | 24 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 真魯公額護 | 51 | 男女共用 | 50 | 100 | 17 | 27 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 御元冠 | 52 | 男女共用 | 50 | 100 | 11 | 21 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 紫夜冠 | 52 | 男女共用 | 100 | 125 | 16 | 26 | 合成 | 2 | 高階 |
| 思悠冠 | 60 | 男 | 75 | 75 | 19 | 19 | 非合成 | 1 | 任務獎賞 |
| 虎牙抹額 | 60 | 女 | 75 | 75 | 19 | 19 | 非合成 | 1 | 任務獎賞 |
| 怒蛟冠飾 | 61 | 男女共用 | 50 | 100 | 17 | 27 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 真怒蛟冠飾 | 61 | 男女共用 | 50 | 100 | 20 | 30 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 束髮冠 | 62 | 男 | 50 | 100 | 14 | 24 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 殘月抹額 | 62 | 女 | 50 | 100 | 14 | 24 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 銀月冠 | 62 | 男 | 100 | 125 | 19 | 29 | 合成 | 2 | 中階 |
| 金抹額 | 62 | 女 | 100 | 125 | 19 | 29 | 合成 | 2 | 中階 |
| 青銅冠 | 62 | 男 | 125 | 150 | 21 | 41 | 合成 | 2 | 高階 |
| 青絲髮帶 | 62 | 女 | 125 | 150 | 21 | 41 | 合成 | 2 | 高階 |
| 墨鉅冠 | 71 | 男女共用 | 50 | 100 | 18 | 28 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 真墨鉅冠 | 71 | 男女共用 | 50 | 100 | 21 | 31 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 朔方冠 | 72 | 男 | 50 | 100 | 15 | 25 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 光明髮帶 | 72 | 女 | 50 | 100 | 15 | 25 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 玄銀冠 | 72 | 男 | 100 | 125 | 20 | 30 | 合成 | 2 | 中階 |
| 玄銀鳳冠 | 72 | 女 | 100 | 125 | 20 | 30 | 合成 | 2 | 中階 |
| 魔師冠 | 81 | 男女共用 | 50 | 100 | 20 | 30 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 真魔師冠 | 81 | 男女共用 | 50 | 100 | 24 | 34 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 平冠 | 82 | 男 | 50 | 100 | 17 | 27 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 青玉鳳冠 | 82 | 女 | 50 | 100 | 17 | 27 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 天璣抹額 | 82 | 男 | 100 | 125 | 23 | 33 | 合成 | 2 | 中階 |
| 紫霞冠 | 82 | 女 | 100 | 125 | 23 | 33 | 合成 | 2 | 中階 |
| 綠焰抹額 | 82 | 男 | 125 | 150 | 26 | 46 | 合成 | 2 | 高階 |
| 九天冠 | 82 | 女 | 125 | 150 | 26 | 46 | 合成 | 2 | 高階 |
| 英戰帽 | 91 | 男女共用 | 50 | 100 | 22 | 32 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 真英戰帽 | 91 | 男女共用 | 50 | 100 | 26 | 36 | 非合成 | 1 | 套裝 |
| 猛獸盔 | 92 | 男 | 50 | 100 | 19 | 29 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 羅剎帽 | 92 | 女 | 50 | 100 | 19 | 29 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 瑞獸銀盔 | 92 | 男 | 100 | 125 | 25 | 35 | 合成 | 2 | 中階 |
| 暖絨帽 | 92 | 女 | 100 | 125 | 25 | 35 | 合成 | 2 | 中階 |
| 血蓮法冠 | 102 | 男 | 50 | 100 | 20 | 30 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 藍貝髮盤 | 102 | 女 | 50 | 100 | 20 | 30 | 非合成 | 1 | 一般 |
| 避劫冠 | 102 | 男 | 100 | 125 | 27 | 37 | 合成 | 2 | 中階 |
| 璇梅髮盤 | 102 | 女 | 100 | 125 | 27 | 37 | 合成 | 2 | 中階 |
| 仙光法冠 | 102 | 男 | 125 | 150 | 31 | 51 | 合成 | 2 | 高階 |
| 牡丹髮盤 | 102 | 女 | 125 | 150 | 31 | 51 | 合成 | 2 | 高階 |


