圖示 | 名稱 | 總購 | 農民幣 | 單個 | 預計 | 預計 | 經驗值 | 級別 | 壽命 | 飼料 | 餵食 時間 |
![]() | 羊 | 0 | 79 | 390 | 72 | 702,000 | 40 | 5 | 25 | 9,000 | 8 |
![]() | 鴨 | 0 | 69 | 379 | 93 | 493.458 | 4060 | 5 | 14 | 5,040 | 8 |
![]() | 兔子 | 0 | 59 | 388 | 630 | 244,440 | 40 | 5 | 6 | 960 | 12 |
![]() | 蜂蜜 | 0 | 28 | 320 | 72 | 161,280 | 60 | 5 | 7 | 2,520 | 8 |
![]() | 鴿子 | 0 | 36 | 298 | 480 | 143,040 | 40 | 5 | 7 | 1,120 | 12 |
![]() | 孔雀 | 0 | 99 | 420 | 60 | 655,200 | 40 | 5 | 26 | 9,360 | 8 |
![]() | 母雞 | 8,000 | 9 | 12 | 150 | 54,000 | 60 | 5 | 30 | 3,600 | 8 |
![]() | 迷你豬 | 100,000 | 100 | 1,800 | 100 | 180,000 | 60 | 5 | 7 | 840 | 12 |
![]() | 驢 | 100,000 | 100 | 1,299 | 160 | 207,840 | 40 | 5 | 10 | 1,600 | 12 |
![]() | 奶牛 | 130,000 | 130 | 45 | 162 | 437,400 | 0 | 5 | 60 | 10,800 | 8 |
![]() | 蝴蝶犬 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 120 | 1 |
![]() | 斑點狗 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 120 | 1 |
![]() | 機器狗 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 120 | 1 |
![]() | 哈士奇 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 120 | 1 |
![]() | 臘腸犬 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 120 | 1 |
![]() | 蘇格蘭牧羊犬 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 120 | 1 |
![]() | 沙皮犬 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 120 | 1 |
![]() | 藏獒 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 120 | 1 |
![]() | 地獄犬 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 120 | 1 |
![]() | 獅子狗 | 100,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 秘密 | 120 | 1 |
![]() | 貴婦狗 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 120 | 1 |
| 火鳥 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | 30 | 120 | - |




























