最後修訂:fannine22 2007-12-19 18:06:49
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
魔法師武器
1-10級武器列表
11-20級武器列表
1-10級武器列表
| 名稱 | 適用 等級 | 攻擊力 | 基本數值 | 取得方式 | ||||||
| 力量 | 敏捷 | 智力 | 健康 | HP | MP | |||||
| 1級見習魔法師手杖 | 1 | 1-1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 商人 | |
| 突擊隊長手杖 | 1 | 0-1 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 戰記1-1 隱藏BOSS寶箱 | |
| 實習生手杖 | 1 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | 戰記1-3 任務 | |
| 史萊姆手杖 | 3 | 1-2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 戰記1-3 BOSS寶箱 | |
| 1級炫風手杖 | 4 | 3-4 | 3 | - | - | 3 | - | - | 商人 | |
| 1級伊娃手杖 | 4 | 3-4 | - | 2 | - | - | - | 12 | 商人 | |
| 1級星辰手杖 | 4 | 3-4 | - | - | 5 | - | - | 5 | 商人 | |
| 1級泰拉手杖 | 4 | 3-4 | 6 | - | 1 | - | - | - | 商人 | |
| 1級旅人手杖 | 4 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | 破舊的箱子LV1 | |
| 1級奇蹟手杖 | 4 | 2-3 | - | - | - | 5 | - | - | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級法王手杖 | 4 | 2-4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 珍貴的箱子LV1 | |
| 1級男子漢手杖 | 4 | 3-4 | 3 | - | - | - | 7 | - | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級心意法杖 | 4 | 2-2 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 稀有的箱子LV1 | |
| 巨魔首領手杖 | 4 | 1-2 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 戰記1-4 BOSS寶箱 | |
| 1級魔法學者手杖 | 5 | 1-2 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 商人 | |
| 狂戰士手杖 | 6 | 2-3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 戰記1-6 BOSS寶箱 | |
| 冰之手杖 | 6 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | ||
| 蘑菇手杖 | 7 | 2-4 | 2 | - | - | - | 6 | - | 戰記1-7 BOSS寶箱 | |
| 樹精手杖 | 8 | 2-4 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 戰記1-8 BOSS寶箱 | |
| 蜘蛛手杖 | 9 | 3-4 | - | - | - | - | 4 | 6 | 戰記1-9 BOSS寶箱 | |
| 羅坦守護者手杖 | 10 | 3-5 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 戰記1-10 BOSS寶箱 | |
| 雪人手杖 | 10 | 2-2 | - | 5 | 2 | - | 2 | - | 戰記2-1 BOSS寶箱 | |
| 月之祭司手杖 | 10 | 3-4 | - | - | 7 | - | - | 2 | 戰記2-2 BOSS寶箱 | |
11-20級武器列表
| 名稱 | 適用 等級 | 攻擊力 | 基本數值 | 取得方式 | ||||||
| 力量 | 敏捷 | 智力 | 健康 | HP | MP | |||||
| 雪女手杖 | 12 | 3-5 | - | 5 | 2 | - | 2 | - | 戰記2-4 BOSS寶箱 | |
| 精靈弓手手杖 | 13 | 3-6 | 7 | - | - | - | - | 2 | 戰記2-5 BOSS寶箱 | |
| 2級炫風手杖 | 14 | 5-6 | 6 | - | - | 6 | - | - | 商人 | |
| 2級伊娃手杖 | 14 | 5-6 | - | 4 | - | - | - | 24 | 商人 | |
| 2級星辰手杖 | 14 | 5-6 | - | - | 8 | - | - | 10 | 商人 | |
| 2級泰拉手杖 | 14 | 5-6 | 11 | - | 1 | - | - | - | 商人 | |
| 2級旅人手杖 | 14 | 3-5 | - | - | - | - | - | - | 破舊的箱子LV2 | |
| 2級心意手杖 | 14 | 4-6 | 3 | - | 6 | - | - | 5 | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級幻影手杖 | 14 | 4-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級達人手杖 | 14 | 4-7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級奇蹟手杖 | 14 | 4-6 | - | - | - | 9 | - | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級暴風手杖 | 14 | 4-6 | 3 | - | - | 6 | - | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級突變手杖 | 14 | 4-6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級戰神手杖 | 14 | 4-7 | 6 | 6 | - | - | - | - | 珍貴的箱子LV2 | |
| 2級合金手杖 | 14 | 4-7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 珍貴的箱子LV2 | |
| 精靈隊長手杖 | 14 | 4-6 | - | - | - | 4 | 7 | - | 戰記2-6 BOSS寶箱 | |
| 2級魔法學者手杖 | 15 | 3-5 | - | - | 3 | 2 | - | 5 | 商人 | |
| 石像鬼手杖 | 15 | 4-6 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 戰記2-7 BOSS寶箱 | |
| 赤眼魔手杖 | 16 | 4-7 | - | 5 | 2 | - | 2 | - | 戰記2-8 BOSS寶箱 | |
| 阿隋特勤手杖 | 18 | 4-7 | - | 6 | - | - | - | 5 | 戰記2-9 BOSS寶箱 | |
| 德瑞克手杖 | 18 | 4-7 | - | 5 | 5 | - | - | - | 戰記2-10 BOSS寶箱 | |
| 蠍子手杖 | 18 | 4-7 | - | 7 | 4 | - | 3 | - | 戰記3-1 BOSS寶箱 | |
| 拉瓦手杖 | 19 | 5-8 | - | - | 6 | - | - | 10 | 戰記3-2 BOSS寶箱 | |
| 戰鬥馬車手杖 | 20 | 5-8 | - | - | - | - | 10 | 10 | 戰記3-3 BOSS寶箱 | |


