最後修訂:fannine22 2007-12-18 16:49:31
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
騎士武器
1-10 級武器列表
11-20級武器列表
1-10 級武器列表
| 名稱 | 適用 等級 | 攻擊力 | 基本數值 | 取得方式 | ||||||
| 力量 | 敏捷 | 智力 | 健康 | HP | MP | |||||
| 見習劍士長劍 | 1 | 1-1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 商人 | |
| 突擊隊長長劍 | 1 | 1-0 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 戰記1-1隱藏頭目寶箱 | |
| 實習生長劍 | 1 | 2-2 | - | - | - | - | - | - | 戰記1-3任務 | |
| 史萊姆長劍 | 3 | 1-2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 戰記1-3BOSS寶箱 | |
| 1級利刃長劍 | 4 | 4-4 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | 商人 | |
| 1級末日長劍 | 4 | 4-4 | - | 2 | - | 5 | - | - | 商人 | |
| 1級希望長劍 | 4 | 4-4 | - | - | 5 | - | - | 5 | 商人 | |
| 1級伊拉長劍 | 4 | 4-4 | - | 7 | - | - | - | - | 商人 | |
| 1級旅人長劍 | 4 | 2-2 | - | - | - | - | - | - | 破舊的箱子LV1 | |
| 1級暴風長劍 | 4 | 3-3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級奇蹟長劍 | 4 | 3-3 | - | - | - | 5 | - | - | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級奇異長劍 | 4 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級突變長劍 | 4 | 1-2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 稀有的箱子LV1 | |
| 巨魔首領長劍 | 4 | 2-3 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 戰記1-4 BOSS寶箱 | |
| 1級騎士學徒長劍 | 5 | 2-2 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 商人 | |
| 狂戰士長劍 | 6 | 3-3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 戰記1-6 BOSS寶箱 | |
| 冰之長劍 | 6 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | ||
| 蘑菇長劍 | 7 | 3-4 | 2 | - | - | - | 6 | - | 戰記1-7 BOSS寶箱 | |
| 樹精長劍 | 8 | 4-5 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 戰記1-8 BOSS寶箱 | |
| 蜘蛛長劍 | 9 | 4-5 | - | - | - | - | 4 | 6 | 戰記1-9 BOSS寶箱 | |
| 羅坦守護者長劍 | 10 | 3-4 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 戰記1-10 BOSS寶箱 | |
| 雪人長劍 | 10 | 4-4 | - | 5 | 2 | - | 2 | - | 戰記2-1 BOSS寶箱 | |
| 月之祭司長劍 | 10 | 4-5 | - | - | 7 | - | - | 2 | 戰記2-2 BOSS寶箱 | |
11-20級武器列表
| 名稱 | 適用 等級 | 攻擊力 | 基本數值 | 取得方式 | ||||||
| 力量 | 敏捷 | 智力 | 健康 | HP | MP | |||||
| 雪女長劍 | 12 | 4-5 | - | 5 | 2 | - | 2 | - | 戰記2-4 BOSS寶箱 | |
| 精靈弓手長劍 | 13 | 5-6 | 7 | - | - | - | - | 2 | 戰記2-5 BOSS寶箱 | |
| 2級利刃長劍 | 14 | 7-9 | 9 | - | 2 | - | - | 3 | 商人 | |
| 2級末日長劍 | 14 | 7-9 | - | 4 | - | 9 | - | - | 商人 | |
| 2級希望長劍 | 14 | 7-9 | - | - | 9 | - | - | 10 | 商人 | |
| 2級伊拉長劍 | 14 | 7-9 | - | 12 | - | - | - | - | 商人 | |
| 2級旅人長劍 | 14 | 4-5 | - | - | - | - | - | - | 破舊的箱子LV2 | |
| 2級暴風長劍 | 14 | 6-7 | - | - | - | 1 | - | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級幻影長劍 | 14 | 6-7 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級奇蹟長劍 | 14 | 6-7 | - | - | - | 10 | - | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級突變長劍 | 14 | 6-7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級奇異長劍 | 14 | 6-7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級合金長劍 | 14 | 6-8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 珍貴的箱子LV2 | |
| 2級戰神長劍 | 14 | 6-8 | 7 | 7 | - | - | - | - | 珍貴的箱子LV2 | |
| 2級達人長劍 | 14 | 6-8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 珍貴的箱子LV2 | |
| 2級混沌長劍 | 14 | 6-8 | 3 | 7 | - | 1 | - | - | 珍貴的箱子LV2 | |
| 2級神匠長劍 | 14 | 6-8 | 11 | - | 2 | - | 4 | - | 珍貴的箱子LV2 | |
| 精靈隊長長劍 | 14 | 5-6 | - | 4 | - | - | 6 | - | 戰記2-6 BOSS寶箱 | |
| 石像鬼長劍 | 15 | 5-7 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 戰記2-7 BOSS寶箱 | |
| 2級騎士學徒長劍 | 15 | 4-5 | - | - | 2 | 2 | 5 | - | 商人 | |
| 赤眼魔長劍 | 16 | 6-7 | - | 5 | 2 | - | 5 | - | 戰記2-8 BOSS寶箱 | |
| 阿隋特勤長劍 | 18 | 6-8 | - | 7 | - | - | - | 4 | 戰記2-9 BOSS寶箱 | |
| 德瑞克長劍 | 18 | 6-8 | - | 5 | 5 | - | - | - | 戰記2-10 BOSS寶箱 | |
| 蠍子長劍 | 18 | 6-8 | - | 7 | 4 | - | 3 | - | 戰記3-1 BOSS寶箱 | |
| 拉瓦長劍 | 19 | 7-8 | - | - | 6 | - | - | 10 | 戰記3-2 BOSS寶箱 | |
| 戰鬥馬車長劍 | 20 | 7-8 | - | - | - | - | 10 | 10 | 戰記3-3 BOSS寶箱 | |


