最後修訂:apple114 2007-12-24 13:52:45
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
騎士 頭盔
| 名稱 | 適用 等級 | 防禦力 | 基本數值 | 取得方式 | ||||||
| 力量 | 敏捷 | 智力 | 健康 | HP | MP | |||||
| 1級見習劍士頭盔 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | 商人 | |
| 實習生頭盔 | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | 戰記1-8 任務 | |
| 1級騎士生徒頭盔 | 3 | 23 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 商人 | |
| 實用的頭盔 | 3 | 32 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 戰記1任務取得 | |
| 研究員頭盔 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 戰記1任務取得 | |
| 1級利刃頭盔 | 5 | 41 | 3 | - | - | - | - | 1 | 商人 | |
| 1級末日頭盔 | 5 | 41 | - | 1 | - | 3 | - | - | 商人 | |
| 1級希望頭盔 | 5 | 41 | - | - | 3 | - | - | 4 | 商人 | |
| 1級伊拉頭盔 | 5 | 41 | - | 5 | - | - | - | - | 商人 | |
| 1級旅人頭盔 | 5 | 23 | - | - | - | - | - | - | 破舊的箱子LV1 | |
| 1級心意頭盔 | 5 | 27 | - | - | 3 | - | - | 1 | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級奇蹟頭盔 | 5 | 35 | - | - | 4 | - | - | - | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級幻影頭盔 | 5 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級暴風頭盔 | 5 | 30 | 1 | 3 | - | - | - | - | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級網紋頭盔 | 5 | 9 | 1 | 3 | - | - | - | - | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級突變頭盔 | 5 | 32 | 2 | 2 | - | - | - | - | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級奇異頭盔 | 5 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級男子漢頭盔 | 5 | 35 | 2 | - | - | - | 4 | - | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級合金頭盔 | 5 | 72 | - | - | - | - | 1 | 1 | 珍貴的箱子LV1 | |
| 1級安魂頭盔 | 5 | 29 | 2 | - | - | - | - | 5 | 珍貴的箱子LV1 | |
| 1級達人頭盔 | 5 | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 珍貴的箱子LV1 | |
| 1級混沌頭盔 | 5 | 38 | - | 1 | - | - | 5 | 5 | 珍貴的箱子LV1 | |
| 1級新郎頭盔 | 5 | 36 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 珍貴的箱子LV1 | |
| 1級新娘頭盔 | 5 | 29 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 珍貴的箱子LV1 | |
| 1級戰神頭盔 | 5 | 25 | 2 | 2 | - | - | - | - | 珍貴的箱子LV1 | |
| 1級墮天使頭盔 | 5 | 7 | - | - | 2 | - | - | 11 | 珍貴的箱子LV1 | |
| 1級神匠頭盔 | 5 | 36 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 珍貴的箱子LV1 | |
| 巨魔首領頭盔 | 5 | 27 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 戰記1-5 BOSS寶箱 | |
| 樹精頭盔 | 8 | 27 | - | 2 | - | - | 1 | - | 戰記1-8 BOSS寶箱 | |
| 羅坦守護者頭盔 | 9 | 36 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 戰記1-10 BOSS寶箱 | |
| 月之祭司頭盔 | 10 | 54 | - | - | - | 4 | - | 4 | 戰記2-2 BOSS寶箱 | |
| 名稱 | 適用 等級 | 防禦力 | 基本數值 | 取得方式 | ||||||
| 力量 | 敏捷 | 智力 | 健康 | HP | MP | |||||
| 精靈弓手頭盔 | 13 | 54 | - | 5 | - | - | - | 1 | 戰記2-3 BOSS寶箱 | |
| 2級騎士學徒頭盔 | 13 | 45 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 商人 | |
| 2級利刃頭盔 | 15 | 81 | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 商人 | |
| 2級末日頭盔 | 15 | 81 | - | 3 | - | 6 | - | - | 商人 | |
| 2級希望頭盔 | 15 | 81 | - | - | 6 | - | - | 7 | 商人 | |
| 2級伊拉頭盔 | 15 | 81 | - | 8 | - | - | - | - | 商人 | |
| 2級旅人頭盔 | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | 破舊的箱子LV2 | |
| 2級心意頭盔 | 15 | 54 | - | - | 5 | 1 | - | 2 | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級奇蹟頭盔 | 15 | 69 | - | - | 7 | - | - | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級幻影頭盔 | 15 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級勇氣頭盔 | 15 | 69 | 4 | - | - | - | 7 | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級暴風頭盔 | 15 | 60 | 1 | 6 | - | - | - | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級網紋頭盔 | 15 | 19 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級突變頭盔 | 15 | 63 | 3 | 3 | - | - | - | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級奇異頭盔 | 15 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級男子漢頭盔 | 15 | 69 | 4 | - | - | - | 7 | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級合金頭盔 | 15 | 144 | - | - | - | - | 1 | 1 | 貴重的箱子LV2 | |
| 2級安魂頭盔 | 15 | 58 | 3 | 3 | - | - | - | 9 | 貴重的箱子LV2 | |
| 2級達人頭盔 | 15 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 貴重的箱子LV2 | |
| 2級新娘頭盔 | 15 | 58 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 貴重的箱子LV2 | |
| 2級新郎頭盔 | 15 | 72 | - | - | - | 3 | 7 | 7 | 貴重的箱子LV2 | |
| 2級戰神頭盔 | 15 | 50 | 5 | 5 | - | - | - | - | 貴重的箱子LV2 | |
| 2級墮天使頭盔 | 15 | 14 | - | - | 4 | - | - | 20 | 貴重的箱子LV2 | |
| 2級神匠頭盔 | 15 | 72 | 8 | - | 1 | - | 3 | - | 貴重的箱子LV2 | |
| 赤眼魔頭盔 | 16 | 54 | - | 3 | - | 2 | - | - | 戰記2-8 BOSS寶箱 | |
| 德瑞克頭盔 | 17 | 72 | - | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 戰記2-10 BOSS寶箱 | |
| 拉瓦頭盔 | 19 | 78 | - | - | 4 | - | - | 7 | 戰記3-2 BOSS寶箱 | |
| 風之王者羽毛飾品 | 20 | 118 | - | - | 3 | 6 | 14 | - | 戰記3任務 | |



