最後修訂:fannine22 2007-12-24 17:49:05
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| 名稱 | 適用 等級 | 防禦力 | 基本數值 | 取得方式 | ||||||
| 力量 | 敏捷 | 智力 | 健康 | HP | MP | |||||
| 1級見習劍士護膝 | 1 | 11 | 1 | - | - | - | 2 | - | 商人 | |
| 實習生護膝 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | 戰記1-2 任務 | |
| 突擊隊長護膝 | 1 | 33 | - | 4 | 4 | - | 2 | - | 戰記1-1隱藏BOSS寶箱 | |
| 1級騎士生徒護膝 | 4 | 28 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 商人 | |
| 巨魔首領護膝 | 4 | 33 | 4 | - | - | - | 1 | - | 戰記1-4 BOSS寶箱 | |
| 強大力量護膝 | 5 | 39 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | ||
| 研究員護膝 | 6 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | ||
| 1級利刃護膝 | 6 | 50 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | 商人 | |
| 1級末日護膝 | 6 | 50 | - | 2 | - | 5 | - | - | 商人 | |
| 1級希望護膝 | 6 | 50 | - | - | 5 | - | - | 5 | 商人 | |
| 1級伊拉護膝 | 6 | 50 | - | 7 | - | - | - | - | 商人 | |
| 1級旅人護膝 | 6 | 28 | - | - | - | - | - | - | 破舊的箱子LV1 | |
| 1級心意護膝 | 6 | 33 | - | - | 3 | 1 | - | 5 | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級奇蹟護膝 | 6 | 42 | - | - | - | - | - | 4 | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級幻影護膝 | 6 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級暴風護膝 | 6 | 37 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級網紋護膝 | 6 | 12 | 2 | 3 | - | - | - | 3 | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級突變護膝 | 6 | 39 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級男子漢護膝 | 6 | 42 | 3 | - | - | - | 7 | - | 稀有的箱子LV1 | |
| 1級合金護膝 | 6 | 88 | - | - | - | - | 1 | 1 | 珍貴的箱子LV1 | |
| 1級達人護膝 | 6 | 44 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 珍貴的箱子LV1 | |
| 1級安魂護膝 | 6 | 35 | 3 | 3 | - | - | - | 7 | 珍貴的箱子LV1 | |
| 1級新娘護膝 | 6 | 35 | - | 1 | - | 2 | 6 | 6 | 珍貴的箱子LV1 | |
| 1級新郎護膝 | 6 | 44 | - | - | 2 | 2 | - | - | 珍貴的箱子LV1 | |
| 1級戰神護膝 | 6 | 31 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 珍貴的箱子LV1 | |
| 1級墮天使護膝 | 6 | 9 | - | - | 3 | - | - | 16 | 珍貴的箱子LV1 | |
| 1級神匠護膝 | 6 | 44 | 6 | - | -1 | - | 2 | - | 珍貴的箱子LV1 | |
| 蘑菇護膝 | 7 | 33 | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 戰記1-7 BOSS寶箱 | |
| 蜘蛛護膝 | 9 | 38 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 戰記1-9 BOSS寶箱 | |
| 羅坦守護者護膝 | 9 | 44 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 戰記1-10 BOSS寶箱 | |
| 雪人護膝 | 10 | 66 | - | - | 2 | - | - | 11 | 戰記2-1 BOSS寶箱 | |
| 名稱 | 適用 等級 | 防禦力 | 基本數值 | 取得方式 | ||||||
| 力量 | 敏捷 | 智力 | 健康 | HP | MP | |||||
| 雪女護膝 | 12 | 66 | 4 | - | 4 | - | - | - | 戰記2-4 BOSS寶箱 | |
| 2級騎士學徒護膝 | 14 | 55 | 2 | - | - | 2 | 5 | - | 商人 | |
| 石像鬼護膝 | 15 | 66 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | 戰記2-7 BOSS寶箱 | |
| 2級利刃護膝 | 16 | 99 | 9 | - | 2 | - | - | 3 | 商人 | |
| 2級末日護膝 | 16 | 99 | - | 4 | - | 9 | - | - | 商人 | |
| 2級希望護膝 | 16 | 99 | - | - | 9 | - | - | 10 | 商人 | |
| 2級伊拉護膝 | 16 | 99 | - | 12 | - | - | - | - | 商人 | |
| 2級旅人護膝 | 16 | 80 | - | - | - | - | - | - | 破舊的箱子LV2 | |
| 2級心意護膝 | 16 | 65 | - | - | 6 | 1 | - | 10 | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級奇蹟護膝 | 16 | 85 | - | - | - | - | - | 25 | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級幻影護膝 | 16 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級暴風護膝 | 16 | 73 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級網紋護膝 | 16 | 23 | 3 | 6 | - | - | - | 6 | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級突變護膝 | 16 | 77 | 5 | 5 | - | - | - | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級男子漢護膝 | 16 | 85 | 5 | - | - | - | 13 | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級勇氣護膝 | 16 | 85 | 5 | - | - | - | 13 | - | 稀有的箱子LV2 | |
| 2級合金護膝 | 16 | 176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 珍貴的箱子LV2 | |
| 2級安魂護膝 | 16 | 70 | 5 | 5 | - | - | - | 13 | 珍貴的箱子LV2 | |
| 2級達人護膝 | 16 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 珍貴的箱子LV2 | |
| 2級新娘護膝 | 16 | 70 | - | - | - | 4 | 11 | 11 | 珍貴的箱子LV2 | |
| 2級新郎護膝 | 16 | 88 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 珍貴的箱子LV2 | |
| 2級戰神護膝 | 16 | 62 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | 珍貴的箱子LV2 | |
| 2級墮天使護膝 | 16 | 18 | - | - | 5 | - | - | 29 | 珍貴的箱子LV2 | |
| 2級神匠護膝 | 16 | 88 | 11 | - | -2 | - | 4 | - | 珍貴的箱子LV2 | |
| 德瑞克護膝 | 17 | 88 | 4 | - | 4 | - | 3 | 3 | 戰記2-10 BOSS寶箱 | |
| 蠍子護膝 | 18 | 96 | 4 | - | - | - | 16 | - | 戰記3-1 BOSS寶箱 | |


