裝備名稱 | 等級限制 | 價格 | 附加能力 |
虎戍 | 10 | 2 銀 70銅 | 防禦 + 1 |
霸戍 | 25 | 12 銀 75銅 | 防禦 + 2 |
俠戍 | 40 | 24 銀 | 防禦 + 3 |
佛戍 | 55 | 60 銀 | 防禦 + 4 |
靈戍 | 70 | 97 銀 50銅 | 防禦 + 5 |
魔戍 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 防禦 + 6 |
龍戍 | 100 | 2 金 20 銀 50銅 | 防禦 + 7 |
仙戍 | 115 | 3 金 24 銀 | 防禦 + 8 |
神戍 | 130 | 5 金 1 銀 | 防禦 + 9 |
天戍 | 140 | 7 金 50 銀 | 防禦 + 10 |
虎循 | 10 | 2 銀 70銅 | 躲閃 + 1 |
霸循 | 25 | 12 銀 75銅 | 躲閃 + 2 |
俠循 | 40 | 24 銀 | 躲閃 + 3 |
佛循 | 55 | 60 銀 | 躲閃 + 4 |
靈循 | 70 | 97 銀 50銅 | 躲閃 + 5 |
魔循 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 躲閃 + 6 |
龍循 | 100 | 2 金 20 銀 50銅 | 躲閃 + 7 |
仙循 | 115 | 3 金 24 銀 | 躲閃 + 8 |
神循 | 130 | 5 金 1 銀 | 躲閃 + 9 |
天循 | 140 | 7 金 50 銀 | 躲閃 + 10 |
碎骨戒 | 10 | 2 銀 70銅 | 減免傷害 1 |
牛骨戒 | 25 | 12 銀 75銅 | 減免傷害 2 |
虎骨戒 | 40 | 24 銀 | 減免傷害 3 |
龍骨戒 | 55 | 60 銀 | 減免傷害 4 |
佛骨戒 | 70 | 97 銀 50銅 | 減免傷害 5 |
聖護 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 減免傷害 6 |
天佑 | 100 | 2 金 20 銀 50銅 | 減免傷害 7 |
清虛 | 115 | 3 金 24 銀 | 減免傷害 8 |
太虛 | 130 | 5 金 1 銀 | 減免傷害 9 |
玉虛 | 140 | 7 金 50 銀 | 減免傷害 |
晨星戒 | 25 | 12 銀 75銅 | 昏睡抗性 +3,定身抗性 +3 |
清風戒 | 25 | 12 銀 75銅 | 定身抗性 +3,眩暈抗性 +3 |
燦星戒 | 25 | 12 銀 75銅 | 眩暈抗性 +3,昏睡抗性 +3 |
疾風戒 | 25 | 12 銀 75銅 | 昏睡抗性 +2,定身抗性 +2,眩暈抗性 +2 |
星風戒 | 55 | 60 銀 | 昏睡抗性 +4,定身抗性 +4 |
孤星戒 | 55 | 60 銀 | 眩暈抗性 +4,昏睡抗性 +4 |
恆星戒 | 55 | 60 銀 | 昏睡抗性 +4,魅惑抗性 +4 |
旋風戒 | 55 | 60 銀 | 昏睡抗性 +4,虛弱抗性 +4 |
霜風戒 | 55 | 60 銀 | 定身抗性 +4,眩暈抗性 +4 |
冷月戒 | 55 | 60 銀 | 定身抗性 +4,魅惑抗性 +4 |
繁星戒 | 55 | 60 銀 | 定身抗性 +4,虛弱抗性 +4 |
流星戒 | 55 | 60 銀 | 眩暈抗性 +4,魅惑抗性 +4 |
寒星戒 | 55 | 60 銀 | 眩暈抗性 +4,虛弱抗性 +4 |
驚風戒 | 55 | 60 銀 | 魅惑抗性 +4,虛弱抗性 +4 |
狂風戒 | 55 | 60 銀 | 昏睡抗性 +3,魅惑抗性 +3,虛弱抗性 +3 |
明月戒 | 55 | 60 銀 | 眩暈抗性 +3,昏睡抗性 +3,定身抗性 +3 |
裂雲戒 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 昏睡抗性 +7,定身抗性 +7 |
裂空戒 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 昏睡抗性 +7,虛弱抗性 +7 |
裂魂戒 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 昏睡抗性 +7,魅惑抗性 +7 |
荒雷戒 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 昏睡抗性 +7,眩暈抗性 +7 |
凌雲戒 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 定身抗性 +7,虛弱抗性 +7 |
飛雲戒 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 定身抗性 +7,魅惑抗性 +7 |
雷雲戒 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 定身抗性 +7,眩暈抗性 +7 |
集英戒 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 虛弱抗性 +7,魅惑抗性 +7 |
雷英戒 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 虛弱抗性 +7,眩暈抗性 +7 |
空雷戒 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 魅惑抗性 +7,眩暈抗性 +7 |
華光戒 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 昏睡抗性 +5,定身抗性 +5,虛弱抗性 +5,魅惑抗性 +5 |
雷光戒 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 昏睡抗性 +5,定身抗性 +5,虛弱抗性 +5,眩暈抗性 +5 |
極光戒 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 定身抗性 +5,虛弱抗性 +5,魅惑抗性 +5,眩暈抗性 +5 |
斷雲戒 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 虛弱抗性 +5,魅惑抗性 +5,眩暈抗性 +5,昏睡抗性 +5 |
涅雲戒 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 定身抗性 +5,昏睡抗性 +5,魅惑抗性 +5,眩暈抗性 +5 |
玄奇戒 | 85 | 1 金 48 銀 50銅 | 定身抗性 +5,昏睡抗性 +5,魅惑抗性 +5,眩暈抗性 +5,虛弱抗性 +5 |
|
|
|
|
破雲戒 | 115 | 3 金 24 銀 | 昏睡抗性 +11,定身抗性 +11 |
破空戒 | 115 | 3 金 24 銀 | 昏睡抗性 +11,虛弱抗性 +11 |
破魂戒 | 115 | 3 金 24 銀 | 昏睡抗性 +11,魅惑抗性 +11 |
狂雷戒 | 115 | 3 金 24 銀 | 昏睡抗性 +11,眩暈抗性 +11 |
蕩雲戒 | 115 | 3 金 24 銀 | 定身抗性 +11,虛弱抗性 +11 |
流雲戒 | 115 | 3 金 24 銀 | 定身抗性 +11,魅惑抗性 +11 |
定雲戒 | 115 | 3 金 24 銀 | 定身抗性 +11,眩暈抗性 +11 |
聚英戒 | 115 | 3 金 24 銀 | 虛弱抗性 +11,魅惑抗性 +11 |
飛英戒 | 115 | 3 金 24 銀 | 虛弱抗性 +11,眩暈抗性 +11 |
幻雷戒 | 115 | 3 金 24 銀 | 魅惑抗性 +11,眩暈抗性 +11 |
爍光戒 | 115 | 3 金 24 銀 | 昏睡抗性 +8,定身抗性 +8,虛弱抗性 +8,魅惑抗性 +8 |
盈光戒 | 115 | 3 金 24 銀 | 昏睡抗性 +8,定身抗性 +8,虛弱抗性 +8,眩暈抗性 +8 |
絢光戒 | 115 | 3 金 24 銀 | 定身抗性 +8,虛弱抗性 +8,魅惑抗性 +8,眩暈抗性 +8 |
朔雲戒 | 115 | 3 金 24 銀 | 虛弱抗性 +8,魅惑抗性 +8,眩暈抗性 +8,昏睡抗性 +8 |
奠雲戒 | 115 | 3 金 24 銀 | 定身抗性 +8,昏睡抗性 +8,魅惑抗性 +8,眩暈抗性 +8 |
龍華戒 | 115 | 3 金 24 銀 | 定身抗性 +8,昏睡抗性 +6,魅惑抗性 +6,眩暈抗性 +6,虛弱抗性 +6 |
|
|
|
|
滅雲戒 | 140 | 7 金 24 銀 | 昏睡抗性 +15,定身抗性 +15 |
滅空戒 | 140 | 7 金 24 銀 | 昏睡抗性 +15,虛弱抗性 +15 |
滅魂戒 | 140 | 7 金 24 銀 | 昏睡抗性 +15,魅惑抗性 +15 |
怒雷戒 | 140 | 7 金 24 銀 | 昏睡抗性 +15,眩暈抗性 +15 |
滌雲戒 | 140 | 7 金 24 銀 | 定身抗性 +15,虛弱抗性 +15 |
扶雲戒 | 140 | 7 金 24 銀 | 定身抗性 +15,魅惑抗性 +15 |
排雲戒 | 140 | 7 金 24 銀 | 定身抗性 +15,眩暈抗性 +15 |
元英戒 | 140 | 7 金 24 銀 | 虛弱抗性 +15,魅惑抗性 +15 |
渡英戒 | 140 | 7 金 24 銀 | 虛弱抗性 +15,眩暈抗性 +15 |
法雷戒 | 140 | 7 金 24 銀 | 魅惑抗性 +15,眩暈抗性 +15 |
湛光戒 | 140 | 7 金 24 銀 | 昏睡抗性 +11,定身抗性 +11,虛弱抗性 +11,魅惑抗性 +11 |
御光戒 | 140 | 7 金 24 銀 | 昏睡抗性 +11,定身抗性 +11,虛弱抗性 +11,眩暈抗性 +11 |
玄光戒 | 140 | 7 金 24 銀 | 定身抗性 +11,虛弱抗性 +11,魅惑抗性 +11,眩暈抗性 +11 |
龍雲戒 | 140 | 7 金 24 銀 | 虛弱抗性 +11,魅惑抗性 +11,眩暈抗性 +11,昏睡抗性 +11 |
火雲戒 | 140 | 7 金 24 銀 | 定身抗性 +11,昏睡抗性 +11,魅惑抗性 +11,眩暈抗性 +11 |
天道戒 | 140 | 7 金 24 銀 | 定身抗性 +11,昏睡抗性 +9,魅惑抗性 +9,眩暈抗性 +9,虛弱抗性 +9 |
|
|
|
|
銅質英雄勛章 | 30 | 24 銀 | 攻擊 +10,減免傷害 3,躲閃 +1,命中 +1,氣血 +10 |
銀質英雄勛章 | 45 | 24 銀 | 攻擊 +14,減免傷害 5,躲閃 +1,命中 +1,氣血 +10 |
金質英雄勛章 | 75 | 24 銀 | 攻擊 +18,減免傷害 7,躲閃 +1,命中 +1,氣血 +10 |
|
|
|
|
| 45 | 1 銅 |
|
| 105 | 1 銅 |
|
《夢入神機》 | 142 | 1 銅 |
|
| 142 | 1 銅 |
|
裝備名稱 | 等級限制 | 價格 | 附加能力 |
自然守護之戒 | 1 | 1 銀 | 氣血 + 12,真氣 + 12,療傷 + 1 級 |
王老五的大鑽石 | 1 | 1銀 | 重擊 冷卻時間 -2.0 秒 |
[一生一世]指環 | 15 | 1 銀 | 氣血 + 1,真氣 + 3,命中 + 1,躲閃 + 4 |
[愛我一生]指環 | 15 | 1 銀 | 氣血 + 2,真氣 + 5,命中 + 1,躲閃 + 3 |
[親親愛愛]指環 | 15 | 1 銀 | 氣血 + 7,真氣 + 7,命中 + 2,躲閃 + 2 |
[久久久]指環 | 15 | 1 銀 | 氣血 + 9,真氣 + 9,命中 + 9 |
[我就是愛]指環 | 15 | 1 銀 | 氣血 + 5,真氣 + 9,命中 + 4,躲閃 + 2 |
傳世一戒 | 15 | 1 銀 | 定身抗性 +1,昏睡抗性 +1,魅惑抗性 +1,眩暈抗性 +1,虛弱抗性 +1 |
傳世二戒 | 30 | 1 銀 | 定身抗性 +2,昏睡抗性 +2,魅惑抗性 +2,眩暈抗性 +2,虛弱抗性 +2 |
冰咒指環 | 15 | 1 銀 | 寒冰咒 + 1級 |
降伏指環 | 15 | 1 銀 | 降魔杖 + 1級 |
碎水指環 | 15 | 1 銀 | 斷水 + 1級 ( |
狂魔指環 | 15 | 1 銀 | 瘋魔斬 + 1級 |
煉器學徒之戒 | 15 | 1 銀 | 攻擊 1 ~ 2,氣血 + 5,真氣 + 5 |
煉器大師之戒 | 30 | 1 銀 | 攻擊 2 ~ 3,氣血 + 15,真氣 + 15 |
煉器宗師之戒 | 45 | 1 銀 | 攻擊 2 ~ 4,氣血 + 30,真氣 + 30 |
魔鬼的腕輪 | 75 | 1 銀 | 攻擊 3 ~ 5,氣血 + 100,真氣 + 100 |
龍戒『永恆的誓言』 | 22 (男) | 99 銅 | 氣血 + 99,真氣 + 99,躲閃 + 10,魅惑抗性 +5,虛弱抗性 +5 |
鳳戒『一生的約定』 | 20 (女) | 99 銅 | 氣血 + 99,真氣 + 99,躲閃 + 10,定身抗性 +5,眩暈抗性 +5 |
日冕之戒 | 120 | 10銀 | 氣血 + 70,真氣 + 50,附加 |





