最後修訂:fisher620413 2008-09-07 12:40:01
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
一般分為5大類
野生物種(Normal) 沒有受到影響的自然野生動物。
突變異種(Mutant) 由一般動物突變而成的怪物。
惡魔(Demon) 由野生物種或突變異種及不死系怪物進化而成的惡魔。
不死系(Undead) 由已經死亡的靈魂,復活後變成的怪物。
機械兵團(Mechanic) 他的恐怖性超過惡魔,是目前最強的怪物 。
怪物 等級 基本經驗值 HP
轉職 - -
銅狼 (35) 4700 600
銀狼 (38) 4800 700
金狼 (41) 5000 800
樹林1 2 3- -
哈比 (4) 105 15
古比 (5) 111 25
蘑菇 (5) 106 21
穿山甲 (6) 90 23
抹茶精 (10) 320 80
鬼魂 (9) 250 85
火精靈 (11) 380 75
多拉爾獸 (12) 570 110
哥布林 (14) 670 130
食人樹魔 (17) 770 180
獨眼獸人 (33) 3500 380
廢墟1 2 3 4- -
獨眼蟲 (21) 1300 230
樹根怪 (16) 710 180
骷髏 (18) 1100 220
腐屍 (19) 1000 220
蠍怪 (27) 2260 260
黑暗精靈 (23) 1490 190
木精怪領主 (28) 2600 320
獨眼獸人 (33) 3500 380
沙蟲 (30) 3000 320
傀儡魔兵 (31) 3200 280
骷髏弓箭手 (37) 4400 380
巨石兵 (40) 4300 480
魔1 2 3 4- -
白兔 (4) 105 15
路燈 (7) 170 19
紅兔 (4) 111 25
巫婆 (8) 260 65
紅磨菇 (5) 106 21
突變花怪 (12) 550 120
泥怪 (5) 110 17
哥布林士兵 (14) 670 130
食人樹怪 (17) 770 180
變異兔怪 (15) 690 140
樹根怪 (16) 710 160
蜂巢怪 (22) 1410 250
邪惡樹精 (28) 2600 320
沙1 2 諾城--
黑暗抹茶精 (25) 3200 270
獨眼獸人 (33) 3500 380
骷髏弓箭手 (37) 4400 380
盜屍怪 (32) 3900 420
巨石兵 (40) 4300 480
地精 (38) 4300 420
魔蠍 (35) 4000 400
骷髏突擊兵 (44) 4900 400
布瑪熊 (36) 4500 500
哥布林戰士 (43) 4600 520
獵首者 (59) 12000 820
獨眼獸戰士 (47) 5400 580
泰坦巨人 (53) 8100 640
沙3 --
骷髏突擊兵 (44) 4900 400
獨眼獸戰士 (47) 5400 580
泰坦巨人 (53) 8100 640
巨蜥怪 (50) 6200 540
獵首者 (59) 12000 820
人馬獸(沙3) (56) 10900 880
沙4 --
地精 (38) 4300 420
沙妖 (55) 9800 660
人馬獸(沙4) (61) 13000 1000
嗜血屠夫 (66) 17500 940
火靈王 (69) 16200 760
巨石怪 (73) 18500 1120
地1 2 3 - -
骷髏突擊兵 (44) 4900 400
布瑪熊 (36) 4500 500
斧鬼戰士 (49) 5500 620
大頭蜘蛛 (34) 3800 440
獵首者 (59) 12000 820
嗜血屠夫 (66) 17500 940
骷髏鬥士 (54) 8500 740
木乃伊 (64) 15400 1140
火靈王 (69) 16200 760
血腥伯爵 (67) 16000 1020
哈比王 (86) 28200 2100
蘑菇洞 蜂洞 ---
骷髏突擊兵 (44) 4900 400
單眼蝙蝠 (49) 5900 620
蜂怪 (52) 6900 560
邪惡魔蝸怪 (50) 6600 580
泥妖 (54) 9000 780
洞穴蘑菇 (52) 6700 600
黑暗騎士 (55) 16000 1100
沼澤戰士 (57) 11500 900
黑暗樹魔 (60) 10900 920
變種蝸牛 (60) 12600 1060
蜂魔 (61) 14000 1080
暗黑神殿 ----
黑暗騎士 (55) 16000 1100
沼澤戰士 (57) 11500 900
靈魔 (62) 14800 1040
惡靈 (67) 16000 1080
暗靈守衛 (69) 17500 1400
狂暴哥布林 (74) 18900 1720
美智 (71) 18000 860
石魔 (77) 37000 1880
大神殿 ----
綠猿怪 (48) 5000 700
夜行者 (69) 16000 980
人馬獸隊長 (70) 21000 1440
三角魔神 (72) 22000 1480
達克 (75) 20000 1280
綠巨人 (76) 23000 1940
美莉亞 (78) 26000 1240
雙頭獨眼怪 (80) 29000 2140
鬼影魔怪 (82) 30500 1900
亞米加怪 (83) 30000 2940
狂暴巨人 (85) 33300 3300
死靈 (86) 25000 1680
美拉 (87) 34000 1800
鬼影魔神 (90) 37100 2700
魯圖怪 (100) 50000 5000
野生物種(Normal) 沒有受到影響的自然野生動物。
突變異種(Mutant) 由一般動物突變而成的怪物。
惡魔(Demon) 由野生物種或突變異種及不死系怪物進化而成的惡魔。
不死系(Undead) 由已經死亡的靈魂,復活後變成的怪物。
機械兵團(Mechanic) 他的恐怖性超過惡魔,是目前最強的怪物 。
怪物 等級 基本經驗值 HP
轉職 - -
銅狼 (35) 4700 600
銀狼 (38) 4800 700
金狼 (41) 5000 800
樹林1 2 3- -
哈比 (4) 105 15
古比 (5) 111 25
蘑菇 (5) 106 21
穿山甲 (6) 90 23
抹茶精 (10) 320 80
鬼魂 (9) 250 85
火精靈 (11) 380 75
多拉爾獸 (12) 570 110
哥布林 (14) 670 130
食人樹魔 (17) 770 180
獨眼獸人 (33) 3500 380
廢墟1 2 3 4- -
獨眼蟲 (21) 1300 230
樹根怪 (16) 710 180
骷髏 (18) 1100 220
腐屍 (19) 1000 220
蠍怪 (27) 2260 260
黑暗精靈 (23) 1490 190
木精怪領主 (28) 2600 320
獨眼獸人 (33) 3500 380
沙蟲 (30) 3000 320
傀儡魔兵 (31) 3200 280
骷髏弓箭手 (37) 4400 380
巨石兵 (40) 4300 480
魔1 2 3 4- -
白兔 (4) 105 15
路燈 (7) 170 19
紅兔 (4) 111 25
巫婆 (8) 260 65
紅磨菇 (5) 106 21
突變花怪 (12) 550 120
泥怪 (5) 110 17
哥布林士兵 (14) 670 130
食人樹怪 (17) 770 180
變異兔怪 (15) 690 140
樹根怪 (16) 710 160
蜂巢怪 (22) 1410 250
邪惡樹精 (28) 2600 320
沙1 2 諾城--
黑暗抹茶精 (25) 3200 270
獨眼獸人 (33) 3500 380
骷髏弓箭手 (37) 4400 380
盜屍怪 (32) 3900 420
巨石兵 (40) 4300 480
地精 (38) 4300 420
魔蠍 (35) 4000 400
骷髏突擊兵 (44) 4900 400
布瑪熊 (36) 4500 500
哥布林戰士 (43) 4600 520
獵首者 (59) 12000 820
獨眼獸戰士 (47) 5400 580
泰坦巨人 (53) 8100 640
沙3 --
骷髏突擊兵 (44) 4900 400
獨眼獸戰士 (47) 5400 580
泰坦巨人 (53) 8100 640
巨蜥怪 (50) 6200 540
獵首者 (59) 12000 820
人馬獸(沙3) (56) 10900 880
沙4 --
地精 (38) 4300 420
沙妖 (55) 9800 660
人馬獸(沙4) (61) 13000 1000
嗜血屠夫 (66) 17500 940
火靈王 (69) 16200 760
巨石怪 (73) 18500 1120
地1 2 3 - -
骷髏突擊兵 (44) 4900 400
布瑪熊 (36) 4500 500
斧鬼戰士 (49) 5500 620
大頭蜘蛛 (34) 3800 440
獵首者 (59) 12000 820
嗜血屠夫 (66) 17500 940
骷髏鬥士 (54) 8500 740
木乃伊 (64) 15400 1140
火靈王 (69) 16200 760
血腥伯爵 (67) 16000 1020
哈比王 (86) 28200 2100
蘑菇洞 蜂洞 ---
骷髏突擊兵 (44) 4900 400
單眼蝙蝠 (49) 5900 620
蜂怪 (52) 6900 560
邪惡魔蝸怪 (50) 6600 580
泥妖 (54) 9000 780
洞穴蘑菇 (52) 6700 600
黑暗騎士 (55) 16000 1100
沼澤戰士 (57) 11500 900
黑暗樹魔 (60) 10900 920
變種蝸牛 (60) 12600 1060
蜂魔 (61) 14000 1080
暗黑神殿 ----
黑暗騎士 (55) 16000 1100
沼澤戰士 (57) 11500 900
靈魔 (62) 14800 1040
惡靈 (67) 16000 1080
暗靈守衛 (69) 17500 1400
狂暴哥布林 (74) 18900 1720
美智 (71) 18000 860
石魔 (77) 37000 1880
大神殿 ----
綠猿怪 (48) 5000 700
夜行者 (69) 16000 980
人馬獸隊長 (70) 21000 1440
三角魔神 (72) 22000 1480
達克 (75) 20000 1280
綠巨人 (76) 23000 1940
美莉亞 (78) 26000 1240
雙頭獨眼怪 (80) 29000 2140
鬼影魔怪 (82) 30500 1900
亞米加怪 (83) 30000 2940
狂暴巨人 (85) 33300 3300
死靈 (86) 25000 1680
美拉 (87) 34000 1800
鬼影魔神 (90) 37100 2700
魯圖怪 (100) 50000 5000





