最後修訂:voter 2008-04-07 02:56:24
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| 需求等級 | 名稱 | 使用類型 | 系列 | 描述 | 圖標 |
| 1 | 百步穿楊 | 被動 | 無 | 增加命中 | |
| 6 | 火雲箭 | 施放 | 火 | 攻擊技能 | |
| 6 | 穿心箭法 | 施放 | 光 | 攻擊技能(穿透) | |
| 12 | 寒冰箭訣 | 施放 | 光 | 攻擊技能 | |
| 18 | 連珠箭法 | 施放 | 光 | 攻擊技能(連箭) | |
| 24 | 赤炎箭法 | 施放 | 火 | 攻擊技能 | |
| 30 | 漫天花雨 | 施放 | 冰 | 攻擊技能(面積) | |
| 36 | 天水連環 | 持續 | 冰 | 攻擊技能(連箭) | |
| 42 | 朱雀箭訣 | 施放 | 火 | 攻擊技能 | |
| 48 | 鳳舞九天 | 施放 | 光 | 攻擊技能 | |
| 54 | 水龍破 | 施放 | 冰 | 攻擊技能(面積) | |
| 60 | 火連環 | 施放 | 光 | 攻擊技能(連箭) | |
| 66 | 玄冰刺 | 施放 | 冰 | 攻擊技能 | |
| 72 | 流行飛矢 | 施放 | 光 | 攻擊技能(面積) | |
| 78 | 三星伴月 | 施放 | 光 | 攻擊技能 |



