最後修訂:tomsmail007 2008-10-21 23:44:37
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
稱號會隨著角色的各種戰果而獲得,存放在家中的勳章箱內。
稱號裝備後,其他玩家便可以看到你使用的稱號,此時表現出的稱號顏色、圖形會隨著稱號的價值而有所變化,就連與NPC對話時,表情和訊息都會因稱號而有所不同。 "稱號的價值會因獲得此稱號的人數,而隨之遞減"
稱號全介紹
戰果
爭奪
內政
特務
其他
稱號裝備後,其他玩家便可以看到你使用的稱號,此時表現出的稱號顏色、圖形會隨著稱號的價值而有所變化,就連與NPC對話時,表情和訊息都會因稱號而有所不同。 "稱號的價值會因獲得此稱號的人數,而隨之遞減"
稱號全介紹
戰果
| 價值 | 種類 | 稱號名 | 取得條件 |
| S | 戰果 | 擊破的巨星 | 衝突·爭奪的擊破數3500以上 |
| A | 戰果 | 擊破的霸者 | 衝突·爭奪的擊破數3000以上 |
| B | 戰果 | 擊破的修羅 | 衝突·爭奪的擊破數2500以上 |
| D | 戰果 | 擊破的使用者 | 衝突·爭奪的擊破數2000以上 |
| E | 戰果 | 擊破的強者 | 衝突·爭奪的擊破數1500以上 |
| C | 戰果 | 真·陷陣營 | 衝突·爭奪的據點取得數20以上 |
| D | 戰果 | 陷陣營 | 衝突·爭奪的據點取得數10以上 |
| C | 戰果 | 真·仙簞巧者 | 衝突·爭奪的強化數200以上 |
| D | 戰果 | 仙簞巧者 | 衝突·爭奪的強化數150以上 |
| B | 戰果 | 砕棒名手 | 碎棒的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 碎棒手 | 碎棒的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 鐵鞭名手 | 鐵鞭的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 鐵鞭手 | 鐵鞭的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 戰斧名手 | 戰斧的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 戰斧手 | 戰斧的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 雙戟名手 | 雙戟的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 雙戟手 | 雙戟的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 雙劍名手 | 雙劍的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 雙劍手 | 雙劍的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 雙錘名手 | 雙錘的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 雙錘手 | 雙錘的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 直槍名手 | 直槍的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 直槍手 | 直槍的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 長棍名手 | 長棍的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 長棍手 | 長棍的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 櫻扇名手 | 櫻扇的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 櫻扇手 | 櫻扇的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 燕扇名手 | 燕扇的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 燕扇手 | 燕扇的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 鐵劍名手 | 鐵劍的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 鐵劍手 | 鐵劍的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 獄刀名手 | 獄刀的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 獄刀手 | 獄刀的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 戰盤名手 | 戰盤的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 戰盤手 | 戰盤的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 朴刀名手 | 朴刀的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 朴刀手 | 朴刀的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 幻杖名手 | 幻杖的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 幻杖手 | 幻杖的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 碎棍名手 | 碎棍的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 碎棍手 | 碎棍的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 雙鞭名手 | 雙鞭的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 雙鞭手 | 雙鞭的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 蠻拳名手 | 蠻拳的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 蠻拳手 | 蠻拳的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 偃月刀名手 | 偃月刀的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 偃月刀手 | 偃月刀的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 大斧名手 | 大斧的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 大斧手 | 大斧的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 鐵鉤名手 | 鐵鉤的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 鐵鉤名手 | 鐵鉤的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 多節鞭名手 | 多節鞭的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 多節鞭手 | 多節鞭的使用數100以上 |
| B | 戰果 | 甲刀名手 | 甲刀的使用數200以上 |
| D | 戰果 | 甲刀手 | 甲刀的使用數100以上 |
爭奪
| 價值 | 種類 | 稱號名 | 取得條件 |
| S | 爭奪 | 爭奪常勝將軍 | 爭奪的連勝數15以上 |
| A | 爭奪 | 爭奪必勝的士 | 爭奪的連勝數10以上 |
| B | 爭奪 | 爭奪必勝的兵 | 爭奪的連勝數5以上 |
| D | 爭奪 | 爭奪的猛將 | 爭奪的勝利數200以上 |
| D | 爭奪 | 爭奪的有將 | 爭奪的勝利數100以上 |
| E | 爭奪 | 爭奪的名將 | 爭奪的勝利數50以上 |
| E | 爭奪 | 爭奪的良將 | 爭奪的勝利數10以上 |
| E | 爭奪 | 爭奪的練達者 | 爭奪出擊數100以上 |
內政
| 價值 | 種類 | 稱號名 | 取得條件 |
| S | 內政 | 仲父 | 全部內政值100 |
| S | 內政 | 商業的偉人 | 商業值100 |
| S | 內政 | 流通的偉人 | 流通值100 |
| S | 內政 | 軍事的偉人 | 軍事值100 |
| S | 內政 | 技術的偉人 | 技術值100 |
| S | 內政 | 治安的偉人 | 治安值100 |
| A | 內政 | 亞父 | 全部內政值90以上 |
| A | 內政 | 商業的英傑 | 商業值90以上 |
| A | 內政 | 流通的英傑 | 流通值90以上 |
| A | 內政 | 軍事的英傑 | 軍事值90以上 |
| A | 內政 | 技術的英傑 | 技術值90以上 |
| A | 內政 | 治安的英傑 | 治安值90以上 |
| B | 內政 | 賢侯 | 全部內政值70以上 |
| B | 內政 | 商業的達人 | 商業值70以上 |
| B | 內政 | 流通的達人 | 流通值70以上 |
| B | 內政 | 軍事的達人 | 軍事值70以上 |
| B | 內政 | 技術的達人 | 技術值70以上 |
| B | 內政 | 治安的達人 | 治安值70以上 |
| C | 內政 | 能吏 | 全部內政值50以上 |
| C | 內政 | 商業的名人 | 商業值50以上 |
| C | 內政 | 流通的名人 | 流通值50以上 |
| C | 內政 | 軍事的名人 | 軍事值50以上 |
| C | 內政 | 技術的名人 | 技術值50以上 |
| C | 內政 | 治安的名人 | 治安值50以上 |
| D | 內政 | 業師 | 全部內政值30以上 |
| D | 內政 | 商業的大人 | 商業值30以上 |
| D | 內政 | 流通的大人 | 流通值30以上 |
| D | 內政 | 軍事的大人 | 軍事值30以上 |
| D | 內政 | 技術的大人 | 技術值30以上 |
| D | 內政 | 治安的大人 | 治安值30以上 |
| E | 內政 | 工作師 | 全部內政值10以上 |
| E | 內政 | 商業的才子 | 商業值10以上 |
| E | 內政 | 流通的才子 | 流通值10以上 |
| E | 內政 | 軍事的才子 | 軍事值10以上 |
| E | 內政 | 技術的才子 | 技術值10以上 |
| E | 內政 | 治安的才子 | 治安值10以上 |
特務
| 價值 | 種類 | 稱號名 | 取得條件 |
| D | 特務 | 挑戰‧制壓的強者 | 特務「挑戰‧制壓強者」取得S評價 |
| C | 特務 | 挑戰‧制壓的達人 | 特務「挑戰‧制壓達人」取得S評價 |
| B | 特務 | 挑戰‧制壓的修羅 | 特務「挑戰‧制壓修羅」取得S評價 |
| D | 特務 | 挑戰‧戰鬥的強者 | 特務「挑戰‧戰鬥強者」取得S評價 |
| C | 特務 | 挑戰‧戰鬥的達人 | 特務「挑戰‧戰鬥達人」取得S評價 |
| B | 特務 | 挑戰‧戰鬥的修羅 | 特務「挑戰‧戰鬥修羅」取得S評價 |
| E | 特務 | 挑戰‧擊破的強者 | 特務「挑戰‧擊破強者」取得S評價 |
| D | 特務 | 挑戰‧擊破的達人 | 特務「挑戰‧擊破達人」取得S評價 |
| C | 特務 | 挑戰‧擊破的修羅 | 特務「挑戰‧擊破修羅」取得S評價 |
其他
| 價值 | 種類 | 稱號名 | 取得條件 |
| C | 其他 | 魁的霸者 | 三國無雙BB時參加的用戶(日服) |
| E | 其他 | 魁的猛者 | 正式運營時參加的用戶(日服) |





