最後修訂:nicky1979 2008-06-16 04:52:51
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
新手武器選擇
強化終極:
神力-體力增加2倍~並完全恢復體力!
神槌-開無雙變成真無雙~無雙傷害2倍!
神速-移動速度最大!
亂舞-無雙增量為平常2倍~並慢慢回覆無雙值!
破竹-攻擊力3倍!
鼓舞-回覆我方所有同伴生命值!
繚亂-攻擊範圍2倍 !
孔雀-我方所有同伴鋼軀化能力!
幻影-我方視野全開~敵方視野降至零!
鋼軀-除無雙攻擊外~受攻擊不會退後!
鳳凰-攻擊附加屬性!
背水-防禦增加3倍!
| 武器名 | 攻擊力 | 破壞 | 防禦 | 體力 | 無雙 | 移動 | 跳躍 | 終極強化 | 原使用者 | 種類名稱 |
| 碎棒 | 46(3) | 55(5) | 42(1) | 200(6) | 120(2) | 95 | 120 | 神鎚 | 許褚 | 碎棒 碎棒·改 破碎棒 蚩尤碎 蚩尤瀑布碎 |
| 鐵鞭 | 45(5) | 49(2) | 35(1) | 190(3) | 140(6) | 110 | 130 | 神鎚 | 黃蓋 | 鐵鞭 鐵鞭·改 鐵碎鞭 斷河鞭 斷海鞭 |
| 戰斧 | 52(1) | 45(3) | 36(5) | 160(6) | 140(2) | 95 | 125 | 破竹 | 典韋 | 戰斧 戰斧·改 戰迅斧 牛頭 真極牛頭 |
| 雙戟 | 45(5) | 47(6) | 33(1) | 180(2) | 120(3) | 95 | 140 | 破竹 | 龐德 | 雙戟 雙戟·改 頑雙戟 拔山蓋世 驚天動地 |
| 雙劍 | 40(3) | 29(2) | 25(5) | 140(1) | 155(6) | 140 | 155 | 鼓舞 | 陸遜 | 雙劍 雙劍·改 飛雙劍 飛燕 閃飛燕 |
| 雙錘 | 41(5) | 37(1) | 33(3) | 150(6) | 170(2) | 135 | 155 | 鼓舞 | 貂蟬 | 雙鎚 雙鎚·改 芙蓉鎚 麗玉鎚 金麗玉鎚 |
| 直槍 | 46(2) | 34(3) | 28(5) | 160(6) | 165(1) | 115 | 145 | 繚亂 | 趙雲 | 直槍 直槍·改 剛直槍 龍膽 豪龍膽 |
| 長棍 | 45(2) | 29(5) | 28(3) | 150(6) | 150(1) | 125 | 150 | 繚亂 | 周瑜 (5代) | 長棍 長棍·改 疾風棍 烈風紅棍 風伯破天棍 |
| 櫻扇 | 42(5) | 29(3) | 30(2) | 140(1) | 160(6) | 130 | 150 | 孔雀 | 大喬 | 櫻扇 櫻扇·改 紫禁扇 喬美 喬美麗 |
| 燕扇 | 41(3) | 32(6) | 23(5) | 140(1) | 165(2) | 110 | 130 | 孔雀 | 司馬懿 | 燕扇 燕扇·改 鷹扇 黑羽扇 窮奇羽扇 |
| 鐵劍 | 41(6) | 42(3) | 28(2) | 150(5) | 155(1) | 130 | 155 | 鳳凰 | 周瑜 | 鐵劍鐵劍·改 斬鐵劍 古錠刀 古錠刀真打 |
| 獄刀 | 46(3) | 47(5) | 42(2) | 190(1) | 130(6) | 110 | 130 | 鳳凰 | 董卓 | 獄刀 獄刀·改 煉獄刀 羅剎 阿修羅 |
| 偃月刀 | 49(3) | 37(2) | 30(5) | 170(1) | 140(6) | 110 | 135 | 神力 | 關羽 | 偃月刀 偃月刀·改 大偃月刀 青龍偃月刀 黃龍偃月刀 |
| 大斧 | 44(2) | 44(1) | 29(3) | 170(6) | 145(5) | 115 | 125 | 神力 | 徐晃 | 大斧 大斧·改 豪大斧 牙斷 白虎牙斷 |
| 朴刀 | 45(5) | 39(3) | 31(6) | 170(2) | 155(1) | 125 | 150 | 神速 | 夏侯惇 | 朴刀 朴刀·改 吳鉤 麒麟牙 減麒麟牙 |
| 甲刀 | 46(3) | 37(5) | 29(1) | 160(2) | 145(6) | 130 | 150 | 神速 | 甘寧 | 甲刀 甲刀·改 甲牙刀 霸江 霸海 |
| 碎棍 | 41(3) | 45(1) | 30(5) | 160(2) | 140(6) | 120 | 130 | 亂舞 | 夏侯淵 | 碎棍 碎棍·改 破碎棍 九天斷 金剛九天斷 |
| 雙鞭 | 46(5) | 40(6) | 34(2) | 180(3) | 135(1) | 110 | 130 | 亂舞 | 太史慈 | 雙鞭 雙鞭·改 雙蛇鞭 虎撲毆狼 虎撲毆狼改 |
| 幻杖 | 42(6) | 32(3) | 28(1) | 160(5) | 175(2) | 120 | 140 | 幻影 | 龐統 | 幻杖 幻杖·改 夢幻杖 風神杖 豪風神杖 |
| 妖杖 | 43(6) | 37(5) | 28(3) | 170(2) | 160(1) | 120 | 130 | 幻影 | 張角 | 妖杖 妖杖·改 南仙杖 火神杖 轟火神杖 |
| 鐵鉤 | 40(3) | 37(5) | 30(6) | 140(2) | 165(1) | 140 | 160 | 鋼軀 | 張邰 | 鐵鉤 鐵鉤·改 飛鷹爪 朱雀爪 朱雀虹 |
| 蠻拳 | 49(3) | 52(1) | 36(6) | 190(2) | 120(5) | 100 | 125 | 鋼軀 | 孟獲 | 蠻拳 蠻拳·改 玄甲拳 獸王 百獸王 |
| 多節鞭 | 47(3) | 29(6) | 28(2) | 140(5) | 150(1) | 140 | 150 | 背水 | (5代) | 多節鞭 多節鞭·改 白蛇鞭 玄武神鞭 升天蛟龍鞭 |
| 戰盤 | 49(1) | 55(3) | 35(6) | 190(5) | 120(2) | 110 | 140 | 背水 | 新增 | 戰盤 戰盤·改 聲地盤 震海轟盤 轟天雷震盤 |
強化終極:
神力-體力增加2倍~並完全恢復體力!
神槌-開無雙變成真無雙~無雙傷害2倍!
神速-移動速度最大!
亂舞-無雙增量為平常2倍~並慢慢回覆無雙值!
破竹-攻擊力3倍!
鼓舞-回覆我方所有同伴生命值!
繚亂-攻擊範圍2倍 !
孔雀-我方所有同伴鋼軀化能力!
幻影-我方視野全開~敵方視野降至零!
鋼軀-除無雙攻擊外~受攻擊不會退後!
鳳凰-攻擊附加屬性!
背水-防禦增加3倍!







