最後修訂:dong0704 2009-03-16 02:17:41
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
地圖

一般怪
| 等級 | 經驗值 | 修行值 | HP | MP | 攻擊 | 防禦 | 迴避 | 內防 | 傷害 | 屬性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨靈蜥 | 1 | 7 | 21 | 74 | 50 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| 殘爆惡棍 | 2 | 9 | 22 | 90 | 50 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| 荒原兇虎 | 3 | 11 | 22 | 97 | 50 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| 地岩之狼 | 4 | 13 | 22 | 114 | 50 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| 惡毒流民 | 5 | 15 | 23 | 129 | 50 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1 | |
| 金芒蝙蝠 | 6 | 17 | 23 | 149 | 50 | 18 | 1 | 8 | 0 | 1 | |
| 中天派弟子 | 7 | 19 | 23 | 170 | 50 | 27 | 3 | 8 | 0 | 1 | |
| 荒谷白鷹 | 8 | 21 | 24 | 174 | 50 | 25 | 3 | 43 | 0 | 1 | |
| 毒煙馬 | 9 | 23 | 24 | 179 | 50 | 28 | 4 | 8 | 0 | 1 | |
| 兇殘荒民 | 10 | 25 | 25 | 188 | 50 | 30 | 4 | 8 | 0 | 1 |







