最後修訂:dong0704 2008-09-10 02:22:43
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
地圖
怪物
一般怪| 等級 | 經驗值 | 修行值 | HP | MP | 攻擊 | 防禦 | 迴避 | 內防 | 攻速 | 屬性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琥珀犬 | 1 | 7 | 21 | 74 | 50 | 4 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
狂徒 | 1 | 9 | 22 | 162 | 50 | 4 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
噬血鷹 | 2 | 11 | 22 | 270 | 100 | 7 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
斑虎 | 3 | 13 | 22 | 194 | 150 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
殘爆頑民 | 4 | 15 | 23 | 114 | 200 | 13 | 4 | 8 | 0 | 20 | 土 |
天白蜘蛛 | 5 | 17 | 23 | 193 | 250 | 15 | 1 | 8 | 0 | 20 | |
火爆流氓 | 6 | 19 | 23 | 223 | 300 | 18 | 1 | 8 | 0 | 20 | |
火靈蜥 | 7 | 21 | 24 | 255 | 350 | 21 | 3 | 43 | 0 | 20 | 水 |
邪雲犬 | 8 | 23 | 24 | 139 | 400 | 25 | 3 | 8 | 0 | 35 | 金 |
清陰門叛徒 | 9 | 25 | 24 | 179 | 450 | 28 | 4 | 8 | 0 | 20 |
小王
| 等級 | 經驗值 | 修行值 | HP | MP | 攻擊 | 防禦 | 迴避 | 內防 | 攻速 | 屬性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琥珀巨犬 | 4 | 35 | 105 | 370 | 250 | 8 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
| 暴虐狂徒 | 4 | 45 | 110 | 810 | 250 | 8 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
| 巨型噬血獵鷹 | 5 | 55 | 110 | 1350 | 500 | 14 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
| 兇猛斑虎王 | 6 | 65 | 110 | 970 | 750 | 20 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
| 殘暴頑民頭目 | 7 | 75 | 115 | 570 | 1000 | 26 | 4 | 8 | 0 | 20 | 土 |
| 變異天白蛛 | 8 | 85 | 115 | 965 | 1250 | 30 | 1 | 8 | 0 | 20 | |
| 火爆流氓頭目 | 9 | 95 | 115 | 1115 | 1500 | 36 | 1 | 8 | 0 | 20 | |
| 巨型火靈蜥 | 10 | 105 | 120 | 1275 | 1750 | 42 | 3 | 43 | 0 | 20 | 水 |
| 邪雲犬 | 11 | 115 | 120 | 695 | 2000 | 50 | 3 | 8 | 0 | 35 | 金 |
| 清陰門叛徒首領 | 12 | 125 | 120 | 895 | 2250 | 56 | 4 | 8 | 0 | 20 |
資料來源:武林群俠傳攻略秘笈


