最後修訂:dong0704 2008-09-10 02:21:10
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
地圖
怪物
一般| 等級 | 經驗值 | 修行值 | HP | MP | 攻擊 | 防禦 | 迴避 | 內防 | 攻速 | 屬性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腐爛蜘蛛 | 1 | 7 | 21 | 222 | 50 | 4 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
| 清昱派弟子 | 2 | 9 | 22 | 180 | 100 | 7 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
| 羽白孤鷹 | 3 | 11 | 22 | 291 | 150 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
| 玄異蝙蝠 | 4 | 10 | 17 | 256 | 200 | 13 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
| 盛怒劫匪 | 5 | 15 | 23 | 141 | 250 | 15 | 7 | 8 | 0 | 20 | 土 |
| 空靈蜥 | 6 | 17 | 23 | 133 | 300 | 18 | 1 | 8 | 0 | 20 | |
| 狂暴馬賊 | 7 | 19 | 23 | 170 | 350 | 27 | 3 | 8 | 0 | 20 | |
| 白虎 | 8 | 21 | 24 | 522 | 400 | 25 | 3 | 43 | 0 | 20 | 水 |
| 闇神駨 | 9 | 23 | 24 | 214 | 450 | 28 | 4 | 8 | 0 | 35 | 金 |
| 修羅門門徒 | 10 | 25 | 24 | 188 | 500 | 30 | 4 | 8 | 0 | 20 |
小王
| 等級 | 經驗值 | 修行值 | HP | MP | 攻擊 | 防禦 | 迴避 | 內防 | 攻速 | 屬性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腐爛巨型蜘蛛 | 4 | 35 | 105 | 1110 | 250 | 8 | 0 | 9 | 0 | 20 | |
| 清昱派門主 | 5 | 45 | 110 | 900 | 500 | 14 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
| 羽白孤鷹王 | 6 | 55 | 110 | 1455 | 750 | 20 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
| 變異蝙蝠王 | 7 | 50 | 85 | 1280 | 1000 | 26 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
| 盛怒劫匪頭目 | 8 | 75 | 115 | 705 | 1250 | 30 | 7 | 8 | 0 | 20 | 土 |
| 空靈蜥王 | 9 | 85 | 115 | 665 | 1500 | 36 | 1 | 8 | 0 | 20 | |
| 狂暴馬賊首領 | 10 | 95 | 115 | 850 | 1750 | 54 | 3 | 8 | 0 | 20 | |
| 兇猛白虎王 | 11 | 105 | 120 | 2610 | 2000 | 50 | 3 | 43 | 0 | 20 | 水 |
| 幽冥神駨 | 12 | 115 | 120 | 1070 | 2250 | 56 | 4 | 8 | 0 | 35 | 金 |
| 修羅門門主 | 13 | 125 | 120 | 940 | 2500 | 60 | 4 | 8 | 0 | 20 |



