最後修訂:WeKey 2007-04-01 00:00:00
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
81-90等級怪物
| 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | ||||||||
| 90 | 0 | 40500 | 190 | 0 | - | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| △/× | △ | △ | △/× | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| 擊破時出現6隻刺鰭魚 遠距離魔法攻擊 物理攻擊無效 | 海底世界:深海峽谷I、深海峽谷II、危險海峽I、受難船的墓地 | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | |||||||||||||
| 礦石/原石 | |||||||||||||
| 其他/卷軸 | |||||||||||||
| 全職裝備 | |||||||||||||
| 劍士裝備 | |||||||||||||
| 法師裝備 | |||||||||||||
| 弓手裝備 | |||||||||||||
| 盜賊裝備 | |||||||||||||


