最後修訂:WeKey 2007-04-01 00:00:00
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
11-20等級怪物
| 三眼章魚 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 12 | 24 | 200 | 50 | 24-36 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ◎ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 82 | 0 | 10 | 40 | 0 | 40 | 4 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | 北方工地、南方工地、黑森林通道、黑森林西入口、黑森林沼澤、森林迷宮Ⅰ、黑森林狩獵場Ⅰ | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 章魚腳、藍色藥水、紅色藥水、怪物卡、三眼章魚五目石 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 海藍石母礦、朱礦石母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 10%單手劍攻擊卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | LV15單邊銀色耳環 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV10木錘、LV15青銅胸甲、LV15褐色鐵板褲、LV15鋼盾 | ||||||||||||
| 法師裝備 | LV13黃錦絲緊身衣、LV13黃錦絲緊身裙 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | LV25紅獵人帽、LV10木錘 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV10木錘 | ||||||||||||
| 藍水靈 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 15 | 26 | 240 | 10 | 24-36 | 30 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 80 | 0 | 40 | 50 | 0 | 80 | 10 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | 地鐵一號線1-1、1-2、1-3、地下鐵B1(限時90分鐘) | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 藍水靈珠、紅色藥水、藍色藥水、魔法石 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 鋰礦石母礦、藍寶石母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 10%短劍攻擊卷軸、60%披風防禦卷軸、60%寵物速度卷軸、100%披風智力卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | LV20海神叉 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV15鐵製斧頭、LV10長槍、LV15幻木劍 | ||||||||||||
| 法師裝備 | LV10紅色舊魔法帽、LV20藍寶石靴 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | LV15黃皮製旅行服、LV15褐旅行皮裙、LV10長槍 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV10長槍、LV15青夜、LV15青夜褲 | ||||||||||||
| 綠菇菇 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 15 | 26 | 250 | 25 | 25-42 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ×/× | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 82 | 0 | 12 | 40 | -20 | 45 | 5 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | 弓箭手訓練場ⅠⅡⅢ、迷宮通道、魔法森林南部、智慧森林、森林底部、魔法森林南郊、大木林Ⅲ、南部森林訓練場ⅡⅢⅣ、北部森林訓練場ⅡⅤⅥⅦ、北入口、南方工地、歷恩森林ⅠⅡⅢ、墮落城市森林ⅡⅢ、勇士村西部、勇士村西入口、西方岩石山Ⅲ、岩石路Ⅰ、勇士村東部、黑森林、黑森林沼澤、森林迷宮Ⅱ、黑森林狩獵場Ⅰ | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 綠菇菇傘、藍色藥水、紅色藥水、橙色藥水、動物骨化石(任務) | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 綠祖母母礦、海藍石母礦、銀的母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 10%單手斧攻擊卷軸、100%寵物速度卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | LV10大劍、LV15狗皮帽、LV10鍋蓋、LV15單邊銀色耳環 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV15鐵瓜錘、LV15鐵製斧頭、LV40雙天戟 | ||||||||||||
| 法師裝備 | LV35綠星魔法帽、LV13紫錦絲緊身衣、LV13紫錦絲緊身裙、LV15鐵瓜錘 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | LV15鋼鐵弓、LV18戰鬥弩弓、LV10褐色高級皮帽、LV15黑皮製旅行服、LV15灰旅行皮裙 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV15赤夜、LV15赤夜褲 | ||||||||||||
| 斧木妖 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 17 | 30 | 300 | 30 | 32-48 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 85 | 0 | 30 | 10 | -50 | 50 | 5 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | 魔法森林南郊、魔法森林北郊、北入口、北方工地、勇士村西部、勇士村西入口、野外之地、勇士村東入口、勇士村東部、西部岩石山ⅠⅡ、東方岩石山ⅠⅡⅢⅣⅥ、岩石路ⅡⅢ、黑肥肥領士ⅠⅡ、幽深的峽谷ⅡⅢ | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 木柴、藍色藥水、紅色藥水、植物葉化石(任務) | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 紫礦石母礦、蛋白石母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 10%單手棍攻擊卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | 木球棍、LV16褐短鞋、LV15紫水晶耳環 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV20昆德拉斧頭、LV10木劍、LV35戰鬥盾牌 | ||||||||||||
| 法師裝備 | LV33法師短杖、LV20古樹長杖、LV18白伽藍褲 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | LV20藍羽翼帽、LV10木劍 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV10木劍、LV15黃夜、LV15黃夜礦 | ||||||||||||
| 藍菇菇 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 20 | 32 | 350 | 30 | 36-54 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 90 | 0 | 10 | 60 | 5 | 55 | 7 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | 東部森林、石人寺院門外、迷宮通道、石人寺院入口、綠菇菇森林、石人寺院ⅠⅣ、南部森林訓練場Ⅳ、北方工地、歷恩森林ⅠⅡⅢ | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 藍菇菇傘、藍色藥水、紅色藥水、魔力藥水、怪物卡 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 黃金母礦、黃晶母礦、藍寶石母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 10%雙手劍攻擊卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | |||||||||||||
| 劍士裝備 | LV15戰鬥短刀、LV15鐵製斧頭、LV15叉槍、LV30鋰礦戟、LV20藍軍官鎧甲、LV20褐十字軍甲、LV20紅軍官裙、LV25鋰礦戰鬥鞋、LV15鋼鐵鎧甲 | ||||||||||||
| 法師裝備 | LV25法師長杖、LV20紫寶石鞋 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | LV20紅硬皮裝、LV20紅硬皮裙 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV15戰鬥短刀、LV32半月刃、LV20紅色自由帽、LV35綠防風帽 | ||||||||||||
| 蝙蝠 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 20 | 33 | 300 | 0 | 32-48 | 30 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 85 | 0 | 20 | 20 | 10 | 80 | 10 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | 地鐵一號線、黑暗通道 | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 蝙蝠翅膀、橙色藥水、藍色藥水、檸檬 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 石榴石母礦、鋼鐵母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 10%披風魔防卷軸、60%寵物跳躍力卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | LV10工地手套 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV15鐵胸甲、LV15鐵板褲 | ||||||||||||
| 法師裝備 | |||||||||||||
| 弓手裝備 | LV30雷電、LV20綠羽翼帽 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV20紅唐裝、LV20粉紅旗袍、LV20紅唐衫褲、LV22紫旗袍裙 | ||||||||||||


