最後修訂:WeKey 2007-04-01 00:00:00
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
索引
1-10等級怪物
| 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | ||||||||
| 1 | 3 | 8 | 0 | 4-6 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/× | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | -65 | 20 | 0 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 嫩寶的殼、紅色藥水 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 石榴石母礦、青銅母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 10%頭盔防禦卷軸、60%披風魔防捲軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | LV5綠色髮帶、超紅短裙、白棉T袖、劍 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | |||||||||||||
| 法師裝備 | |||||||||||||
| 弓手裝備 | |||||||||||||
| 盜賊裝備 | |||||||||||||
| 藍寶 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 2 | 4 | 15 | 15 | 8-12 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | -50 | 20 | 0 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 藍寶的殼、紅色藥水、怪物卡 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 鋼鐵母礦、紫水晶母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 100%披風生命卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | 白色背心、LV11青色運動T袖、LV11灰色橡膠褲、LV11黃紅短T袖 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV20鋼錘 | ||||||||||||
| 法師裝備 | LV8灰修練服、LV8灰修練褲、LV20鋼錘 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | |||||||||||||
| 盜賊裝備 | |||||||||||||
| 菇菇仔 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 2 | 5 | 20 | 15 | 8-12 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | -30 | 30 | 0 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 蘑菇芽孢、紅色藥水 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 鋰礦石母礦、海藍石母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 60%披風生命卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | 小斧、LV5藍馬褲、LV16破舊的牛仔褲 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV15戰鬥短刀 | ||||||||||||
| 法師裝備 | |||||||||||||
| 弓手裝備 | LV10綠色旅行裙 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV15戰鬥短刀 | ||||||||||||
| 紅寶 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 4 | 8 | 45 | 30 | 12-18 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 35 | 0 | 3 | 10 | -50 | 30 | 0 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 紅寶的殼、紅色藥水 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 銀的母礦、蛋白石母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 10%套服敏捷卷軸、60%披風生命卷軸、100%披風魔力卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | LV15紫水晶耳環、劍、LV15皮製手提包、黃色短T、皮製涼鞋 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV10木劍 | ||||||||||||
| 法師裝備 | LV18金屬短杖 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | LV15褐軟布靴、LV10木劍 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV10木劍、LV10紅夢褲、LV10紅夢短褲、LV15褐短手套 | ||||||||||||
| 木妖 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 4 | 8 | 65 | 30 | 12-18 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ◎ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 40 | 0 | 3 | 10 | -70 | 30 | 0 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 樹枝、紅色藥水、圍棋盤 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 黃金母礦、朱礦石母礦、祖母綠母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 10%上衣防禦卷軸、10%披風生命卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | 棍棒、白色無袖短T | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV10紅皮甲褲、LV10腕甲、LV20褐旅行靴 | ||||||||||||
| 法師裝備 | |||||||||||||
| 弓手裝備 | LV15鋼鐵弓 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV12三角刃 | ||||||||||||
| 綠水靈 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 6 | 10 | 50 | 35 | 12-18 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ◎ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 42 | 0 | 5 | 10 | -20 | 35 | 1 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 綠水靈珠、綠液球、紅色藥水、綠水靈五目石、怪物卡 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 藍寶石母礦、紫礦石母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 10%褲/裙防禦卷軸、100%披風敏捷卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | LV10白頭巾、藍牛仔短褲、LV15皮製手提包 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV10鐵斧、LV15鐵製斧頭、LV15叉槍 | ||||||||||||
| 法師裝備 | LV15魔法手套、LV15褐安全靴 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | LV10鐵斧、LV15叉槍 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV10鐵斧、LV15叉槍、LV15青夜 | ||||||||||||
| 肥肥 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 7 | 15 | 75 | 40 | 14-21 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 52 | 0 | 5 | 20 | 0 | 40 | 0 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 動物皮、肥肥頭、紅色藥水、肥肥五目石、怪物卡 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 黃晶母礦、黃金母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 10%鞋子敏捷卷軸、100%披風幸運卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | LV5褐色皮帽 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV10木錘、LV10黃皮製鎧甲 | ||||||||||||
| 法師裝備 | LV18白伽藍裙 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | LV20褐色皮製褲、LV10木錘 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV10木錘、LV10拳套、LV15黑夜 | ||||||||||||
| 菇菇寶貝 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 8 | 15 | 80 | 45 | 16-24 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 52 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 | 1 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 菇菇寶貝的傘、紅色藥水、菇菇寶貝的五目石 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 青銅母礦、鑽石母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 10%鞋子跳躍卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | LV10雙刃斧、LV11白橡膠靴 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV10長槍、LV10青銅頭盔 | ||||||||||||
| 法師裝備 | |||||||||||||
| 弓手裝備 | LV20打獵弓、LV15青狩獵手套、LV10褐硬皮靴、LV10長槍 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV10長槍、LV15紅忍者靴 | ||||||||||||
| 黑木妖 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 10 | 18 | 250 | 10 | 20-30 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ◎ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 65 | 0 | 20 | 10 | -70 | 42 | 0 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 紅色藥水、橙色藥水、藍色藥水、葉子、圍棋盤 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 石榴石母礦、鋼鐵母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 10%手套敏捷卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | LV5木盾、LV15單邊銀色耳環 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV20逆月刀、LV10鐵戟、LV12青銅帽 | ||||||||||||
| 法師裝備 | LV10木製長杖、LV13綠錦絲緊身衣、LV13綠錦絲緊身裙 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | LV10黃色旅行服、LV10黃色旅行裙、LV10鐵戟 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV10鐵戟 | ||||||||||||
| 緞帶肥肥 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 10 | 20 | 120 | 45 | 20-30 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 70 | 0 | 10 | 30 | 5 | 40 | 2 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 動物皮、蝴蝶結、堅硬的毛、紅色藥水 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 鋰礦石母礦、紫水晶母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 10%盾牌防禦卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | LV15紫水晶耳環、LV11橙色運動T袖、LV11黃紅短T | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV15幻木劍 | ||||||||||||
| 法師裝備 | |||||||||||||
| 弓手裝備 | LV15白連帽弓箭手服 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV15黑夜、LV15黑夜褲 | ||||||||||||


