最後修訂:WeKey 2007-04-01 00:00:00
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
索引
神木村區怪物
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 93 | 物理攻擊 | 420 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 2100 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 49000/160 | 物理防禦 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 5000 | 魔法防禦 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -40 | 迴避率 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 龍森林路口、龍森林Ⅰ、隱密的龍之墓Ⅰ、隱密的龍之墓Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 地屬性魔法攻擊、物理攻擊&防禦上升 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 95 | 物理攻擊 | 420 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 2280 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 50000/200 | 物理防禦 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 5000 | 魔法防禦 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -40 | 迴避率 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 龍森林Ⅱ、龍森林Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 雷屬性魔法球攻擊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 97 | 物理攻擊 | 470 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 2500 | 魔法攻擊 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 55000/200 | 物理防禦 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 5000 | 魔法防禦 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -50 | 迴避率 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 龍森林Ⅱ、龍森林Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 火屬性魔法球攻擊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 97 | 物理攻擊 | 450 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 2500 | 魔法攻擊 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 53000/210 | 物理防禦 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 5000 | 魔法防禦 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 龍之峽谷、峽谷岔道、赤翼龍巢穴、翼龍峽谷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 噴火 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 100 | 物理攻擊 | 480 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 3000 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 56000/200 | 物理防禦 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 5000 | 魔法防禦 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -10 | 迴避率 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 龍森林Ⅱ、龍森林Ⅲ、火焰森林、神秘森林 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 101 | 物理攻擊 | 495 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 3050 | 魔法攻擊 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 57000/250 | 物理防禦 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 5000 | 魔法防禦 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| △ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 龍之峽谷、峽谷岔道、藍翼龍巢穴、翼龍峽谷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 吐冰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 103 | 物理攻擊 | 505 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 3150 | 魔法攻擊 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 60000/250 | 物理防禦 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 5000 | 魔法防禦 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 峽谷西側路、峽谷東側路、龍之巢穴入口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 暗屬性魔法攻擊、召集身邊的怪物共同攻擊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 105 | 物理攻擊 | 500 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 3700 | 魔法攻擊 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 67000/200 | 物理防禦 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 5000 | 魔法防禦 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 0 | 迴避率 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 龍森林I、火焰森林、神秘森林 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 物理攻擊上升、毒刃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 105 | 物理攻擊 | 500 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 3800 | 魔法攻擊 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 68000/200 | 物理防禦 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 5000 | 魔法防禦 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 0 | 迴避率 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 遭破壞的龍之巢穴、危險的龍之巢穴 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 主動攻擊、遠距離魔法攻擊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 105 | 物理攻擊 | 580 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 4250 | 魔法攻擊 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 80000/240 | 物理防禦 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 5000 | 魔法防禦 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -50 | 迴避率 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 危險的龍之巢穴、主巢穴山峰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 由幼龍變形而來 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 105 | 物理攻擊 | 550 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 16875 | 魔法攻擊 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP MP | 3700000 1500 | 物理防禦 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 5000 | 魔法防禦 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 命中率 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ◎ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 噴火龍棲息地 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 會使用火屬性魔法 (HP變為1)、龍咆哮 、消除玩家狀態、4~6小時重生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 105 | 物理攻擊 | 550 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 13500 | 魔法攻擊 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP MP | 3700000 1500 | 物理防禦 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 5000 | 魔法防禦 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 命中率 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | × | △ | ○ | ◎ | × | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 格瑞芬多棲息地 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 會使用雷屬性魔法 (HP變為1)、消除玩家輔助狀態 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 110 | 物理攻擊 | 520 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 4500 | 魔法攻擊 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 80000/240 | 物理防禦 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 5000 | 魔法防禦 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 死亡的龍之巢穴、龍之巢穴的遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 提升周遭怪物的物理防禦力、遠距離魔法攻擊(聖光與魔抗無效) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 113 | 物理攻擊 | 530 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 4750 | 魔法攻擊 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 85000/270 | 物理防禦 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 5000 | 魔法防禦 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 死亡的龍之巢穴、龍之巢穴的遺跡、主巢穴山峰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 提升周遭怪物的物理攻擊力、遠距離魔法攻擊(聖光與魔抗無效) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 160 | 物理攻擊 | ? |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | ? | 魔法攻擊 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | ? | 物理防禦 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | ? | 魔法防禦 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | ? | 迴避率 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||


