最後修訂:WeKey 2007-04-01 00:00:00
※條目標籤 : 泰國區怪物
[ 編輯歷史 ]
索引
泰國區怪物
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 15 | 物理攻擊 | 82 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 28 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 230/25 | 物理防禦 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | ? | 魔法防禦 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 0 | 迴避率 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 青蛙池塘、肥沃泥沼、雨林外圍 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 25 | 物理攻擊 | 90 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 46 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 500/55 | 物理防禦 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | ? | 魔法防禦 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -15 | 迴避率 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 森林溼地、肥沃泥沼 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 28 | 物理攻擊 | 105 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 58 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 720/100 | 物理防禦 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 1 | 魔法防禦 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -40 | 迴避率 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 蟾蜍水池、迷霧沼澤、森林溼地、肥沃泥沼 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 40 | 物理攻擊 | 124 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 95 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 1920/120 | 物理防禦 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | ? | 魔法防禦 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 迷霧沼澤、雨林地帶 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 遠距離魔法攻擊(可迴避) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 60 | 物理攻擊 | 200 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 230 | 魔法攻擊 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 6000/200 | 物理防禦 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | ? | 魔法防禦 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -70 | 迴避率 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 雨林深處 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 遠距離物理攻擊(可迴避),遠距離魔法攻擊(可迴避 | ||||||||||||||||||||||||||||


