最後修訂:WeKey 2007-04-01 00:00:00
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
索引
東方神州區怪物
| 鬥雞 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 20 | 35 | 350 | 20 | 38~54 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 90 | 0 | 30 | 70 | -20 | 55 | 7 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| 上海郊外、上海北方平原、上海北方小山、徐州岔道 | |||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 雞爪、白色藥水、活力藥水、堅硬的羽毛 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 石榴石母礦、蛋白石母礦、銀的母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | |||||||||||||
| 全職裝備 | LV30鋁球棍、LV11鐵棍、LV35太極扇、LV25金耳環 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV25白紋短手套 | ||||||||||||
| 法師裝備 | LV23紅魔者之袍 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | |||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV25紅提貝之帽、LV22飛影刃 | ||||||||||||
| 大眼鴨 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 22 | 38 | 400 | 20 | 43~64 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 95 | 0 | 30 | 70 | -20 | 50 | 8 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| 上海郊外、上海北方平原、上海北方小山、徐州岔道 | |||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 鴨蛋、白色藥水、活力藥水、強效魔力水、堅硬的羽毛 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 青銅母礦、黃晶母礦、海藍石母礦、紫水晶母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 10%雙手棍攻擊卷軸、60%鞋子敏捷卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | LV25藍星頭巾 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV30鋰礦錘、LV25雙手斧 | ||||||||||||
| 法師裝備 | LV10竹杖、LV30藍色術士帽 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | LV11綠林弓、LV40暴風弓 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV35紅暗影之服、LV35紅暗影之褲、黑色利刃 | ||||||||||||
| 黑山羊 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 35 | 78 | 1300 | 100 | 92~138 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 100 | 130 | 35 | 70 | -30 | 100 | 18 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| 範圍物理攻擊 | 中央山丘地帶I、中央山丘地帶II、徐州平原II | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 黑山羊角 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 祖母綠母礦、鋰礦石母礦、朱礦石母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | |||||||||||||
| 全職裝備 | |||||||||||||
| 劍士裝備 | LV40巨人錘、LV20鋰礦圓盾、LV35藍鐵頭鞋 | ||||||||||||
| 法師裝備 | |||||||||||||
| 弓手裝備 | LV30綠打獵鞋 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV40刺客短刀、LV40黑海盜頭巾、LV40黑盜賊手套、LV40綠流星鞋、LV22幸運盾牌雪花鏢、LV40褐海盜頭巾 | ||||||||||||
| 黑綿羊 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 37 | 82 | 1400 | 75 | 40~80 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 98 | 0 | 50 | 70 | -20 | 50 | 8 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| 中距離物理攻擊 | 黑羊的領土、通道 | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 黑羊毛 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | |||||||||||||
| 其他/卷軸 | |||||||||||||
| 全職裝備 | |||||||||||||
| 劍士裝備 | |||||||||||||
| 法師裝備 | |||||||||||||
| 弓手裝備 | |||||||||||||
| 盜賊裝備 | |||||||||||||
| 犁杖牛 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 38 | 86 | 1800 | 100 | 112~161 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 140 | 160 | 80 | 80 | -20 | 70 | 15 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| 範圍物理攻擊 | 徐州平原I、徐州平原II、徐州平原III | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 犁杖、圍棋板、白色藥水、藍色藥水、魔法石 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 黃金母礦、鑽石母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | |||||||||||||
| 全職裝備 | LV20海神叉、LV25通通樂、LV10紅頭巾、LV50綠色冒險披風、LV50黑色冒險披風 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV35高原之劍 | ||||||||||||
| 法師裝備 | |||||||||||||
| 弓手裝備 | |||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV20藍色自由帽、LV50青陽、LV50青陽褲、LV22敏捷盾牌、雪花鏢 | ||||||||||||
| 蜈蚣大王 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 50 | 108 | 40000 | 1000 | 2000~8000 | 1 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/× | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 750 | 780 | 260 | 250 | -50 | 200 | 20 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| 中範圍物理攻擊 | 危險的山丘 | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 超級藥水、赤珠 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 黑水晶母礦黑暗水晶母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 60%短劍攻擊捲軸、60%單手劍攻擊卷軸、60%單手斧攻擊卷軸、60%單手棍攻擊捲軸 、60%雙手劍攻擊卷軸、60%雙手斧攻擊卷軸、60%雙手棍攻擊捲軸、60%槍攻擊卷軸 、60%矛攻擊捲軸、60%弓攻擊卷軸、60%弩攻擊卷軸、60%拳套攻擊卷軸 、60%長杖魔力卷軸、60%短杖魔力卷軸、60%寵物速度卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | LV48青龍偃月刀、LV48七星劍、LV53雙股劍 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | |||||||||||||
| 法師裝備 | LV52孫家之杖、LV50羽扇 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | LV54曹家之弓 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | |||||||||||||


