最後修訂:WeKey 2007-04-01 00:00:00
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
索引
日本神社區怪物
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 30 | 物理攻擊 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 65 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 1000/60 | 物理防禦 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 1 | 魔法防禦 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 52~78 | 命中率 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 20 | 迴避率 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 妖獸之林、雲狐山坡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 30 | 物理攻擊 | 130 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 55 | 魔法攻擊 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 900/60 | 物理防禦 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 1 | 魔法防禦 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 52~78 | 命中率 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -10 | 迴避率 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 妖獸之林 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 45 | 物理攻擊 | 132 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 105 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 2600/100 | 物理防禦 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 1 | 魔法防禦 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 148~222 | 命中率 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 25 | 迴避率 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 死靜的墓地 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 60 | 物理攻擊 | 172 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 230 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 7100/100 | 物理防禦 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 50 | 魔法防禦 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 280~420 | 命中率 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 0 | 迴避率 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 死靜的墓地、漂浮幽靈墓地 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 90 | 物理攻擊 | 450 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 10000 | 魔法攻擊 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 200000/190 | 物理防禦 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 2500 | 魔法防禦 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 天皇殿堂 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 每42~48分鐘出現一次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 45 | 物理攻擊 | 140 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 115 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 2800/50 | 物理防禦 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 250 | 魔法防禦 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 64~96 | 命中率 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 15 | 迴避率 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 昭和內部街道1、昭和內部街道2、昭和內部街道3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 47 | 物理攻擊 | 150 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 122 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 2800/50 | 物理防禦 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 250 | 魔法防禦 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 80~132 | 命中率 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 10 | 迴避率 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 昭和內部街道1、昭和內部街道2、昭和內部街道3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 50 | 物理攻擊 | 150 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 134 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 3100/50 | 物理防禦 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 250 | 魔法防禦 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 116~174 | 命中率 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 0 | 迴避率 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 昭和內部街道2、昭和內部街道3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 55 | 物理攻擊 | 190 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 210 | 魔法攻擊 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 6000/100 | 物理防禦 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 1 | 魔法防禦 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 200~305 | 命中率 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 35 | 迴避率 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 秘密溫泉(男)、秘密溫泉(女) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 62 | 物理攻擊 | 190 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 240 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 10000/50 | 物理防禦 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 1000 | 魔法防禦 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 10 | 迴避率 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 昭和內部街道2、昭和內部街道3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 64 | 物理攻擊 | 160 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 250 | 魔法攻擊 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 9000/350 | 物理防禦 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 1000 | 魔法防禦 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 5 | 迴避率 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 昭和內部街道2、昭和內部街道3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 95 | 物理攻擊 | 750 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 2000 | 魔法攻擊 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 85000/350 | 物理防禦 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 1000 | 魔法防禦 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 15 | 迴避率 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | × | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 昭和內部街道2、昭和內部街道3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 遠距離物理攻擊(掏槍射擊),召喚幹部,手下。 | ||||||||||||||||||||||||||||


