最後修訂:WeKey 2007-04-01 00:00:00
※條目標籤 : 摩登101
[ 編輯歷史 ]
| 惡魔水靈 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 23 | 物理攻擊 | 95 |
| |||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 80 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 1000/0 | 物理防禦 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| KB | 100 | 魔法防禦 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | - | 命中率 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 捷運車廂內部2、捷運車廂內部3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 甜心香水 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | ↑打倒後↓ | 怪 物 資 訊 | 等級 | 65 | 物理攻擊 | 240 |
| ||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 400 | 魔法攻擊 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 6000/350 | 物理防禦 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| KB | 300 | 魔法防禦 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 時尚大道北部區域 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 變身前 HP/MP:1800/80 經驗值:25 命中:140 迴避:15 物理攻擊:180 物理防禦:180 魔法攻擊:0 魔法防禦:180 攻擊方式:物理攻擊、魔法攻擊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷豔香水 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | ↑打倒後↓ | 怪 物 資 訊 | 等級 | 67 | 物理攻擊 | 310 |
| ||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 500 | 魔法攻擊 | 270 | ||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 7000/400 | 物理防禦 | 270 | ||||||||||||||||||||||||
| KB | 300 | 魔法防禦 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 時尚大道東部區域、時尚大道西部區域 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 變身前 HP/MP:2000/100 經驗值:30 命中:160 迴避:15 物理攻擊:200 物理防禦:200 魔法攻擊:0 魔法防禦:200 攻擊方式:物理攻擊、魔法攻擊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 百花香水 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | ↑打倒後↓ | 怪 物 資 訊 | 等級 | 69 | 物理攻擊 | 350 |
| ||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 500 | 魔法攻擊 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 7500/450 | 物理防禦 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| KB | 300 | 魔法防禦 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 時尚大道南部區域、時尚大道西部區域 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 變身前 HP/MP:2500/150 經驗值:40 命中:180 迴避:20 物理攻擊:250 物理防禦:250 魔法攻擊:0 魔法防禦:250 攻擊方式:物理攻擊、魔法攻擊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法音響 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 70 | 物理攻擊 | 350 |
| |||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 600 | 魔法攻擊 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 7700/450 | 物理防禦 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| KB | 300 | 魔法防禦 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 480~610 | 命中率 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 名人大道東部區域、名人大道西部區域 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 魔法攻擊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔幻電音 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 74 | 物理攻擊 | 400 |
| |||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 750 | 魔法攻擊 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 8000/490 | 物理防禦 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
| KB | 300 | 魔法防禦 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 480~610 | 命中率 | 270 | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 名人大道西部區域、名人大道北部區域 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 使用技能:雷屬性魔法攻擊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人偶羅絲 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 77 | 物理攻擊 | 450 |
| |||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 800 | 魔法攻擊 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 8600/530 | 物理防禦 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| KB | 300 | 魔法防禦 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 20 | 迴避率 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 都會廣場西部區域、都會廣場北部區域 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 主動攻擊 魔法攻擊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鬼兔妮 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 75 | 物理攻擊 | 430 |
| |||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 770 | 魔法攻擊 | 480 | ||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 8500/500 | 物理防禦 | 480 | ||||||||||||||||||||||||
| KB | 300 | 魔法防禦 | 430 | ||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 270 | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 20 | 迴避率 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 都會廣場東部區域、都會廣場西部區域 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 主動攻擊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人偶傑克 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 80 | 物理攻擊 | 500 |
| |||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 850 | 魔法攻擊 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 9000/550 | 物理防禦 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
| KB | 300 | 魔法防禦 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 20 | 迴避率 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 都會廣場南部區域、都會廣場西部區域 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 主動攻擊 魔法攻擊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 搞怪CD | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 72 | 物理攻擊 | 350 |
| |||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 700 | 魔法攻擊 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 7900/470 | 物理防禦 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| KB | 300 | 魔法防禦 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 480~610 | 命中率 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 打敗異型雙碟即會出現 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 異型雙碟 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 76 | 物理攻擊 | 450 |
| |||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 800 | 魔法攻擊 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 8500/500 | 物理防禦 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| KB | 300 | 魔法防禦 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 名人大道南部區域、名人大道西部區域 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 打敗異型雙碟之後會出現3隻搞怪CD | ||||||||||||||||||||||||||
| 瘋狂喵z客 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 100 | 物理攻擊 | 800 |
| |||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 180000 | 魔法攻擊 | 920 | ||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 800000/8000 | 物理防禦 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
| KB | 3800 | 魔法防禦 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 15 | 迴避率 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 名人大道西部區域 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 使用技能:雷屬性魔法攻擊、每10秒回復HP500 MP50 物理攻擊力上升、治療:回覆HP30000 MP20000 、物理防禦上升 打完會出現 \"魔法音響\" | ||||||||||||||||||||||||||


