最後修訂:WeKey 2007-04-01 00:00:00
[ 編輯歷史 ]
弓手
轉職類型
弓箭手會有兩大類別的轉職型態。為了轉職成為各個職業,須先符合各種不同的條件。因此玩家在轉職前,必須先慎重考慮,才能決定未來的自己將是哪一種類型的弓箭手。這兩種類型分別為, 獵人 、 弩弓手 。
轉職方法
弓手的技能
當玩家完成轉職,就會從赫麗娜手中得到弓箭手的技能書─「弓箭手入門」, 當玩家開啟技能視窗時,即可確認自己可以學習哪些技能,並可將自己所擁有的技能點數,分配到所要提升的技能上。從完成第一次轉職的時間點開始,每當角色升一級的時候,就可獲得三點的技能點數。有些技能需待特定技能的等級,達到一定水準之後,才能開始學習這類技能。技能書內備有有關使用弓箭所需的技能,以及弓箭手所必須的補助型技能與攻擊型技能。「 弓箭手入門 」內的技能,則如下所示:
| 精準強化 | 等級上限 | 16 | 前置技能 | 無 | 類型 | 被動 | |
| 技能效果 | 增加命中率 | ||||||
| 技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 命中率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 技能等級 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 命中率 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 百步穿楊 | 等級上限 | 8 | 前置技能 | 精準強化LV3 | 類型 | 被動 | |
| 技能效果 | 增加弓或弩弓的射程距離 | ||||||
| 技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 射程(%) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| 霸王箭 | 等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 被動 | |
| 技能效果 | 攻擊中可一定比例使用致命性一擊(暴擊Critial Hit) | ||||||
| 技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 發動暴擊率(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 攻擊(%) | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| 技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 發動暴擊率(%) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 攻擊(%) | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
| 集中術 | 等級上限 | 20 | 前置技能 | 精準強化LV3 | 類型 | 主動 | |
| 技能效果 | 可在一定時間集中精神,增加命中率和迴避率。 | ||||||
| 技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗MP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 命中率 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| 迴避率 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| 持續時間(秒) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗MP | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 命中率 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
| 迴避率 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
| 持續時間(秒) | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| 斷魂箭 | 等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | |
| 技能效果 | 發射強力的箭矢,對敵人造成較大的殺傷力。 | ||||||
| 技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗MP | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 攻擊(%) | 141 | 146 | 151 | 156 | 164 | 169 | 174 | 182 | 187 | 195 |
| 技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗MP | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 攻擊(%) | 200 | 208 | 213 | 221 | 226 | 234 | 239 | 247 | 252 | 260 |
| 二連箭 | 等級上限 | 20 | 前置技能 | 斷魂箭LV1 | 類型 | 主動 | |
| 技能效果 | 一次射出兩枝箭,向怪物發動兩次攻擊。 | ||||||
| 技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗MP | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 攻擊(%) | 76 | 78 | 80 | 82 | 86 | 88 | 90 | 94 | 96 | 100 |
| 技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗MP | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| 攻擊(%) | 102 | 106 | 108 | 112 | 114 | 118 | 120 | 124 | 126 | 130 |



