最後修訂:WeKey 2007-04-01 00:00:00
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
索引
威廉古堡區怪物
| 古木妖 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 19 | 物理攻擊 | 90 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 33 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 330/35 | 物理防禦 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 1 | 魔法防禦 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 32~48 | 命中率 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -45 | 迴避率 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 遺跡發掘工地Ⅰ、遺跡發掘工地Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 木面怪人 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 23 | 物理攻擊 | 85 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 42 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 500/0 | 物理防禦 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 1 | 魔法防禦 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 44~66 | 命中率 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -30 | 迴避率 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 遺跡發掘工地Ⅰ、遺跡發掘工地Ⅱ、遺跡發掘工地Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 石面怪人 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 24 | 物理攻擊 | 95 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 45 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 600/0 | 物理防禦 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 1 | 魔法防禦 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 44~66 | 命中率 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -30 | 迴避率 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 遺跡發掘工地Ⅱ、遺跡發掘工地Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 骷髏犬 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 44 | 物理攻擊 | 140 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 107 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 2450/0 | 物理防禦 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 100 | 魔法防禦 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 140~210 | 命中率 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 20 | 迴避率 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 古墓遺跡Ⅰ、古墓遺跡Ⅱ、古墓遺跡Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 木乃伊犬 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 47 | 物理攻擊 | 145 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 117 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 2750/0 | 物理防禦 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 100 | 魔法防禦 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 172~258 | 命中率 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 20 | 迴避率 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 古墓遺跡Ⅰ、古墓遺跡Ⅱ、古墓遺跡Ⅲ、古墓遺跡Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 骷髏士兵 | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 57 | 物理攻擊 | 165 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 190 | 魔法攻擊 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 4600/100 | 物理防禦 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 500 | 魔法防禦 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 272~408 | 命中率 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -45 | 迴避率 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 古墓遺跡Ⅲ、第一軍營、第二軍營、第三軍營 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| [[骷髏士官[[ | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 63 | 物理攻擊 | 170 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 240 | 魔法攻擊 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 7500/100 | 物理防禦 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 800 | 魔法防禦 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | 328~492 | 命中率 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -45 | 迴避率 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 古墓遺跡Ⅳ、第一軍營、第二軍營、第三軍營 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 23 | 物理攻擊 | 95 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 170 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 1000/0 | 物理防禦 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 100 | 魔法防禦 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 下水道迷宮Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 62 | 物理攻擊 | 220 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 500 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 1500/100 | 物理防禦 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 1200 | 魔法防禦 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 5 | 迴避率 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 下水道迷宮Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 63 | 物理攻擊 | 285 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 600 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 16000/100 | 物理防禦 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 2500 | 魔法防禦 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -60 | 迴避率 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 勇猛之房 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 65 | 物理攻擊 | 285 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 1320 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 40000/180 | 物理防禦 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 2500 | 魔法防禦 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -60 | 迴避率 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 66 | 物理攻擊 | 250 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 1260 | 魔法攻擊 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 40000/200 | 物理防禦 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 2700 | 魔法防禦 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -20 | 迴避率 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ⓞ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 賢者的噴泉 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 66 | 物理攻擊 | 250 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 1260 | 魔法攻擊 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 40000/200 | 物理防禦 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 2700 | 魔法防禦 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -10 | 迴避率 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ⓞ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 賢者的噴泉 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 67 | 物理攻擊 | 310 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 1280 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 35000/120 | 物理防禦 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 1500 | 魔法防禦 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -50 | 迴避率 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 下水道迷宮Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 68 | 物理攻擊 | 260 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 1360 | 魔法攻擊 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP/MP | 35000/300 | 物理防禦 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 1600 | 魔法防禦 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 0 | 迴避率 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 下水道迷宮Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 遠距離魔法攻擊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 200 | 物理攻擊 | 999 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 0 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP MP | 9999999 300 | 物理防禦 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 99999 | 魔法防禦 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | ? | 命中率 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | -60 | 迴避率 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 正義之房 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 99 | 物理攻擊 | 600 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 0 | 魔法攻擊 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP MP | 1000000 100000 | 物理防禦 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 9999 | 魔法防禦 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | - | 命中率 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | - | 迴避率 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 惡毒巫師之靈大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 由惡毒巫師之靈召喚 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 99 | 物理攻擊 | 600 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 0 | 魔法攻擊 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP MP | 800000 70000 | 物理防禦 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 9999 | 魔法防禦 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | - | 命中率 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | - | 迴避率 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 惡毒巫師之靈大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 由惡毒巫師之靈召喚 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [[騎士石像[[ | 掉寶資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 100 | 物理攻擊 | 610 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 0 | 魔法攻擊 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP MP | 900000 80000 | 物理防禦 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 9999 | 魔法防禦 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | - | 命中率 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | - | 迴避率 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 惡毒巫師之靈大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 由惡毒巫師之靈召喚,左右各1隻 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 115 | 物理攻擊 | 700 |
| |||||||||||||||||||||||
| 經驗值 | 187500 | 魔法攻擊 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||
| HP MP | 1700000 150000 | 物理防禦 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
| KB | 9999 | 魔法防禦 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金錢 | - | 命中率 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | - | 迴避率 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 出 沒 | 惡毒巫師之靈大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備 註 | 1.對玩家施加「技能封印」狀態。 2.召喚巨獅、騎士石像。 3.遠距離召喚小巫師魔法攻擊。 | ||||||||||||||||||||||||||||


