最後修訂:WeKey 2007-04-01 00:00:00
※條目標籤 : 夜之都怪物
[ 編輯歷史 ]
索引
夜之都區怪物
| 小企鵝王玩偶 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 36 | 81 | 1400 | 35 | ? | 100 | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| ? | 小企鵝王娃娃機打死後出現六隻 | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 小企鵝王娃娃、藍色藥水、白色藥水、怪物卡 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 幸運母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 60%手套攻擊卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | LV35貓眼耳環、LV45紫荊花耳環 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV50華氏短劍、LV50丈八蛇矛、LV35綠蛇刀、LV40紫金鎧甲 | ||||||||||||
| 法師裝備 | LV48大魔法師短杖、LV35紅守護鞋 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | LV42白銀弩、LV32鷹弩 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV50華氏短劍、LV35黑守護拳套 | ||||||||||||
| 珍珠奶茶 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 38 | 90 | 1900 | 200 | ? | ? | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | △ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| 遠距離雷屬性攻擊 | 夜市徒步區I、夜市徒步區II、夜市徒步區IV、夜市徒步區V | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 黃色粉圓、召喚石 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 朱礦石母礦、紫礦石母礦、蛋白石母礦、黑暗水晶母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 60%上衣防禦卷軸、60%拳套攻擊卷軸、10%寵物跳躍卷軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | LV35紅色鞭子、LV30鋁球棍、LV35太極扇藍色雨傘、LV10鍋蓋 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV30黑龍袍 | ||||||||||||
| 法師裝備 | LV10竹杖 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | LV35褐雙翼三角帽 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | 黑色利刃 | ||||||||||||
| 抹茶珍奶 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 38 | 90 | 1900 | 200 | ? | ? | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ◎ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| 遠距離毒屬性攻擊 | 夜市徒步區I、夜市徒步區 II、夜市徒步區 III、夜市徒步區VI | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 綠色粉圓、魔法石、怪物卡 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 鋰礦石母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 100%鞋子跳躍捲軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | |||||||||||||
| 劍士裝備 | LV40黃金諾曼頭盔 | ||||||||||||
| 法師裝備 | LV30褐色術士帽 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | LV11綠林弓、LV35黑雙翼三角帽、LV35紅錦絲鞋 | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV40赤紅護腕、LV40藍海盜頭巾、LV30藍假面帽、LV30紫寂靜之服、LV30紫寂靜裙、LV40滄海之影、LV40滄海之褲、雪球 | ||||||||||||
| 草莓珍奶 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 38 | 90 | 1900 | 200 | ? | ? | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | △ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| 遠距離火屬性攻擊 | 夜市徒步區I、夜市徒步區II、夜市徒步區III | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | 紅色粉圓 | ||||||||||||
| 礦石/原石 | 青銅母礦、黃金母礦、石榴石母礦、智慧母礦 | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | 60%頭盔生命捲軸、10%套服敏捷捲軸 | ||||||||||||
| 全職裝備 | LV35紅色鞭子、LV40黃色雨傘、LV50骷髏耳環 | ||||||||||||
| 劍士裝備 | LV47祖母綠武士頭盔、LV35彎刀、LV30赤斧、LV50樹靈之劍 | ||||||||||||
| 法師裝備 | LV40褐魔道之帽 | ||||||||||||
| 弓手裝備 | |||||||||||||
| 盜賊裝備 | LV40黑暗之影、LV40黑暗之褲 | ||||||||||||
| 雪吉拉娃娃機 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 50 | 150 | 3800 | 100 | 0 | ? | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| 擊破時有 4 隻小雪吉拉玩偶跑出來 遠距離雪吉拉飛彈攻擊 | 夜市徒步區II、夜市徒步區 III、夜市徒步區IV、夜市徒步區V | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | |||||||||||||
| 礦石/原石 | |||||||||||||
| 其他/卷軸 | |||||||||||||
| 全職裝備 | |||||||||||||
| 劍士裝備 | |||||||||||||
| 法師裝備 | |||||||||||||
| 弓手裝備 | |||||||||||||
| 盜賊裝備 | |||||||||||||
| 小企鵝王娃娃機 | 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | |||||||
| 50 | 152 | 3800 | 100 | 0 | ? | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| 擊破時有 6 隻小企鵝王玩偶跑出來 遠距離企鵝飛彈攻擊 | 夜市徒步區III、夜市徒步區VI | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | |||||||||||||
| 礦石/原石 | |||||||||||||
| 其他/卷軸 | |||||||||||||
| 全職裝備 | |||||||||||||
| 劍士裝備 | |||||||||||||
| 法師裝備 | |||||||||||||
| 弓手裝備 | |||||||||||||
| 盜賊裝備 | |||||||||||||
| 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | ||||||||
| 60 | 10 | 1500 | 100 | 0 | ? | ||||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| 被擊敗時會變身「夾娃娃機器人」 | 夜市徒步區III、夜市徒步區IV、夜市徒步區V、夜市徒步區VI | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | |||||||||||||
| 礦石/原石 | |||||||||||||
| 其他/卷軸 | |||||||||||||
| 全職裝備 | |||||||||||||
| 劍士裝備 | |||||||||||||
| 法師裝備 | |||||||||||||
| 弓手裝備 | |||||||||||||
| 盜賊裝備 | |||||||||||||
BOSS級怪物



