名稱 | 等級 | 屬性 | 種族 | 普攻 | 血量 | 攻擊距離 | 主/被動 | 所在地 |
沙包海馬 | 3 | 無 | 水系魔物 | 物理 | 50 | 近距 | 被動 | 流星淺攤 |
泡泡海馬 | 3 | 無 | 水系魔物 | 物理 | 50 | 近距 | 被動 | 流星海岸 |
糖心貝 | 3 | 無 | 水系魔物 | 內勁 | 50 | 遠距 | 主動 | 流星海岸 |
肉靶龜 | 5 | 無 | 水系魔物 | 物理 | 110 | 近距 | 被動 | 流星淺攤 |
旋毛龜 | 5 | 無 | 水系魔物 | 物理 | 110 | 近距 | 被動 | 流星海岸 |
竹木馬 | 7 | 木 | 機關道具 | 內勁 | 125 | 近距 | 被動 | 天外天一號道 |
沙包木馬 | 7 | 無 | 機關道具 | 內勁 | 125 | 近距 | 被動 | 弟子練功場 |
沙包蝶 | 7 | 無 | 昆蟲怪物 | 物理 | 175 | 近距 | 被動 | 移花練秘園 |
喀嚓龍蝦 | 7 | 水 | 水系魔物 | 物理 | 175 | 近距 | 被動 | 流星海岸 |
蝴蝶 | 7 | 無 | 昆蟲怪物 | 物理 | 175 | 近距 | 被動 | 繡玉谷 |
沙包鼠 | 8 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 205 | 近距 | 被動 | 惡人谷牧場、移花練秘園、弟子練功場 |
波波鼠 | 8 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 205 | 近距 | 被動 | 惡人谷入口、繡玉谷、天外天一號道 |
提燈寄居蟹 | 8 | 無 | 水系魔物 | 物理 | 205 | 近距 | 被動 | 流星海岸 |
肉靶鼠 | 9 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 245 | 近距 | 被動 | 惡人谷牧場、移花練秘園、弟子練功場 |
波克鼠 | 9 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 245 | 近距 | 被動 | 惡人谷入口、繡玉谷、天外天一號道、天外天二號道 |
幽靈竹馬 | 9 | 木 | 妖魔鬼怪 | 內勁 | 240 | 近距 | 被動 | 天外天一號道 |
木花娃娃 | 10 | 無 | 機關道具 | 內勁 | 200 | 近距 | 被動 | 天外天一號道 |
肉靶木馬 | 10 | 無 | 機關道具 | 內勁 | 200 | 近距 | 被動 | 弟子練功場 |
肉靶蝶 | 10 | 無 | 昆蟲怪物 | 內勁 | 200 | 近距 | 被動 | 移花練秘園 |
沙包豬 | 10 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 280 | 近距 | 被動 | 惡人谷牧場 |
家豬 | 10 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 280 | 近距 | 被動 | 惡人谷入口 |
粉蝶 | 10 | 無 | 昆蟲怪物 | 內勁 | 200 | 近距 | 被動 | 繡玉谷 |
跳跳竹馬 | 10 | 木 | 機關道具 | 內勁 | 200 | 近距 | 被動 | 天外天二號道 |
沙包黃鼠 | 11 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 320 | 近距 | 被動 | 惡人谷牧場、移花練秘園、弟子練功場 |
黃毛鼠 | 11 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 320 | 近距 | 被動 | 崑崙草原、繡玉谷西、天外天二號道 |
肉靶娃娃 | 12 | 無 | 機關道具 | 內勁 | 265 | 近距 | 被動 | 弟子練功場 |
肉靶豬 | 12 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 355 | 近距 | 被動 | 惡人谷牧場 |
沙包蝸牛 | 12 | 無 | 昆蟲怪物 | 物理 | 355 | 近距 | 被動 | 移花練秘園 |
幽靈蝴蝶 | 12 | 無 | 妖魔鬼怪 | 內勁 | 350 | 近距 | 被動 | 繡玉谷 |
幽靈豬 | 12 | 無 | 妖魔鬼怪 | 內勁 | 350 | 近距 | 被動 | 惡人谷入口 |
粉紅豬 | 12 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 355 | 近距 | 被動 | 崑崙草原 |
詛咒娃娃 | 12 | 無 | 機關道具 | 內勁 | 265 | 近距 | 被動 | 天外天二號道 |
蝸牛 | 12 | 無 | 昆蟲怪物 | 物理 | 355 | 近距 | 被動 | 繡玉谷西 |
土撥鼠 | 13 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 390 | 近距 | 被動 | 密徑 |
肉靶土撥鼠 | 13 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 390 | 近距 | 被動 | 弟子練功場 |
肉靶黃鼠 | 13 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 390 | 近距 | 主動 | 惡人谷牧場、移花練秘園 |
金毛鼠 | 13 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 390 | 近距 | 被動 | 崑崙草原、繡玉谷西 |
幼犬 | 14 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 430 | 近距 | 被動 | 崑崙草原 |
肉靶蜘蛛 | 14 | 無 | 昆蟲怪物 | 物理 | 430 | 近距 | 被動 | 弟子練功場 |
肉靶蝸牛 | 14 | 無 | 昆蟲怪物 | 物理 | 430 | 近距 | 被動 | 移花練秘園 |
沙包犬 | 14 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 430 | 近距 | 被動 | 惡人谷牧場 |
奇異蝸牛 | 14 | 無 | 昆蟲怪物 | 物理 | 430 | 近距 | 被動 | 繡玉谷西 |
幽靈娃娃 | 14 | 無 | 妖魔鬼怪 | 內勁 | 425 | 近距 | 被動 | 天外天二號道 |
蜘蛛 | 14 | 無 | 昆蟲怪物 | 物理 | 430 | 近距 | 被動 | 密徑 |
練功神犬 | 14 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 430 | 近距 | 被動 | 九秀寵物練功場 |
肉靶猴 | 15 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 470 | 遠距 | 主動 | 惡人谷牧場、移花練秘園 |
肉靶琵琶 | 15 | 無 | 機關道具 | 內勁 | 331 | 近距 | 被動 | 弟子練功場 |
幽靈黃鼠 | 15 | 無 | 妖魔鬼怪 | 內勁 | 565 | 近距 | 被動 | 繡玉谷西 |
琵琶 | 15 | 木 | 機關道具 | 內勁 | 331 | 近距 | 被動 | 天外天三號道 |
遁地鼠 | 15 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 470 | 近距 | 被動 | 密徑 |
頑皮猴 | 15 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 470 | 遠距 | 主動 | 崑崙草原東、樹海 |
吐舌犬 | 16 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 515 | 近距 | 被動 | 崑崙草原東、 崑崙草原西 |
肉靶犬 | 16 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 515 | 近距 | 主動 | 惡人谷牧場 |
肉靶蜜蜂 | 16 | 無 | 昆蟲怪物 | 物理 | 515 | 近距 | 被動 | 移花練秘園 |
肉靶響鼓 | 16 | 無 | 機關道具 | 內勁 | 378 | 近距 | 被動 | 弟子練功場 |
波浪鼓 | 16 | 無 | 機關道具 | 內勁 | 378 | 近距 | 被動 | 天外天三號道 |
花精 | 16 | 木 | 昆蟲怪物 | 內勁 | 816 | 近距 | 主動 | 白馬林 |
虎 | 16 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 1020 | 近距 | 主動 | 白馬林 |
幽靈犬 | 16 | 無 | 妖魔鬼怪 | 內勁 | 510 | 近距 | 被動 | 崑崙草原 |
幽靈蜘蛛 | 16 | 無 | 妖魔鬼怪 | 內勁 | 510 | 近距 | 被動 | 密徑 |
毒蜘蛛 | 16 | 無 | 昆蟲怪物 | 物理 | 515 | 近距 | 被動 | 密徑 |
食人花 | 16 | 無 | 昆蟲怪物 | 內勁 | 816 | 遠距 | 主動 | 白馬林 |
蜜蜂 | 16 | 無 | 昆蟲怪物 | 物理 | 515 | 近距 | 被動 | 樹海 |
大耳猴 | 17 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 555 | 遠距 | 主動 | 崑崙草原西 |
肉靶羊 | 17 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 555 | 近距 | 被動 | 惡人谷牧場 |
巡邏蜂 | 17 | 無 | 昆蟲怪物 | 物理 | 555 | 近距 | 被動 | 樹海、探幽道 |
幽靈猴 | 17 | 無 | 妖魔鬼怪 | 內勁 | 550 | 遠距 | 被動 | 崑崙草原東 |
綿羊 | 17 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 555 | 近距 | 被動 | 崑崙草原東 |
機關琵琶 | 17 | 木 | 機關道具 | 內勁 | 408 | 近距 | 主動 | 天外天三號道 |
咚咚響鼓 | 18 | 無 | 機關道具 | 內勁 | 595 | 近距 | 被動 | 天外天三號道 |
幽靈蜜蜂 | 18 | 無 | 妖魔鬼怪 | 內勁 | 590 | 近距 | 被動 | 樹海 |
幽靈響鼓 | 18 | 無 | 妖魔鬼怪 | 內勁 | 590 | 近距 | 被動 | 天外天三號道 |
捲毛羊 | 18 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 595 | 近距 | 被動 | 崑崙草原東、崑崙草原西、樹海、探幽道 |
山羊 | 19 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 645 | 近距 | 被動 | 崑崙草原西 |
虎頭蜂 | 19 | 無 | 昆蟲怪物 | 物理 | 645 | 近距 | 主動 | 青綠樹海、探幽道 |
練功山羊 | 19 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 645 | 近距 | 被動 | 九秀寵物練功場 |
礦工鼠 | 19 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 645 | 近距 | 被動 | 密徑右道 |
水生龍蝦 | 20 | 水 | 水系魔物 | 物理 | 690 | 近距 | 主動 | 雲夢湖底 |
狐狸 | 20 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 695 | 近距 | 被動 | 探幽道 |
青蛇 | 20 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 695 | 近距 | 被動 | 崑崙草原西南、青海草原、青綠樹海 |
幽靈綿羊 | 20 | 無 | 妖魔鬼怪 | 內勁 | 690 | 近距 | 被動 | 探幽道 |
蝙蝠 | 20 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 695 | 近距 | 主動 | 密徑右道 |
水生貝殼 | 21 | 水 | 水系魔物 | 內勁 | 698 | 遠距 | 主動 | 雲夢湖底 |
狂猿 | 21 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 750 | 近距 | 主動 | 青海草原、青綠樹海 |
虎頭工蜂 | 21 | 無 | 昆蟲怪物 | 物理 | 750 | 近距 | 主動 | 醉楓林 |
幽靈山羊 | 21 | 無 | 妖魔鬼怪 | 內勁 | 745 | 近距 | 被動 | 崑崙草原西 |
幽靈虎頭蜂 | 21 | 無 | 妖魔鬼怪 | 內勁 | 745 | 近距 | 被動 | 青綠樹海 |
野馬 | 21 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 750 | 近距 | 被動 | 崑崙草原西南 |
礦工頭鼠 | 21 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 750 | 近距 | 主動 | 密徑右道 |
女王蜂 | 22 | 無 | 昆蟲怪物 | 物理 | 800 | 近距 | 被動 | 醉楓林 |
水生青蛙 | 22 | 水 | 水系魔物 | 物理 | 795 | 近距 | 主動 | 雲夢湖底 |
水生青蛙 | 22 | 水 | 水系魔物 | 物理 | 795 | 近距 | 主動 | 雲夢湖底 |
水生寄居蟹 | 22 | 水 | 水系魔物 | 物理 | 839 | 近距 | 主動 | 雲夢湖底 |
幽靈蛇 | 22 | 無 | 妖魔鬼怪 | 內勁 | 795 | 近距 | 被動 | 崑崙草原西南 |
幽靈蝙蝠 | 22 | 無 | 妖魔鬼怪 | 內勁 | 795 | 近距 | 被動 | 密徑右道 |
假乞丐 | 22 | 無 | 人型惡霸 | 物理 | 800 | 近距 | 被動 | 青海草原、青綠樹海 |
豬蝠 | 22 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 800 | 近距 | 被動 | 密徑右道 |
癲山羊 | 22 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 800 | 近距 | 主動 | 崑崙草原西南 |
不良猿 | 23 | 無 | 野獸靈禽 | 物理 | 850 | 近距 | 主動 | 青海草原 |
水生蓮妖 | 23 | 水 | 水系魔物 | 內勁 | 886 | 近距 | 主動 | 雲夢湖底 |





