最後修訂:gonkillua12 2008-09-14 16:56:27
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
退魔師
退魔師技能
| 圖示 | 技能名稱 | 效果說明 | 學習所需SP | 施展所需MP | 施展所需SP | 目標 | 需求等級 |
| | 佛之火 Lv.1 | 召喚強力火焰攻擊目標,對敵人造成277點的傷害。 | 800 | 84 | 56 | 敵方單體 | 40 |
| | 佛之火 Lv.2 | 召喚強力火焰攻擊目標,對敵人造成395點的傷害。 | 1600 | 94 | 64 | 敵方單體 | 45 |
| | 佛之火 Lv.3 | 召喚強力火焰攻擊目標,對敵人造成534點的傷害。 | 2400 | 104 | 70 | 敵方單體 | 50 |
| | 佛之火 Lv.4 | 召喚強力火焰攻擊目標,對敵人造成586點的傷害。 | 3200 | 114 | 76 | 敵方單體 | 55 |
| | 佛之火 Lv.5 | 召喚強力火焰攻擊目標,對敵人造成708點的傷害。 | 4000 | 124 | 84 | 敵方單體 | 60 |
| | 冰箭齊發 Lv.1 | 召喚強力冰箭攻擊目標,對敵人造成277點的傷害。 | 800 | 84 | 56 | 敵方單體 | 40 |
| | 冰箭齊發 Lv.2 | 召喚強力冰箭攻擊目標,對敵人造成395點的傷害。 | 1600 | 94 | 64 | 敵方單體 | 45 |
| | 冰箭齊發 Lv.3 | 召喚強力冰箭攻擊目標,對敵人造成534點的傷害。 | 2400 | 104 | 70 | 敵方單體 | 50 |
| | 冰箭齊發 Lv.4 | 召喚強力冰箭攻擊目標,對敵人造成586點的傷害。 | 3200 | 114 | 76 | 敵方單體 | 55 |
| | 冰箭齊發 Lv.5 | 召喚強力冰箭攻擊目標,對敵人造成708點的傷害。 | 4000 | 124 | 84 | 敵方單體 | 60 |
| 逐鬼術 Lv.1 | 召喚強力的靈力,對敵人造成555點的傷害。 | 2300 | 102 | 136 | 敵方單體 | 49 | |
| 逐鬼術 Lv.2 | 召喚強力的靈力,對敵人造成794點的傷害。 | 3300 | 112 | 154 | 敵方單體 | 54 | |
| 逐鬼術 Lv.3 | 召喚強力的靈力,對敵人造成1071點的傷害。 | 4300 | 122 | 180 | 敵方單體 | 59 | |
| 逐鬼術 Lv.4 | 召喚強力的靈力,對敵人造成1177點的傷害。 | 5300 | 132 | 228 | 敵方單體 | 64 | |
| 逐鬼術 Lv.5 | 召喚強力的靈力,對敵人造成1421點的傷害。 | 6300 | 142 | 288 | 敵方單體 | 69 | |
| | 不死鳥之火 Lv.1 | 召喚不死鳥對範圍內敵人造成144點的傷害。 | 900 | 88 | 60 | 敵方複體 | 42 |
| | 不死鳥之火 Lv.2 | 召喚不死鳥對範圍內敵人造成268點的傷害。 | 1800 | 98 | 66 | 敵方複體 | 47 |
| | 不死鳥之火 Lv.3 | 召喚不死鳥對範圍內敵人造成364點的傷害。 | 2700 | 108 | 72 | 敵方複體 | 52 |
| | 不死鳥之火 Lv.4 | 召喚不死鳥對範圍內敵人造成402點的傷害。 | 3600 | 118 | 80 | 敵方複體 | 57 |
| | 不死鳥之火 Lv.5 | 召喚不死鳥對範圍內敵人造成485點的傷害。 | 4500 | 128 | 86 | 敵方複體 | 62 |
| 陰氣喪魂 Lv.1 | 召喚大量的魂魄對範圍內敵人造成157點的傷害。 | 1800 | 98 | 66 | 敵方複體 | 47 | |
| 陰氣喪魂 Lv.2 | 召喚大量的魂魄對範圍內敵人造成293點的傷害。 | 2700 | 108 | 72 | 敵方複體 | 52 | |
| 陰氣喪魂 Lv.3 | 召喚大量的魂魄對範圍內敵人造成398點的傷害。 | 3600 | 118 | 80 | 敵方複體 | 57 | |
| 陰氣喪魂 Lv.4 | 召喚大量的魂魄對範圍內敵人造成439點的傷害。 | 4500 | 128 | 86 | 敵方複體 | 62 | |
| 陰氣喪魂 Lv.5 | 召喚大量的魂魄對範圍內敵人造成485點的傷害。 | 6200 | 138 | 92 | 敵方複體 | 67 | |
| 大力金剛 | 變身為大力金剛,精通物理攻擊。 | 1600 | 94 | 64 | 自身 | 45 | |
| 不動明王 | 變身為不動明王,會使用廣域攻擊。 | 3200 | 114 | 76 | 自身 | 55 | |
| 韋馱天 | 變身為韋馱天,會使用廣域魔法攻擊。 | 5400 | 134 | 90 | 自身 | 65 | |
| 恐懼 | 讓敵人進入逃跑狀態。 | 2400 | 104 | 70 | 敵方單體 | 50 | |
| 詛咒 | 讓敵人攻擊速度變慢。 | 2700 | 108 | 72 | 敵方單體 | 52 | |
| 封招 | 讓敵人無法施法。 | 3300 | 112 | 76 | 敵方單體 | 54 | |
| 瞎眼 | 讓敵人命中率下降。 | 3700 | 116 | 78 | 敵方單體 | 56 | |
| 降速 | 讓敵人移動速度變慢。 | 3600 | 118 | 80 | 敵方單體 | 57 | |
| | 中級靈氣藥水製作 | 製作靈氣藥水。 | 100 | 0 | 0 | 製作 | 40 |





