最後修訂:gonkillua12 2007-09-24 00:43:50
[ 編輯歷史 ]
機械士 (Machinist)
機械士技能
| 圖示 | 技能名稱 | 效果說明 | 學習所需SP | 施展所需MP | 施展所需SP | 目標 | 需求等級 |
| | 靈箭 Lv.1 | 對目標射出巨大的靈箭,對敵人造成101點傷害 | 200 | 25 | 25 | 敵方/單 | 10 |
| | 靈箭 Lv.2 | 對目標射出巨大的靈箭,對敵人造成142點傷害 | 400 | 35 | 50 | 敵方/單 | 16 |
| | 靈箭 Lv.3 | 對目標射出巨大的靈箭,對敵人造成195點傷害 | 600 | 45 | 100 | 敵方/單 | 23 |
| | 靈箭 Lv.4 | 對目標射出巨大的靈箭,對敵人造成216點傷害 | 800 | 55 | 150 | 敵方/單 | 29 |
| | 靈箭 Lv.5 | 對目標射出巨大的靈箭,對敵人造成263點傷害 | 1000 | 70 | 200 | 敵方/單 | 35 |
| | 亂箭射擊 Lv.1 | 亂箭射擊目標,目標附近的敵人都會受到51點的傷害,消耗彈藥數量2,需要弓或弩類武器 | 300 | 30 | 30 | 敵方/多 | 12 |
| | 亂箭射擊 Lv.2 | 亂箭射擊目標,目標附近的敵人都會受到71點的傷害,消耗彈藥數量4,需要弓或弩類武器 | 500 | 40 | 60 | 敵方/多 | 18 |
| | 亂箭射擊 Lv.3 | 亂箭射擊目標,目標附近的敵人都會受到97點的傷害,消耗彈藥數量6,需要弓或弩類武器 | 750 | 50 | 120 | 敵方/多 | 24 |
| | 亂箭射擊 Lv.4 | 亂箭射擊目標,目標附近的敵人都會受到108點的傷害,消耗彈藥數量8,需要弓或弩類武器 | 1000 | 60 | 180 | 敵方/多 | 30 |
| | 亂箭射擊 Lv.5 | 亂箭射擊目標,目標附近的敵人都會受到132點的傷害,消耗彈藥數量10,需要弓或弩類武器 | 1200 | 75 | 240 | 敵方/多 | 36 |
| 臂力增強 | 遠距離攻擊力上升60秒 | 500 | 150 | 100 | 自身 | 25 | |
| 嘲弄 Lv.1 | 有機率讓怪物轉向攻擊你 | 500 | 30 | 10 | 敵方/單 | 25 | |
| 嘲弄 Lv.2 | 有機率讓怪物轉向攻擊你 | 750 | 20 | 30 | 敵方/單 | 35 | |
| | 箭類製作 Lv.1 | 可以製作【箭】 | 15 | 0 | 0 | 製造 | 10 |
| | 箭類製作 Lv.2 | 可以製作【箭】 | 100 | 0 | 0 | 製造 | 30 |
| | 藥水製作 | 可以製作【藥水】 | 25 | 0 | 0 | 製造 | 11 |
| | 初心者 裝備製作 | 可以製作【初心者裝備】 | 25 | 0 | 0 | 製造 | 10 |
| | 武士 防具製作 | 可以製作【武士防具】 | 50 | 0 | 0 | 製造 | 15 |
| | 武士 武器製作 | 可以製作【武士武器】 | 60 | 0 | 0 | 製造 | 17 |
| | 方術士防具製作 | 可以製作【方術士防具】 | 50 | 0 | 0 | 製造 | 15 |
| | 方術士武器製作 | 可以製作【方術士武器】 | 60 | 0 | 0 | 製造 | 17 |
| | 靈媒防具製作 | 可以製作【靈媒防具】 | 50 | 0 | 0 | 製造 | 15 |
| | 靈媒武器製作 | 可以製作【靈媒武器】 | 60 | 0 | 0 | 製造 | 17 |
| | 機械士防具製作 | 可以製作【機械士防具】 | 50 | 0 | 0 | 製造 | 15 |
| | 機械士武器製作 | 可以製作【機械士武器】 | 60 | 0 | 0 | 製造 | 17 |
| 初級 露天商店 | 開設露天商店 | 300 | 0 | 0 | 自身 | 10 |




