最後修訂:79680108 2008-09-22 15:02:05
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
陰陽介紹:陰陽密術探究自然原理,尋求掌握調控之法。陰陽密術的熟練掌握者可以使敵人陷入莫名的狀態之中,生不如死,任人魚肉。
| 招式名稱 | 主修 等級 | 非主修 等級 | 屬性 | 系別 | 威力 | 速度 | 命中 | 附加 效果 | 力抗 | 靈抗 | 群抗 | 普抗 | 攻擊點 | 防禦點 | 干擾點 | 法力值 |
| 冥波暗動 | 10 | 15 | 群攻 | 妖 | 80 | 50 | - | 100% | 20 | -30 | 0 | 30 | 4 | 4 | 0 | 15 |
| 雙暑追秋 | 10 | 15 | 封印 | 智 | - | 60 | - | - | 20 | 30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 兩儀調和 | 10 | 15 | 攻擊 | 念 | - | 60 | - | - | -30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 錯神亂智 | 10 | 15 | 封印 | 妖 | - | 60 | - | - | -30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 萬里雪飄 | 20 | 25 | 群攻 | 智 | - | 60 | - | - | 30 | 0 | -30 | 20 | 6 | 6 | 0 | 15 |
| 虛空禁錮 | 20 | 25 | 封印 | 智 | - | 60 | - | - | 30 | -10 | -10 | 30 | 0 | 4 | 8 | 10 |
| 風起雲湧 | 20 | 25 | 攻擊 | 妖 | 100 | 50 | - | 104% | 10 | 20 | 20 | -30 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 太陰納虛 | 30 | 35 | 群攻 | 鬼 | 110 | 60 | - | 100% | 40 | 0 | 0 | -20 | 8 | 4 | 0 | 20 |
| 清心寡慾 | 30 | 35 | 封印 | 鬼 | - | 60 | - | - | 20 | 20 | 0 | -20 | 0 | 4 | 10 | 15 |
| 水火既濟 | 30 | 35 | 增益 | 智 | - | 10 | - | - | 40 | 0 | 30 | -20 | 0 | 8 | 4 | 20 |
| 赤炎咒 | 40 | 50 | 祭天 | 妖 | - | 60 | - | - | -20 | 20 | 0 | 30 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 晴空萬里 | 40 | 50 | 群攻 | 智 | 150 | 50 | - | 100% | 30 | 20 | -20 | 30 | 12 | 4 | 0 | 20 |
| 幻霧朦朧 | 40 | 50 | 封印 | 鬼 | - | 40 | - | - | -20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 一日三省 | 40 | 50 | 恢復 | 鬼 | - | 60 | - | - | -20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| 靜默無言 | 40 | 50 | 封印 | 智 | - | 60 | - | - | 0 | 20 | 30 | -10 | 0 | 4 | 8 | 20 |
| 五行不寧 | 50 | 60 | 攻擊 | 妖 | 150 | 60 | - | 100% | -10 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 逆行出煞 | 50 | 60 | 攻擊 | 鬼 | 150 | 60 | - | 100% | 30 | 20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 驅魔逐魅 | 50 | 60 | 攻擊 | 鬼 | 180 | 40 | - | 104% | 30 | 20 | 0 | -10 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 魔感靈動 | 50 | 60 | 增益 | 鬼 | - | 10 | - | - | 30 | 30 | -10 | -10 | 0 | 8 | 4 | 20 |
| 穩心固念 | 50 | 60 | 增益 | 智 | - | 55 | - | - | 20 | 30 | 0 | -10 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 三陰逆山 | 60 | 75 | 封印 | 妖 | - | 70 | - | - | 30 | 10 | -10 | 20 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 精疲力竭 | 60 | 75 | 減益 | 妖 | - | 60 | - | - | -10 | 40 | 30 | -10 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| 四時有常 | 60 | 75 | 回復 | 智 | - | 55 | - | - | -10 | -10 | 40 | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| 龍象純陽 | 60 | 75 | 回復 | 智 | - | 55 | - | - | 30 | -10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 木靈還神 | 70 | 85 | 群攻 | 智 | 190 | 60 | - | 100% | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 25 |
| 枯木盤根 | 70 | 85 | 減益 | 妖 | - | 55 | - | - | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| 陰陽逆轉 | 70 | 85 | 減益 | 鬼 | - | 40 | - | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 8 | 15 | 8 | 25 |
| 靈王鎮獄 | 80 | 95 | 封印 | 妖 | - | 60 | - | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 8 | 20 |
| 九宮逆轉 | 80 | 95 | 減益 | 妖 | - | 70 | - | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 3 | 0 | 11 | 25 |
| 七星禳壽 | 80 | 95 | 增益 | 念 | - | 65 | - | - | 0 | 20 | 40 | 0 | 6 | 18 | 0 | 25 |
| 驅魂散魄 | 80 | 95 | 封印 | 妖 | - | 60 | - | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 15 | 25 |
| 鬼域魔王陣 | 80 | 95 | 減益 | 鬼 | - | 60 | - | - | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 逆沖五德 | 80 | 95 | 封印 | 智 | - | 75 | - | - | 20 | 0 | 30 | 10 | 6 | 6 | 18 | 20 |
| 夢魔鬼契 | 80 | 95 | 封印 | 無 | - | 60 | - | - | 0 | 0 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| 陰陽為道 | 80 | 95 | 攻擊 | 智 | 210 | 60 | - | 115% | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 | 0 | 25 |




