最後修訂:mcjordan 2008-03-31 15:13:59
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| 技能名稱 | 技能效果 | |
| 反擊 | 受到物理攻擊時,有10%機率給予還擊 | |
| 連擊 | 攻擊傷害結果降為75%;使用物理攻擊時,有40%機率追加一次普通攻擊,對方有刺甲技能時無法連擊 | |
| 魔法反擊 | 受到物理攻擊時,有10%機率以魔法飛彈給予敵人還擊 | |
| 魔法回擊 | 受到法術攻擊時,有10%機率以物理攻擊給予敵人還擊 | |
| 破魔 | 受到法術攻擊時,有10%機率完全抵抗該次魔法效果 | |
| 法術連擊 | 使用法術攻擊時,有8%機率追加一次魔法飛彈攻擊 | |
| 驅鬼術 | 可以在打倒鬼魂性質生物時將其直接擊飛出場 | |
| 神跡 | 受到物理攻擊時,有5%機率使傷害變為1 | |
| 隱身術 | 防禦、靈力下降,攻擊傷害結果下降20%;進入戰鬥時自動進入隱身狀態2回合,無法使用任何法術,但不會被普通對手攻擊到;對擁有感知技能的目標造成的攻擊傷害結果下降50%;隱身對於有感知技能或高出自己10級的對手無效 | |
| 感知 | 可以攻擊到隱身狀態的對手 | |
| 衝擊 | 使用物理攻擊時,如果對目標造成的傷害達到一定程度,有12%機率使目標停止該回合行動;對特殊怪物及玩家無效 | |
| 必殺 | 使用物理攻擊時,必殺機率提高8% | |
| 幸運 | 被必殺的機率下降為0 | |
| 再生 | 每回合自動恢復少量氣血 | |
| 智慧 | 每回合自動恢復少量法力 | |
| 靈敏 | 躲避率提高5% | |
| 迅捷 | 速度提高5% | |
| 強壯 | 按等級提高少量氣血上限 | |
| 強力 | 攻擊力提高少量;被防禦類技能克制時,攻擊力降低 | |
| 防禦 | 防禦力提高少量,同時靈力下降一定量;克制強力類技能 | |
| 刺甲 | 受到物理攻擊時,有30%機率將小部分傷害返回給敵人 | |
| 靈通術 | 靈力提高少量 | |
| 飛行 | 速度提高5%,躲避率提高5%;被捕獲之網技能克制時,防禦下降20% | |
| 閃擊 | 速度提高5%,對小於自身一定等級的目標,攻擊傷害結果提高20%,對大於自身一定等級的目標,則攻擊傷害結果降低50% | |
| 偷襲 | 不受反擊、刺甲類技能的影響 | |
| 魔法天份 | 對敵人造成的法術攻擊傷害結果提高5% | |
| 法力侵蝕 | 攻擊時,可額外減少對方少量法力值;對召喚獸效果加倍 | |
| 力道侵蝕 | 攻擊時,可額外減少對方少量力道值;對召喚獸效果加倍 | |
| 命中 | 使用物理攻擊時,命中率提高5%,克制飛行類技能和靈敏類技能 | |
| 慧根 | 使用招式時消耗減少10% | |
| 神祐 | 倒地時有20%機率自動復活,並恢復30%氣血;與鬼魂性質衝突 | |


