最後修訂:mcjordan 2008-03-26 16:59:57
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
槍法介紹:精通槍法可以以發揮槍作為長兵的優勢和不俗的威力,出即可如遊龍、固守可如磐石,一吋長一寸強,槍的攻擊方式多樣,招式淩厲,讓人防不勝防。
| 招式名稱 | 主修 等級 | 非主修 等級 | 屬性 | 系別 | 威力 | 速度 | 命中 | 附加 效果 | 力抗 | 靈抗 | 群抗 | 普抗 | 攻擊點 | 防禦點 | 干擾點 | 法力值 |
| 杯弓蛇影 | 10 | 10 | 攻擊 | 普通 | 70 | 60 | 110 | 100% | 30 | 0 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 魚躍龍門 | 10 | 10 | 攻擊 | 靈巧 | 70 | 60 | 110 | 100% | 0 | -30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 長驅直入 | 10 | 10 | 攻擊 | 力敵 | 50 | 70 | 110 | 108% | 0 | 30 | -30 | 20 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| 一念無轉 | 10 | 10 | 攻擊 | 靈巧 | 80 | 50 | 110 | 100% | -30 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 踏雪尋梅 | 20 | 25 | 攻擊 | 普通 | 50 | 75 | 110 | 100% | 10 | -30 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 追心刺 | 20 | 25 | 攻擊 | 靈巧 | 100 | 60 | 120 | 100% | 10 | 40 | -30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 雨散梨花 | 20 | 25 | 攻擊 | 群攻 | 90 | 60 | 120 | 100% | 40 | 0 | 0 | -20 | 12 | 0 | 0 | 15 |
| 疾風驟雨 | 30 | 35 | 攻擊 | 力敵 | 65 | 75 | 110 | 100% | 30 | -20 | 30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 勢如破竹 | 30 | 35 | 攻擊 | 力敵 | 90 | 50 | 110 | 120% | -20 | 30 | -20 | 30 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| 分天割幕 | 30 | 35 | 攻擊 | 普通 | 110 | 30 | 105 | 100% | -20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| 凝槍指月 | 40 | 50 | 攻擊 | 靈巧 | 130 | 60 | 110 | 100% | 30 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 霜華亂舞 | 40 | 50 | 攻擊 | 群攻 | 150 | 50 | 120 | 100% | 0 | 30 | -20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 20 |
| 電閃雷鳴 | 40 | 50 | 攻擊 | 力敵 | 95 | 80 | 110 | 100% | 20 | -20 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |
| 出海探雲 | 40 | 50 | 攻擊 | 力敵 | 130 | 60 | 110 | 100% | 20 | 0 | -20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 浮雲托日 | 40 | 50 | 攻擊 | 普通 | 130 | 60 | 110 | 100% | 0 | 20 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 飛龍奪珠 | 50 | 60 | 攻擊 | 普通 | 150 | 60 | 110 | 100% | -10 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 亂花綴雪 | 50 | 60 | 攻擊 | 力敵 | 180 | 40 | 110 | 100% | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 靈蛇出洞 | 50 | 60 | 攻擊 | 靈巧 | 150 | 60 | 110 | 100% | 30 | 30 | -10 | -10 | 0 | 6 | 6 | 20 |
| 大漠孤月 | 50 | 60 | 攻擊 | 靈巧 | 150 | 60 | 110 | 100% | 20 | -10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 百鳥朝鳳 | 50 | 60 | 攻擊 | 普通 | 150 | 60 | 110 | 113% | 20 | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 |
| 龍行八荒 | 60 | 75 | 攻擊 | 力敵 | 170 | 60 | 110 | 100% | 30 | -10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 追魂刺 | 60 | 75 | 攻擊 | 普通 | 170 | 60 | 110 | 105% | 0 | 50 | -10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 20 |
| 繁星滿天 | 60 | 75 | 攻擊 | 群攻 | 120 | 70 | 120 | 100% | -10 | -10 | 50 | 20 | 16 | 0 | 0 | 20 |
| 三環套日 | 60 | 75 | 攻擊 | 力敵 | 170 | 60 | 110 | 75% | 0 | 0 | 10 | 40 | 18 | 0 | 0 | 40 |
| 潛龍臥淵 | 70 | 85 | 攻擊 | 普通 | 240 | 30 | 110 | 115% | 20 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| 九星連珠 | 70 | 85 | 攻擊 | 力敵 | 190 | 60 | 110 | 100% | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 夜叉探海 | 70 | 85 | 攻擊 | 靈巧 | 190 | 60 | 110 | 100% | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 橫掃千軍 | 80 | 95 | 攻擊 | 群攻 | 210 | 60 | 120 | 100% | 30 | 0 | 0 | 30 | 16 | 0 | 0 | 25 |
| 直搗黃龍 | 80 | 95 | 攻擊 | 力敵 | 210 | 60 | 110 | 100% | 10 | 30 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| 眾星捧月 | 80 | 95 | 攻擊 | 普通 | 150 | 70 | 110 | 100% | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 日月爭輝 | 80 | 95 | 攻擊 | 靈巧 | 210 | 60 | 110 | 140% | -20 | -20 | -20 | -20 | 20 | 0 | 0 | 25 |
| 追夢刺 | 80 | 95 | 攻擊 | 力敵 | 210 | 60 | 110 | 115% | 30 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| 龍騰四海 | 80 | 95 | 攻擊 | 群攻 | 240 | 50 | 120 | 100% | 0 | 30 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 |
| 混沌歸元 | 80 | 95 | 攻擊 | 普通 | 210 | 60 | 110 | 115% | 30 | 0 | 30 | 0 | 15 | 12 | 12 | 25 |
| 龍飛九天 | 80 | 95 | 攻擊 | 靈巧 | 210 | 60 | 110 | 100% | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |


