最後修訂:mcjordan 2008-03-26 15:20:42
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
巫術介紹:巫術是人對自然最原始的認知與控制,其中的理論艱深晦澀,卻蘊含著相當強的能力。一個優秀的巫術師可以擁有豐富的進攻手段。
| 招式名稱 | 主修 等級 | 非主修 等級 | 屬性 | 系別 | 威力 | 速度 | 命中 | 附加 效果 | 力抗 | 靈抗 | 群抗 | 普抗 | 攻擊點 | 防禦點 | 干擾點 | 法力值 |
| 御蜂術 | 10 | 15 | 攻擊 | 念 | 70 | 60 | - | 100% | 20 | 30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 通經活脈 | 10 | 15 | 回復 | 智 | - | 65 | - | - | -30 | 0 | 30 | 20 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| 閃光術 | 10 | 15 | 增益 | 智 | - | 60 | - | - | 30 | 20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 蘿蔔召喚陣 | 10 | 15 | 增益 | 念 | - | 75 | - | - | 0 | 30 | -30 | 20 | 0 | 12 | 0 | 20 |
| 蝮蛇蠱 | 20 | 25 | 攻擊 | 妖 | 100 | 50 | - | 100% | -20 | -20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 夜靈蠱 | 20 | 25 | 增益 | 智 | - | 60 | - | - | 30 | 20 | -30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
| 爆裂蠱 | 20 | 25 | 群攻 | 鬼 | 90 | 60 | - | 100% | 0 | -20 | 0 | 40 | 7 | 5 | 0 | 15 |
| 凝神決 | 30 | 50 | 增益 | 智 | - | 55 | - | - | 20 | -20 | 0 | 20 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 辟邪咒 | 30 | 35 | 攻擊 | 妖 | 110 | 60 | - | 107% | 10 | -20 | 40 | 0 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 擾魂決 | 30 | 35 | 攻擊 | 智 | 110 | 60 | - | 100% | -20 | 0 | 0 | 40 | 6 | 6 | 4 | 20 |
| 罰惡令 | 40 | 50 | 群攻 | 妖 | 150 | 50 | - | 100% | 30 | 20 | 0 | -20 | 12 | 4 | 0 | 20 |
| 借屍還魂 | 40 | 50 | 回復 | 妖 | - | 50 | - | - | -20 | -20 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 刀盾召喚陣 | 40 | 60 | 增益 | 念 | - | 60 | - | - | 20 | 30 | 0 | -10 | 4 | 12 | 0 | 25 |
| 降天雷 | 40 | 50 | 攻擊 | 智 | 130 | 60 | - | 100% | 0 | 20 | 30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 亂神決 | 40 | 50 | 攻擊 | 念 | 150 | 50 | - | 100% | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 溢能咒 | 50 | 60 | 攻擊 | 妖 | 75 | 80 | - | 100% | 30 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 噴炎咒 | 50 | 60 | 攻擊 | 智 | 172 | 50 | - | 110% | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 雲霧令 | 50 | 60 | 祭天 | 智 | - | 60 | - | - | 30 | -10 | 0 | 20 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 木王蠱 | 50 | 60 | 群攻 | 念 | 150 | 60 | - | 100% | 0 | 20 | -10 | 30 | 12 | 4 | 2 | 20 |
| 木秀於林 | 50 | 60 | 攻擊 | 妖 | 175 | 50 | - | 100% | 20 | 0 | 30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 巫毒降 | 60 | 75 | 攻擊 | 妖 | 170 | 60 | - | 115 | 0 | 20 | 30 | 0 | 10 | 6 | 0 | 20 |
| 天劫殺 | 60 | 75 | 攻擊 | 智 | 120 | 70 | - | 100% | 0 | -10 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 霜凝蠱 | 60 | 75 | 攻擊 | 妖 | 195 | 50 | - | 100% | -10 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 迷魂降 | 60 | 75 | 益減 | 念 | - | 50 | - | - | 30 | -10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 20 |
| 迴光返照 | 70 | 85 | 增益 | 念 | - | 75 | - | - | 0 | 30 | 30 | 0 | 6 | 12 | 0 | 25 |
| 刀山火海 | 70 | 85 | 群攻 | 念 | 218 | 50 | - | 100% | 0 | 40 | 0 | 20 | 12 | 4 | 0 | 25 |
| 回夢降 | 70 | 85 | 攻擊 | 念 | 190 | 60 | - | 100% | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 25 |
| 草魄蠱 | 80 | 95 | 減益 | 妖 | - | 55 | - | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 20 | 25 |
| 畫地為牢 | 80 | 95 | 封印 | 智 | - | 70 | - | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 25 |
| 抽魂煉魄 | 80 | 95 | 回復 | 妖 | - | 45 | - | - | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| 魔靈召喚陣 | 80 | 95 | 增益 | 妖 | - | 60 | - | - | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 6 | 30 |
| 萬蟻蝕像 | 80 | 95 | 群攻 | 妖 | 210 | 60 | - | 100% | 20 | 0 | 20 | 20 | 12 | 4 | 0 | 25 |
| 金蠶蠱 | 80 | 95 | 增益 | 妖 | - | 65 | - | - | 20 | 20 | 0 | 20 | 8 | 20 | 0 | 25 |
| 天魔亂舞 | 80 | 95 | 攻擊 | 念 | 210 | 40 | - | 100% | 0 | 20 | 30 | 10 | 15 | 0 | 15 | 25 |
| 大夢魘惡境 | 80 | 95 | 攻擊 | 念 | 210 | 40 | - | 100% | 0 | 40 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 | 25 |


