最後修訂:mcjordan 2008-03-26 17:27:02
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
刀法專注於沖分短兵的威力,大開大合縱情發揮。禦刀之法在於情,豪情者可發揮刀中霸氣,一刀劈出,宛若驚雷,鳴動四方。
| 招式名稱 | 主修 等級 | 非主修 等級 | 屬性 | 系別 | 威力 | 速度 | 命中 | 附加 效果 | 力抗 | 靈抗 | 群抗 | 普抗 | 攻擊點 | 防禦點 | 干擾點 | 法力值 |
| 懷中抱月 | 10 | 10 | 攻擊 | 靈巧 | 70 | 60 | 110 | 100% | 0 | -30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 乘風破浪 | 10 | 10 | 攻擊 | 力敵 | 80 | 50 | 110 | 100% | 30 | 10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 金戈鐵馬 | 10 | 10 | 攻擊 | 普通 | 70 | 90 | 110 | 100% | -20 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 空穴來風 | 10 | 10 | 攻擊 | 靈巧 | 60 | 65 | 110 | 100% | 20 | 30 | -30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 情意綿綿 | 20 | 25 | 攻擊 | 靈巧 | 60 | 70 | 110 | 100% | 40 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 風捲殘雲 | 20 | 25 | 攻擊 | 普通 | 108 | 40 | 110 | 108% | 0 | -20 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| 飛沙走石 | 20 | 25 | 攻擊 | 群攻 | 90 | 60 | 120 | 100% | 10 | 40 | -30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 |
| 搖影斬 | 30 | 35 | 攻擊 | 靈巧 | 110 | 60 | 110 | 105% | -20 | 0 | 40 | 0 | 5 | 4 | 4 | 20 |
| 力劈華山 | 30 | 35 | 攻擊 | 力敵 | 110 | 50 | 110 | 110% | 30 | -20 | 30 | -20 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 無中生有 | 30 | 35 | 攻擊 | 靈巧 | 80 | 80 | 110 | 100% | -20 | 30 | -20 | 30 | 0 | 15 | 0 | 20 |
| 飛流三千尺 | 40 | 50 | 攻擊 | 群攻 | 90 | 70 | 120 | 100% | 0 | 30 | -20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 20 |
| 金光疊浪 | 40 | 50 | 攻擊 | 力敵 | 90 | 70 | 110 | 100% | 20 | -20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 以逸待勞 | 40 | 50 | 攻擊 | 普通 | 1 | 70 | 110 | 90% | 30 | 40 | 0 | -20 | 0 | 12 | 0 | 20 |
| 順水推舟 | 40 | 50 | 攻擊 | 靈巧 | 130 | 60 | 110 | 100% | -10 | -20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 倚窗望月 | 40 | 50 | 攻擊 | 普通 | 130 | 60 | 110 | 100% | 0 | 20 | -10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 銀河落九天 | 50 | 60 | 攻擊 | 力敵 | 170 | 50 | 110 | 113% | -10 | 0 | 20 | 30 | 13 | 0 | 0 | 20 |
| 擲地有聲 | 50 | 60 | 攻擊 | 普通 | 150 | 60 | 110 | 100% | 30 | 30 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 刃林刀山 | 50 | 60 | 攻擊 | 群攻 | 150 | 60 | 120 | 100% | 30 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 |
| 電光火石 | 50 | 60 | 攻擊 | 力敵 | 150 | 60 | 110 | 100% | 30 | 20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 空谷鋒鳴 | 50 | 60 | 攻擊 | 靈巧 | 150 | 60 | 110 | 100% | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 裂雲斬空 | 60 | 75 | 攻擊 | 力敵 | 170 | 60 | 110 | 100% | 30 | 0 | 30 | -10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 幽影斬 | 60 | 75 | 攻擊 | 靈巧 | 180 | 55 | 110 | 100% | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 8 | 8 | 20 |
| 望梅止渴 | 60 | 75 | 攻擊 | 普通 | 170 | 60 | 105 | 100% | 20 | -10 | 40 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 |
| 漫天風雪 | 60 | 75 | 攻擊 | 群攻 | 195 | 50 | 120 | 100% | 0 | 50 | -10 | 10 | 16 | 0 | 0 | 20 |
| 落花撫葉 | 70 | 85 | 攻擊 | 靈巧 | 135 | 70 | 110 | 100% | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 浮光暗影 | 70 | 85 | 攻擊 | 力敵 | 135 | 70 | 110 | 100% | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 遮天蔽日 | 70 | 85 | 攻擊 | 群攻 | 220 | 50 | 120 | 100% | 20 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 | 0 | 25 |
| 刀降修羅 | 80 | 95 | 攻擊 | 靈巧 | 240 | 50 | 110 | 112% | 0 | 20 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 25 |
| 不動如山 | 80 | 95 | 攻擊 | 普通 | 260 | 30 | 110 | 100% | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 海闊天空 | 80 | 95 | 攻擊 | 普通 | 150 | 70 | 110 | 100% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 逆斬乾坤 | 80 | 95 | 攻擊 | 力敵 | 210 | 60 | 120 | 140% | -20 | -20 | -20 | -20 | 20 | 0 | 0 | 25 |
| 拖泥帶水 | 80 | 95 | 攻擊 | 普通 | 260 | 30 | 110 | 100% | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |
| 耀陽閃 | 80 | 95 | 攻擊 | 群攻 | 210 | 50 | 80 | 80% | 20 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 | 15 | 25 |
| 碎星斬月 | 80 | 95 | 攻擊 | 力敵 | 210 | 30 | 105 | 100% | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 |
| 魔影斬 | 80 | 95 | 攻擊 | 靈巧 | 210 | 60 | 105 | 90% | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |


